image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الجمعة  3 أيار  2024  - 07:23 


 
image
image
 
الرقم العالمي ISIN
قطاع البنوك
قطاع التأمين
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة
المصدرين العامين
جميع الارقام العالمية المصدرة
فعال غير فعال
التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي
ISIN
اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 111001 JO1100111011 البنك الإسلامي الأردني سهم
2 111002 JO1100211019 البنك الأردني الكويتي سهم
3 111003 JO1100311017 البنك التجاري الأردني سهم
4 111004 JO1100411015 بنك الإسكان للتجارة والتمويل سهم
5 111005 JO1100511012 بنك الإستثمار العربي الأردني سهم
6 111006 JO1100612018 بنك صفوة الإسلامي سهم
7 111007 JO1100711018 بنك الإتحاد سهم
8 111009 JO1100911014 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) سهم
9 111014 JO1101411014 البنك الإستثماري سهم
10 111017 JO1101711017 بنك المال الأردني سهم
11 111021 JO1102111019 بنك القاهرة عمان سهم
12 111022 JO1102211017 بنك الأردن سهم
13 111027 JO1102711016 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) سهم
14 111033 JO1103311014 البنك الأهلي الأردني سهم
15 111201 JO1120111017 البنك العربي الإسلامي الدولي سهم
16 113023 JO1302311013 البنك العربي سهم
17 121002 JO2100211017 الشرق الأوسط للتأمين سهم
18 121003 JO2100311015 النسر العربي للتأمين سهم
19 121004 JO2100411013 التأمين الأردنية سهم
20 121005 JO2100511010 التأمين العربية - الأردن سهم
21 121006 JO2100611018 دلتا للتأمين سهم
22 121007 JO2100711016 القدس للتأمين سهم
23 121008 JO2100811014 المتحدة للتأمين سهم
24 121009 JO2100911012 الأردنية الفرنسية للتأمين سهم
25 121013 JO2101311014 المنارة الإسلامية للتأمين سهم
26 121014 JO2101411012 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن سهم
27 121018 JO2101811013 فيلادلفيا للتأمين سهم
28 121020 JO2102011019 الإتحاد العربي الدولي للتأمين سهم
29 121021 JO2102111017 التأمين الوطنية سهم
30 121022 JO2102211015 الأردن الدولية للتأمين سهم
31 121023 JO2102311013 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين سهم
32 121025 JO2102511018 التأمين الإسلامية سهم
33 121026 JO2102611016 الضامنون العرب للتأمين سهم
34 121027 JO2102711014 المجموعة العربية الأردنية للتأمين سهم
35 121032 JO2103211014 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) سهم
36 121033 JO2103311012 داركم للإستثمار سهم
37 121034 JO2103411010 الأولى للتأمين سهم
38 131003 JO3100311013 الفنادق والسياحة الأردنية سهم
39 131004 JO3100411011 الكهرباء الأردنية سهم
40 131005 JO3100511018 العربية الدولية للفنادق سهم
41 131010 JO3101011018 كهرباء محافظة إربد سهم
42 131011 JO3101111016 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية سهم
43 131012 JO3101211014 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية سهم
44 131013 JO3101311012 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) سهم
45 131014 JO3101411010 الحمة المعدنية الأردنية سهم
46 131017 JO3101711013 الأردن ديكابولس للأملاك سهم
47 131018 JO3101811011 المحفظة الوطنية للأوراق المالية سهم
48 131019 JO3101911019 التجمعات للمشاريع السياحية سهم
49 131022 JO3102211013 الأسواق الحرة الأردنية سهم
50 131023 JO3102311011 المركز الأردني للتجارة الدولية سهم
51 131025 JO3102511016 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين سهم
52 131027 JO3102711012 الموارد للتنمية والإستثمار سهم
53 131030 JO3103011016 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) سهم
54 131034 JO3103411018 السلام الدولية للنقل والتجارة سهم
55 131035 JO3103511015 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية سهم
56 131036 JO3103611013 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية سهم
57 131039 JO3103911017 الثقة للإستثمارات الأردنية سهم
58 131051 JO3105111012 الزرقاء للتعليم والإستثمار سهم
59 131052 JO3105211010 العربية الدولية للتعليم والإستثمار سهم
60 131055 JO3105511013 الثقة للنقل الدولي سهم
61 131062 JO3106211019 التسهيلات التجارية الأردنية سهم
62 131064 JO3106411015 الأهلية للمشاريع سهم
63 131065 JO3106511012 الضمان للإستثمار سهم
64 131067 JO3106711018 زارة للإستثمار ( قابضة ) سهم
65 131069 JO3106911014 الإتحاد للإستثمارات المالية سهم
66 131071 JO3107111010 الأردنية لضمان القروض سهم
67 131073 JO3107311016 الإتحاد لتطوير الاراضي سهم
68 131076 JO3107611019 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان سهم
69 131077 JO3107711017 التجمعات الإستثمارية المتخصصة سهم
70 131078 JO3107811015 الشرق للمشاريع الإستثمارية سهم
71 131080 JO3108011011 النقليات السياحية الأردنية سهم
72 131081 JO3108111019 المتخصصة للتجارة والإستثمارات سهم
73 131082 JO3108211017 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية سهم
74 131083 JO3108311015 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد سهم
75 131086 JO3108611018 الأردنية للإستثمارات المتخصصة سهم
76 131087 JO3108711016 تطوير العقارات سهم
77 131088 JO3108811014 إجادة للإستثمارات المالية سهم
78 131090 JO3109011010 المتحدة للإستثمارات المالية سهم
79 131092 JO3109211016 العرب للتنمية العقارية سهم
80 131097 JO3109711015 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) سهم
81 131098 JO3109811013 الدولية للفنادق والأسواق التجارية سهم
82 131101 JO3110111015 المحفظة العقارية الإستثمارية سهم
83 131105 JO3110511016 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري سهم
84 131203 JO3120311027 توليد الكهرباء المركزية سهم
85 131204 JO3120411025 توزيع الكهرباء سهم
86 131205 JO3120511014 فنادق الأراضي المقدسة سهم
87 131206 JO3120611012 الإتصالات الأردنية سهم
88 131207 JO3120711010 المجموعة الإستشارية الإستثمارية سهم
89 131208 JO3120811018 المقايضة للنقل والإستثمار سهم
90 131210 JO3121011014 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) سهم
91 131211 JO3121111012 الأردن لتطوير المشاريع السياحية سهم
92 131213 JO3121311018 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) سهم
93 131216 JO3121611011 البريد الأردني سهم
94 131217 JO3121711019 المستثمرون الصناعية والعقارية سهم
95 131219 JO3121911015 بندار للتجارة والإستثمار سهم
96 131220 JO3122011013 الإسراء للتعليم والإستثمار سهم
97 131221 JO3122111011 البتراء للتعليم سهم
98 131222 JO3122211019 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية سهم
99 131224 JO3122411015 العالمية للوساطة والأسواق المالية سهم
100 131225 JO3122511012 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية سهم
101 131226 JO3122611010 بيت الإستثمار للخدمات المالية سهم
102 131227 JO3122711018 أموال إنفست سهم
103 131228 JO3122811016 مجموعة أوفتك (القابضة) سهم
104 131229 JO3122911014 العقارية الأردنية للتنمية سهم
105 131230 JO3123011012 الجنوب للإلكترونيات سهم
106 131231 JO3123111010 الأمل للإستثمارات المالية سهم
107 131232 JO3123211018 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير سهم
108 131233 JO3123311016 الرؤية للإستثمار سهم
109 131234 JO3123411014 عمد للإستثمار والتنمية العقارية سهم
110 131235 JO3123511011 وادي الشتا للإستثمارات السياحية سهم
111 131236 JO3123611019 الإحداثيات العقارية سهم
112 131238 JO3123811015 نوبار للتجارة والإستثمار سهم
113 131239 JO3123911013 فينيكس العربية القابضة سهم
114 131240 JO3124011011 ميثاق للإستثمارات العقارية سهم
115 131241 JO3124111019 المعاصرون للمشاريع الإسكانية سهم
116 131242 JO3124211017 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات سهم
117 131243 JO3124311015 مسافات للنقل المتخصص سهم
118 131244 JO3124411013 أوتاد للإستثمارات المتعددة سهم
119 131245 JO3124511010 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة سهم
120 131246 JO3124611018 الكفاءة للإستثمارات العقارية سهم
121 131247 JO3124711016 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري سهم
122 131248 JO3124811014 شيركو للأوراق المالية سهم
123 131249 JO3124911012 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) سهم
124 131250 JO3125011010 البلاد للأوراق المالية والأستثمار سهم
125 131251 JO3125111018 الأولى للتمويل سهم
126 131252 JO3125211016 الأردنية للإدارة والإستشارات سهم
127 131253 JO3125311014 الأردن الدولية للإستثمار سهم
128 131255 JO3125511019 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري سهم
129 131256 JO3125611017 المتكاملة للنقل المتعدد سهم
130 131258 JO3125811013 المستقبل العربية للإستثمار سهم
131 131259 JO3125911011 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) سهم
132 131260 JO3126011019 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات سهم
133 131261 JO3126111017 الركائز للإستثمار سهم
134 131262 JO3126211015 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي سهم
135 131263 JO3126311013 البطاقات العالمية سهم
136 131264 JO3126411011 المتكاملة للتأجير التمويلي سهم
137 131265 JO3126511018 التحديث للإستثمارات العقارية سهم
138 131267 JO3126711014 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية سهم
139 131268 JO3126811012 تهامة للإستثمارات المالية سهم
140 131269 JO3126911010 الأردن الأولى للإستثمار سهم
141 131270 JO3127011018 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان سهم
142 131271 JO3127111016 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري سهم
143 131272 JO3127211014 النموذجية للمطاعم سهم
144 131274 JO3127411010 دارات الأردنية (القابضة) سهم
145 131275 JO3127511017 سبائك للإستثمار سهم
146 131278 JO3127811011 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات سهم
147 131279 JO3127911019 مستشفى إبن الهيثم سهم
148 131281 JO3128111015 أمواج العقارية سهم
149 131282 JO3128211013 دار الأمان للتمويل الاسلامي سهم
150 131283 JO3128311011 سرى للتنمية والإستثمار سهم
151 131284 JO3128411019 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية سهم
152 131285 JO3128511016 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة سهم
153 131286 JO3128611014 آفاق للطاقة سهم
154 131287 JO3128711012 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري سهم
155 131288 JO3128811010 المجموعة المتحدة للنقل البري سهم
156 131289 JO3128911018 رم للوساطة المالية سهم
157 131290 JO3129011016 العبور للشحن والنقل سهم
158 131292 JO3129211012 بورصة عمان سهم
159 131293 JO3129311010 الشرق الأوسط (القابضة) سهم
160 141002 JO4100211013 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها سهم
161 141003 JO4100311011 العربية للمشاريع الإستثمارية سهم
162 141004 JO4100411019 الألبان الأردنية سهم
163 141005 JO4100511016 العامة للتعدين سهم
164 141006 JO4100611014 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) سهم
165 141009 JO4100911018 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) سهم
166 141010 JO4101011016 المتصدرة للأعمال والمشاريع سهم
167 141011 JO4101111014 الوطنية لصناعة الصلب سهم
168 141012 JO4101211012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار سهم
169 141014 JO4101411018 مصانع الأجواخ الاردنية سهم
170 141015 JO4101511015 الطاقات الكامنة للاستثمارات سهم
171 141017 JO4101711011 مصانع الورق والكرتون الأردنية سهم
172 141018 JO4101811019 مناجم الفوسفات الأردنية سهم
173 141019 JO4101911017 الأردنية لصناعة الأنابيب سهم
174 141023 JO4102311019 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية سهم
175 141026 JO4102611012 الصناعات الكيماوية الأردنية سهم
176 141029 JO4102911016 الإستثمارات العامة سهم
177 141031 JO4103111012 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية سهم
178 141032 JO4103211010 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي سهم
179 141036 JO4103611011 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار سهم
180 141038 JO4103811017 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) سهم
181 141039 JO4103911015 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية سهم
182 141042 JO4104211019 مصانع الإسمنت الأردنية سهم
183 141043 JO4104311017 البوتاس العربية سهم
184 141048 JO4104811016 الإقبال للإستثمار سهم
185 141052 JO4105211018 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سهم
186 141055 JO4105511011 الموارد الصناعية الأردنية سهم
187 141058 JO4105811015 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة سهم
188 141059 JO4105911013 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) سهم
189 141061 JO4106111019 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة سهم
190 141065 JO4106511010 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية سهم
191 141070 JO4107011010 حديد الأردن سهم
192 141072 JO4107211016 العربية للصناعات الكهربائية سهم
193 141073 JO4107311014 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية سهم
194 141074 JO4107411012 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر سهم
195 141081 JO4108111017 النور للتأجير وإدارة العقارات سهم
196 141086 JO4108611016 المتكاملة للمشاريع المتعددة سهم
197 141091 JO4109111016 الوطنية لصناعات الألمنيوم سهم
198 141094 JO4109411010 دارالغذاء سهم
199 141097 JO4109711013 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة سهم
200 141098 JO4109811011 العربية لصناعة المواسير المعدنية سهم
201 141103 JO4110311019 البترول الوطنية سهم
202 141106 JO4110611012 مجمع الضليل الصناعي العقاري سهم
203 141107 JO4110711010 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة سهم
204 141117 JO4111711019 الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) سهم
205 141130 JO4113011012 مغنيسيا الأردن سهم
206 141141 JO4114111019 مصانع الزيوت النباتية الأردنية سهم
207 141170 JO4117011018 الدولية لصناعات السيليكا سهم
208 141202 JO4120211019 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري سهم
209 141203 JO4120311017 الترافرتين سهم
210 141204 JO4120411015 الأردنية لإنتاج الأدوية سهم
211 141208 JO4120811016 القدس للصناعات الخرسانية سهم
212 141209 JO4120911014 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية سهم
213 141210 JO4121011012 الحياة للصناعات الدوائية سهم
214 141213 JO4121311016 الألبسة الأردنية سهم
215 141214 JO4121411014 أساس للصناعات الخرسانية سهم
216 141215 JO4121511011 مصانع الكابلات المتحدة سهم
217 141216 JO4121611019 الوطنية للصخر الزيتي سهم
218 141217 JO4121711017 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة سهم
219 141218 JO4121811015 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية سهم
220 141219 JO4121911013 فيلادلفيا لصناعة الأدوية سهم
221 141220 JO4122011011 المتحدة لصناعة الحديد والصلب سهم
222 141222 JO4122211017 سنيورة للصناعات الغذائية سهم
223 141223 JO4122311015 سبأ للطاقة المتجددة سهم
224 141224 JO4122411013 اسمنت الشمالية سهم
225 142041 JO4204111010 مصفاة البترول الأردنية سهم
226 150181 JO5034200691 سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 10-11-2026 بفائدة 6.484% سند
227 150183 JO5034200709 سندات سلطة المياه رقم 70 إستحقاق 29-03-2027 بفائدة 7.240% سند
228 150186 JO5034200717 سندات سلطة المياه رقم 71 إستحقاق 28-08-2024 بفائدة 6.411% سند
229 150189 JO5054200134 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 16 إستحقاق 26-04-2025 بفائدة 6.989% سند
230 150190 JO5054200142 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 17 إستحقاق 22-06-2025 بفائدة 6.550% سند
231 150191 JO5054200159 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 18 إستحقاق 28-08-2026 بفائدة 6.950% سند
232 150192 JO5054200167 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 19 إستحقاق 30-08-2028 بفائدة 6.850% سند
233 150293 JO3110541716 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 251 إستحقاق 29-05-2024 بفائدة 5.35% سند
234 150294 JO3110541724 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 252 إستحقاق 19-06-2024 بفائدة 5.50% سند
235 150297 JO3110541740 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 254 إستحقاق 21-08-2024 بفائدة 5.35% سند
236 150305 JO3110541815 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 29-12-2024 بفائدة 4.75% سند
237 150343 JO3110561045 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 297 استحقاق 16-02-2026 بفائدة 4.00% سند
238 150345 JO3110561060 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 299 استحقاق 08-03-2028 بفائدة 4.25% سند
239 150347 JO3110561086 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 301 استحقاق 15-04-2028 بفائدة 4.25% سند
240 150348 JO3110561094 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 302 استحقاق 16-05-2024 بفائدة 3.25% سند
241 150349 JO3110561102 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 303 استحقاق 6-6-2028 بفائدة 4.25% سند
242 150350 JO3110561110 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 304 استحقاق 23-06-2024 بفائدة 3.50% سند
243 150352 JO3110561128 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 305 استحقاق 01-07-2024 بفائدة 3.40% سند
244 150353 JO3110561136 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 306 استحقاق 04-07-2028 بفائدة 4.25% سند
245 150354 JO3110561144 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 307 استحقاق 07-07-2024 بفائدة 3.50% سند
246 150355 JO3110561151 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 308 استحقاق 01-08-2028 بفائدة 4.40% سند
247 150356 JO3110561169 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 309 استحقاق 01-08-2024 بفائدة 3.55% سند
248 150357 JO3110561177 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 310 استحقاق 16-08-2028 بفائدة 4.45% سند
249 150358 JO3110561185 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 311 استحقاق 26-09-2024 بفائدة 3.55% سند
250 150359 JO3110561193 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 312 استحقاق 26-09-2024 بفائدة 3.40% سند
251 150360 JO3110561201 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 24-10-2026 بفائدة 3.65% سند
252 150361 JO3110561219 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 314 استحقاق 24-10-2028 بفائدة 4.10% سند
253 150363 JO3110561227 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 315 استحقاق 08-12-2024 بفائدة 3.50% سند
254 150364 JO3110561235 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 316 استحقاق 09-12-2024 بفائدة 3.50% سند
255 150365 JO3110561243 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 317 استحقاق 30-01-2025 بفائدة 3.45% سند
256 150366 JO3110561250 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 318 استحقاق 31-01-2029 بفائدة 4.35% سند
257 150367 JO3110561268 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 319 استحقاق 02-02-2025 بفائدة 3.75% سند
258 150369 JO3110561284 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 321 استحقاق 28-01-2027 بفائدة 4.25% سند
259 150370 JO3100541056 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 5 استحقاق 13-02-2027 بفائدة 5.500% سند
260 150371 JO3110561292 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 322 استحقاق 27-02-2025 بفائدة 3.90% سند
261 150372 JO3110561300 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 323 استحقاق 10-03-2025 بفائدة 3.95% سند
262 150373 JO3110561318 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 324 استحقاق 23-03-2025 بفائدة 3.85% سند
263 150374 JO3110561326 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 325 استحقاق 27-03-2025 بفائدة 3.80% سند
264 150375 JO3110561334 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 326 استحقاق 07-04-2025 بفائدة 4.60% سند
265 150376 JO3110561342 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 327 استحقاق 17-04-2025 بفائدة 4.60% سند
266 150377 JO3110561359 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 328 استحقاق 26-04-2025 بفائدة 4.60% سند
267 150378 JO3110561367 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 329 استحقاق 19-07-2025 بفائدة 4.90% سند
268 150379 JO1103341029 اسناد قرض البنك الأهلي الأردني رقم 2 إستحقاق 13-11-2029 بفائدة 7.50% سند
269 150380 JO3110561375 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 330 استحقاق 13-12-2024 بفائدة 6.40% سند
270 150382 JO3110561383 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 331 استحقاق 18-12-2024 بفائدة 6.40% سند
271 150383 JO3110561391 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 332 استحقاق 22-03-2026 بفائدة 6.90% سند
272 150384 JO3110561409 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 333 استحقاق 02-07-2024 بفائدة 6.25% سند
273 150385 JO1100241057 اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% سند
274 150386 JO3110561417 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 334 استحقاق 21-09-2025 بفائدة 6.75% سند
275 150387 JO3110561425 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 335 استحقاق 31-03-2025 بفائدة 6.90% سند
276 150388 JO3106241099 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 9 استحقاق 06-01-2025 بفائدة 7.50% سند
277 150389 JO3110561433 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 336 استحقاق 25-02-2026 بفائدة 6.35% سند
278 150390 JO3110561441 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 337 استحقاق 03-03-2025 بفائدة 7.15% سند
279 151516 JO5014405153 سندات خزينة رقم 37 / 2016 إستحقاق 08-09-2026 بفائدة 6.099% سند
280 151517 JO5014405161 سندات خزينة رقم 38 / 2016 إستحقاق 19-09-2026 بفائدة 6.100% سند
281 151519 JO5014405187 سندات خزينة رقم 40 / 2016 إستحقاق 22-09-2026 بفائدة 6.150% سند
282 151520 JO5014405195 سندات خزينة رقم 41 / 2016 إستحقاق 26-09-2026 بفائدة 6.198% سند
283 151523 JO5014405229 سندات خزينة رقم 44 / 2016 إستحقاق 05-10-2026 بفائدة 6.248% سند
284 151524 JO5014405237 سندات خزينة رقم 45 / 2016 إستحقاق 11-10-2026 بفائدة 6.300% سند
285 151525 JO5014405245 سندات خزينة رقم 46 / 2016 إستحقاق 16-10-2026 بفائدة 6.350% سند
286 151526 JO5014405252 سندات خزينة رقم 47 / 2016 إستحقاق 19-10-2026 بفائدة 6.400% سند
287 151527 JO5014405260 سندات خزينة رقم 48 / 2016 إستحقاق 25-10-2026 بفائدة 6.450% سند
288 151528 JO5014405278 سندات خزينة رقم 49 / 2016 إستحقاق 17-11-2026 بفائدة 6.499% سند
289 151529 JO5014405286 سندات خزينة رقم 50 / 2016 إستحقاق 04-12-2026 بفائدة 6.494% سند
290 151533 JO5014405328 سندات خزينة رقم 03 / 2017 إستحقاق 23-01-2027 بفائدة 6.499% سند
291 151543 JO5014405435 سندات خزينة رقم 13 / 2017 إستحقاق 24-05-2024 بفائدة 6.197% سند
292 151546 JO5014405468 سندات خزينة رقم 16 / 2017 إستحقاق 15-06-2032 بفائدة 7.999% سند
293 151548 JO5014405484 سندات خزينة رقم 18 / 2017 إستحقاق 11-07-2024 بفائدة 6.349% سند
294 151549 JO5014405492 سندات خزينة رقم 19 / 2017 إستحقاق 18-07-2024 بفائدة 6.298% سند
295 151550 JO5014405500 سندات خزينة رقم 20 / 2017 إستحقاق 07-08-2032 بفائدة 7.999% سند
296 151551 JO5014405518 سندات خزينة رقم 21 / 2017 إستحقاق 09-08-2027 بفائدة 6.970% سند
297 151552 JO5014405526 سندات خزينة رقم 22 / 2017 إستحقاق 16-08-2024 بفائدة 6.291% سند
298 151556 JO5014405567 سندات خزينة رقم 26 / 2017 إستحقاق 20-09-2027 بفائدة 6.924% سند
299 151560 JO5014405609 سندات خزينة رقم 04 / 2018 إستحقاق 18-02-2025 بفائدة 6.284 % سند
300 151563 JO5014405633 سندات خزينة رقم 06 / 2018 إستحقاق 18-03-2028 بفائدة 6.810% سند
301 151568 JO5014405682 سندات خزينة رقم 11 / 2018 إستحقاق 10-06-2025 بفائدة 6.099% سند
302 151569 JO5014405690 سندات خزينة رقم 12 / 2018 إستحقاق 12-06-2028 بفائدة 6.680% سند
303 151572 JO5014405724 سندات خزينة رقم 15 / 2018 إستحقاق 15-08-2028 بفائدة 6.737% سند
304 151573 JO5014405732 سندات خزينة رقم 16 / 2018 إستحقاق 26-08-2025 بفائدة 6.271% سند
305 151575 JO5014405765 سندات خزينة رقم 18 / 2018 إستحقاق 11-11-2033 بفائدة 7.900% سند
306 151576 JO5014405773 سندات خزينة رقم 19 / 2018 إستحقاق 14-11-2025 بفائدة 6.286% سند
307 151577 JO5014405781 سندات خزينة رقم 20 / 2018 إستحقاق 18-11-2033 بفائدة 7.932% سند
308 151578 JO5014405799 سندات خزينة رقم 21 / 2018 إستحقاق 05-12-2025 بفائدة 6.289% سند
309 151579 JO5014405807 سندات خزينة رقم 22 / 2018 إستحقاق 09-12-2028 بفائدة 6.789% سند
310 151581 JO5014405823 سندات خزينة رقم 02 / 2019 إستحقاق 16-01-2026 بفائدة 6.194% سند
311 151582 JO5014405831 سندات خزينة رقم 03 / 2019 إستحقاق 20-01-2026 بفائدة 6.183% سند
312 151583 JO5014405849 سندات خزينة رقم 04 / 2019 إستحقاق 22-01-2029 بفائدة 6.699% سند
313 151585 JO5014405864 سندات خزينة رقم 06 / 2019 إستحقاق 05-02-2026 بفائدة 6.111% سند
314 151590 JO5014405914 سندات خزينة رقم 11 / 2019 إستحقاق 24-02-2026 بفائدة 6.016% سند
315 151592 JO5014405930 سندات خزينة رقم 13 / 2019 إستحقاق 03-03-2026 بفائدة 5.895% سند
316 151593 JO5014405948 سندات خزينة رقم 14 / 2019 إستحقاق 10-03-2034 بفائدة 7.349% سند
317 151594 JO5014405955 سندات خزينة رقم 15 / 2019 إستحقاق 13-03-2034 بفائدة 7.183% سند
318 151595 JO5014405963 سندات خزينة رقم 16 / 2019 إستحقاق 18-03-2029 بفائدة 6.420% سند
319 151598 JO5014405997 سندات خزينة رقم 19 / 2019 إستحقاق 31-03-2029 بفائدة 6.369% سند
320 151601 JO5014406029 سندات خزينة رقم 22 / 2019 إستحقاق 14-04-2026 بفائدة 5.750% سند
321 151602 JO5014406037 سندات خزينة رقم 23 / 2019 إستحقاق 14-04-2029 بفائدة 6.300% سند
322 151605 JO5014406060 سندات خزينة رقم 26 / 2019 إستحقاق 17-04-2034 بفائدة 7.098% سند
323 151610 JO5014406110 سندات خزينة رقم 31 / 2019 إستحقاق 16-05-2024 بفائدة 5.180% سند
324 151611 JO5014406128 سندات خزينة رقم 32 / 2019 إستحقاق 21-05-2024 بفائدة 5.130% سند
