image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 23:14 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2006
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 356 108 3 128,607 262,357 708 495,179.14 1,089,093.54 2,570.04
2 111002 البنك الأردني الكويتي 998 188 9 252,104 84,721 2,150 2,074,906.28 595,006.72 16,040.72
3 111003 البنك التجاري الأردني 22 8 0 3,298 25,156 0 6,906.44 55,308.74 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 227 95 3 80,664 636,809 1,103,305 957,277.11 4,548,382.47 7,487,733.90
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 5 0 0 90,000 0 0 411,300.00 0.00 0.00
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 135 35 0 18,538 12,535 0 54,461.98 36,590.84 0.00
7 111007 بنك الإتحاد 72 31 0 136,954 5,922 0 1,152,139.68 30,498.40 0.00
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 162 27 0 7,658 3,783 0 23,774.22 10,384.31 0.00
9 111014 البنك الإستثماري 176 27 0 50,721 15,239 0 310,695.85 49,087.53 0.00
10 111017 بنك المال الأردني 44 20 0 67,296 27,881 0 178,445.60 70,387.43 0.00
11 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 17 8 0 6,850 238,062 0 20,429.50 728,529.70 0.00
12 111021 بنك القاهرة عمان 8 8 0 18,092 3,713,900 0 93,566.29 13,669,492.00 0.00
13 111022 بنك الأردن 257 50 3 239,259 30,528 624 781,162.26 101,440.12 2,206.55
14 111033 البنك الأهلي الأردني 392 62 9 2,463,359 78,695 890,110 11,655,976.66 256,569.59 2,654,341.43
15 111201 البنك العربي الإسلامي الدولي 0 0 2 0 0 800,000 0.00 0.00 800,000.00
16 113023 البنك العربي 573 421 19 7,043,500 4,205,220 3,625,520 183,647,656.90 102,512,683.40 56,045,820.80
مجموع البنوك 3,444 1,088 48 10,606,900 9,340,808 6,422,417 201,863,877.91 123,753,454.79 67,008,713.44

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 3 1 0 97,805 1,000 0 623,017.85 3,600.00 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 83 21 0 1,237 549 0 10,861.84 4,642.56 0.00
3 121004 التأمين الأردنية 6 6 0 66,378 1,259,223 0 191,168.64 3,589,147.35 0.00
4 121005 التأمين العربية - الأردن 37 1 0 31,559 1 0 111,312.13 3.59 0.00
5 121007 القدس للتأمين 78 7 2 20,399 2,472 290 68,595.46 7,524.84 988.90
6 121008 المتحدة للتأمين 7 0 0 3,600 0 0 9,072.00 0.00 0.00
7 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 27 3 0 13,066 225 0 36,886.05 519.00 0.00
8 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 40 5 0 16,109 10,694 0 32,612.09 18,031.25 0.00
9 121011 اليرموك للتأمين 42 1 1 12,964 112 187 83,006.00 758.24 542.30
10 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 26 3 0 47,138 3,971 0 153,701.37 11,760.62 0.00
11 121015 الصفوة للتأمين 16 0 1 1,650 0 300 5,828.70 0.00 975.00
12 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 39 13 0 9,063 5,253 0 32,233.61 17,094.19 0.00
13 121018 فيلادلفيا للتأمين 15 2 0 10,748 1,497 0 24,570.46 3,667.65 0.00
14 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 0 1 0 0 396 0 0.00 891.00 0.00
15 121021 التأمين الوطنية 77 0 0 77,317 0 0 232,101.76 0.00 0.00
16 121022 الأردن الدولية للتأمين 9 6 0 4,759 4,803 0 9,364.26 9,673.39 0.00
17 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 15 0 1 5,000 0 10,000 3,700.00 0.00 16,800.00
18 121024 العربية الألمانية للتأمين 18 3 0 4,780 1,339 0 8,083.40 2,187.87 0.00
19 121025 التأمين الإسلامية 0 2 0 0 2,000 0 0.00 3,200.00 0.00
20 121026 الضامنون العرب للتأمين 0 1 0 0 2,301 0 0.00 3,336.45 0.00
21 121031 البركة للتكافل 6 2 0 500 22,456 0 1,235.00 41,607.60 0.00
مجموع التأمين 544 78 5 424,072 1,318,292 10,777 1,637,350.62 3,717,645.60 19,306.20

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 112 19 0 54,363 19,366 0 253,878.04 62,883.63 0.00
2 131002 البلاد للخدمات الطبية 29 6 0 29,012 16,116 0 61,452.00 36,100.32 0.00
3 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 16 1 2 19,067 534 820 95,176.84 2,670.00 4,100.00
4 131004 الكهرباء الأردنية 1,088 135 6 539,628 69,668 16,732 2,082,949.74 254,784.30 56,172.72
5 131005 العربية الدولية للفنادق 143 27 308 45,826 3,818 49,945 173,729.56 14,593.97 199,404.20
6 131010 كهرباء محافظة إربد 229 5 3 3,683 297 79 15,389.72 1,088.18 438.60
7 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 62 9 2 11,842 2,534 5,748 22,690.42 7,568.46 17,531.40
8 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 76 10 0 49,174 6,497 0 115,074.47 25,867.85 0.00
9 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 18 7 0 14,432 1,890 0 188,122.00 24,193.79 0.00
10 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 120 19 3 24,496 5,491 359 38,054.61 8,695.11 574.40
11 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 116 105 0 24,711 10,295 0 256,159.80 59,274.05 0.00
12 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 20 2 0 19,986 536 0 29,494.37 770.99 0.00
13 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 15 1 0 525 250 0 762.50 322.50 0.00
14 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 19 12 2 4,102 15,049 4,393 6,517.96 20,524.08 6,240.11
15 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 41 15 0 14,804 464 0 11,011.20 391.18 0.00
16 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 9 5 0 7,942 631 0 22,040.50 2,476.95 0.00
17 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 4 0 0 375 0 0 2,025.00 0.00 0.00
18 131036 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية 75 4 0 8,813 224 0 8,813.00 224.00 0.00
19 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 36 9 0 10,740 17,311 0 42,948.93 77,358.99 0.00
20 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 45 13 0 11,669 41,011 0 38,625.57 121,685.74 0.00
21 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 59 36 1 57,638 67,894 5,300 280,017.01 245,538.63 32,860.00
22 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 30 3 0 4,648 2,147 0 10,188.43 3,879.12 0.00
23 131064 الأهلية للمشاريع 1 8 0 22 11,731 0 22.22 11,608.45 0.00
24 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 39 18 0 8,420 2,348 0 13,491.60 3,043.14 0.00
25 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0 7 0 0 4,505,300 0 0.00 10,136,898.00 0.00
26 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 135 80 2 159,211 47,207 1,472 891,754.37 167,686.84 4,296.00
27 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 87 45 0 53,857 30,748 0 165,848.13 77,492.05 0.00
28 131075 الطباعون والمطورون العرب 0 0 21 0 0 403,150 0.00 0.00 141,102.50
29 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 12 3 0 54,400 300 0 62,752.00 368.00 0.00
30 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 20 2 0 43,071 13,431 0 103,100.50 24,462.42 0.00
31 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 6 5 0 505 5,475 0 621.15 9,200.02 0.00
32 131079 المستثمرون العرب المتحدون 121 65 0 1,635,605 542,443 0 6,885,188.13 2,254,199.54 0.00
33 131080 النقليات السياحية الأردنية 29 4 1 59,906 809 1,476 108,056.34 1,601.70 3,911.40
34 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0 2 0 0 45,894 0 0.00 96,061.98 0.00
35 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 23 3 0 19,300 1,610 0 165,341.00 14,384.60 0.00
36 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 36 6 0 29,200 16,017 0 51,626.00 23,085.71 0.00
37 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 6 2 0 500 2,200 0 955.00 5,544.00 0.00
38 131087 تطوير العقارات 55 15 0 43,484 13,065 0 93,351.53 30,514.67 0.00
39 131088 إجادة للإستثمارات المالية 0 1 0 0 240 0 0.00 936.00 0.00
40 131089 الأمين للإستثمار 10 8 0 8,885 11,974 0 16,373.30 25,763.40 0.00
41 131092 العرب للتنمية العقارية 25 3 0 2,734 375 0 14,867.60 1,808.75 0.00
42 131093 مدارس الإتحاد 26 7 0 108,714 19,764 0 155,393.33 15,433.95 0.00
43 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0 1 0 0 143 0 0.00 251.68 0.00
44 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 98 35 0 877,056 32,153 0 1,170,379.72 42,370.66 0.00
45 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 47 15 0 14,010 26,511 0 50,384.90 58,973.64 0.00
46 131104 عمان للتنمية والإستثمار 5 3 0 100 75 0 148.00 260.25 0.00
47 131206 الإتصالات الأردنية 152 81 4,221 33,849 34,621 67,155,097 162,513.55 164,350.74 325,492,288.28
48 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 23 4 20 12,500 44,612 708,912 27,450.00 73,286.00 757,804.40
49 131214 اكاديمية الطيران الملكية الأردنية 0 0 1 0 0 158,000 0.00 0.00 406,060.00
50 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 35 10 0 30,940 186,153 0 120,112.94 459,016.65 0.00
51 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 16 5 0 2,310 52,330 0 32,828.00 597,199.70 0.00
52 131219 بندار للتجارة والإستثمار 20 0 0 18,000 0 0 35,065.00 0.00 0.00
53 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 0 4 0 0 224,620 0 0.00 605,460.00 0.00
54 131221 البتراء للتعليم 5 0 0 1,000 0 0 2,250.00 0.00 0.00
55 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 0 1 0 0 75,000 0 0.00 276,750.00 0.00
56 131223 درويش الخليلي وأولاده 1 0 0 200 0 0 540.00 0.00 0.00
57 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 36 36 7 58,000 57,742 785,000 102,135.00 132,608.30 2,327,200.00
58 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 16 6 0 2,200 4,984 0 5,692.00 12,210.00 0.00
59 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 15 28 3 828 14,091 239,000 2,152.20 37,236.97 555,350.00
60 131227 أموال إنفست 44 207 62 1,886 137,177 246,130 3,850.59 203,768.10 796,499.00
61 131229 العقارية الأردنية للتنمية 33 145 13 301,674 81,230 1,578,250 1,290,287.85 197,545.51 3,247,655.00
62 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0 1 0 0 25,000 0 0.00 60,500.00 0.00
63 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0 0 3 0 0 115,000 0.00 0.00 149,500.00
64 131233 الرؤية للإستثمار 0 0 129 0 0 8,348,900 0.00 0.00 10,895,263.75
65 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 0 2 4 0 80,200 850,000 0.00 163,772.00 850,000.00
66 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0 22 25 0 8,119 7,901 0.00 12,737.98 7,901.00
67 131236 الإحداثيات العقارية 4 554 330 118 44,567 46,335 702.94 138,391.74 104,585.00
68 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 30 902 97 376 44,958 51,863 1,209.22 180,309.75 308,070.80
69 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0 24 50 0 2,828 5,182 0.00 3,166.00 5,182.00
70 131239 فينيكس العربية القابضة 172 3,646 49 870,176 1,819,309 5,417,421 1,086,361.23 4,300,842.36 11,848,120.90
71 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 11 136 2 80 54,988 55,000 350.80 62,629.60 71,250.00
72 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0 0 2 0 0 30,000 0.00 0.00 32,500.00
73 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 7 73 0 12 1,423 0 12.00 3,189.64 0.00
74 131243 مسافات للنقل المتخصص 24 583 1 175 24,586 600,000 557.55 84,551.33 2,034,000.00
75 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 0 18 0 0 476 0 0.00 1,421.88 0.00
76 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 4 57 0 71 18,011 0 198.80 25,125.97 0.00
77 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 23 372 1 1,028 58,341 15,000 2,201.38 91,640.37 15,000.00
78 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 6 75 0 232 10,440 0 232.00 12,673.00 0.00
79 131248 شيركو للأوراق المالية 7 0 11 30,000 0 520,000 30,000.00 0.00 1,113,000.00
80 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 35 832 0 460 72,809 0 575.50 81,655.84 0.00
81 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 32 421 0 325 34,427 0 547.95 49,296.26 0.00
82 131251 الأولى للتمويل 80 2,092 0 222,252 334,909 0 222,986.20 439,710.93 0.00
83 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 0 18 0 0 550 0 0.00 1,116.38 0.00
84 131254 الجميل للإستثمارات العامة 0 0 2 0 0 154,000 0.00 0.00 154,000.00
85 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0 0 2 0 0 105,000 0.00 0.00 115,000.00
86 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 26 8 0 7,325 2,590 0 8,349.00 3,474.80 0.00
87 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 13 5 0 80,626 9,550 0 211,916.38 24,497.00 0.00
مجموع الخدمات 4,013 11,149 5,386 5,753,099 9,172,477 87,681,465 17,055,854.57 22,472,976.09 361,752,861.46

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 10 1 0 1,666 700 0 972.88 343.00 0.00
2 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 21 2 0 1,416 117 0 1,540.60 152.70 0.00
3 141004 الألبان الأردنية 122 16 53 4,021 1,813 4,972 12,509.57 5,392.13 14,828.10
4 141005 العامة للتعدين 48 4 7 3,879 1,963 54 35,261.65 17,650.61 513.00
5 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 245 14 1 42,990 6,272 150 93,826.69 13,990.55 322.50
6 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 526 36 12 81,165 15,870 3,648 77,675.05 13,560.70 3,395.74
7 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 26 1 0 2,400 100 0 34,412.00 1,600.00 0.00
8 141011 الوطنية لصناعة الصلب 70 14 3 23,831 2,800 592 35,705.00 3,870.00 808.04
9 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 294 44 0 147,670 12,394 0 853,077.95 65,980.59 0.00
10 141013 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة / مشطوبة 56 4 2 300 11 16,763 60.00 2.20 15,963.00
11 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 58 5 0 121,874 1,156 0 1,725,173.21 13,955.90 0.00
12 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 120 16 0 27,747 2,309 0 31,269.29 2,158.21 0.00
13 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 101 2 0 3,355 454 0 10,287.01 1,449.65 0.00
14 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 273 12 1 17,307 12,728 175 65,377.81 41,082.45 819.00
15 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 82 7 10 15,715 630 7,461 31,421.41 1,292.90 15,335.91
16 141020 الدباغة الأردنية 141 6 0 6,625 456 0 16,526.66 939.97 0.00
17 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 102 22 3 13,558 1,107 4,350 39,565.37 3,238.46 12,223.50
18 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 14 0 0 325 0 0 418.25 0.00 0.00
19 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 24 1 1 1,500 21 263 7,860.00 92.82 1,104.60
20 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 34 1 0 6,075 150 0 13,256.25 270.00 0.00
21 141029 الإستثمارات العامة 9 0 1 6,260 0 306,870 37,788.75 0.00 2,240,151.00
22 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 17 6 0 2,810 217 0 4,048.29 314.30 0.00
23 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 23 1 0 828 43 0 912.51 50.31 0.00
24 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 14 2 0 533 633 0 2,665.00 3,999.90 0.00
25 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 75 10 17 8,982 10,999 4,282 22,372.88 22,457.60 10,173.96
26 141040 السلفوكيماويات الأردنية 72 1 3 9,574 17 1,120 11,568.16 20.40 2,027.20
27 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 2,566 376 32 165,584 44,456 5,049 2,084,321.78 554,374.91 63,403.01
28 141043 البوتاس العربية 101 11 3 12,680 613 900 137,827.80 6,251.58 8,991.00
29 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 15 3 0 951 225 0 2,920.29 520.50 0.00
30 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 8 2 0 1,400 566 0 4,200.00 1,350.70 0.00
31 141048 الإقبال للإستثمار 72 10 0 86,116 8,133 0 281,285.97 27,925.28 0.00
32 141050 العربية للمستلزمات الغذائية والطبية 10 0 0 29 0 0 8.12 0.00 0.00
33 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 79 12 0 15,510 1,561 0 17,769.60 1,838.13 0.00
34 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 49 17 0 6,306 4,238 0 12,213.04 8,051.01 0.00
35 141055 الموارد الصناعية الأردنية 42 13 0 15,985 6,616 0 10,780.65 4,517.99 0.00
36 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 1 0 1 57 0 9,242 5.13 0.00 9,242.00
37 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 70 20 0 21,634 595,133 0 158,576.81 3,902,798.03 0.00
38 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 43 14 0 42,605 3,704 0 48,007.91 3,169.68 0.00
39 141063 الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة 66 7 1 14,671 516 50,000 1,760.52 61.92 6,000.00
40 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 33 3 0 15,724 3,372 0 49,300.20 13,228.60 0.00
41 141066 المؤسسة الطبية الأردنية 10 1 0 99 11 0 39.60 4.40 0.00
42 141070 حديد الأردن 147 44 0 74,731 10,451 0 317,800.19 45,939.92 0.00
43 141072 العربية للصناعات الكهربائية 34 10 0 1,046 1,042 0 1,378.88 1,559.03 0.00
44 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 50 28 0 18,342 7,021 0 49,127.45 20,033.40 0.00
45 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 31 43 0 877 25,153 0 5,724.96 170,164.72 0.00
46 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 83 86 0 38,095 6,343 0 69,205.87 14,209.90 0.00
47 141078 الدولية للصناعات الخزفية 16 11 0 3,500 10,440 0 3,060.00 7,667.32 0.00
48 141079 الدولية لإنتاج الأقمشة 7 0 0 20,000 0 0 5,800.00 0.00 0.00
49 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 11 13 0 296 357 0 795.10 739.95 0.00
50 141084 الوطنية للدواجن 23 22 0 39,928 3,494 0 76,933.62 6,000.60 0.00
51 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 16 3 0 1,187 365 0 2,941.25 938.79 0.00
52 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 46 34 0 61,549 1,230 0 128,815.56 2,521.01 0.00
53 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 11 2 0 43 189 0 101.91 369.84 0.00
54 141094 دارالغذاء 21 12 0 2,291 135 0 5,442.51 409.32 0.00
55 141095 العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 8 0 0 5,000 0 0 3,600.00 0.00 0.00
56 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 62 38 0 13,034 33,227 0 32,060.98 82,321.65 0.00
57 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 27 7 0 1,920 10,725 0 4,783.00 28,129.50 0.00
58 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 15 1 0 111,187 312 0 104,128.30 393.12 0.00
59 141101 العامة للصناعات الهندسية 0 3 0 0 161 0 0.00 161.00 0.00
60 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 24 0 0 5,550 0 0 3,162.00 0.00 0.00
61 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 23 15 0 14,500 2,020,732 0 16,270.00 2,230,014.87 0.00
62 141107 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة 0 0 2 0 0 3,500,000 0.00 0.00 3,500,000.00
63 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 0 1 0 0 3,523 0 0.00 12,506.65 0.00
64 141140 التبغ والسجاير الأردنية 0 1 0 0 5 0 0.00 18.05 0.00
65 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 78 1 1 4,856 8 2,815 13,273.01 22.48 7,037.50
66 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 5 3 110 20,000 11,668 2,375,189 20,000.00 11,668.00 2,600,842.65
67 141203 الترافرتين 0 1 0 0 949 0 0.00 1,489.93 0.00
68 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 78 44 0 7,814 3,865 0 17,299.04 8,516.01 0.00
69 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 12 0 7 1,121,156 0 1,942,851 1,423,908.12 0.00 2,547,486.34
70 141207 العربية لصناعة الأدوية 801 200 0 209,152 42,337 0 1,297,366.52 233,698.45 0.00
71 141208 القدس للصناعات الخرسانية 6 3 5 600 3,000 1,450 1,170.00 5,080.00 2,576.00
72 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 11 1 0 1,028,750 3,000 0 1,450,537.50 5,790.00 0.00
73 141210 الحياة للصناعات الدوائية 5 1 1 2,803,002 400,000 10,000 4,400,713.14 700,000.00 28,500.00
74 142041 مصفاة البترول الأردنية 2,090 170 33 295,652 37,889 7,930 1,482,944.70 203,295.20 42,733.80
مجموع الصناعة 9,483 1,515 310 6,855,815 3,379,725 8,256,126 16,912,913.27 8,531,616.79 11,134,477.85
المجموع الكلي 17,484 13,830 5,749 23,639,886 23,211,302 102,370,785 237,469,996.37 158,475,693.27 439,915,358.95
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
