image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 22:52 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2011
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 306 59 0 134,853 25,135 0 385,459.47 72,713.85 0.00
2 111002 البنك الأردني الكويتي 525 97 1 1,776,062 25,579 357 7,613,802.13 111,079.94 1,535.10
3 111003 البنك التجاري الأردني 31 7 0 11,728 4,608 0 14,053.79 7,243.68 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 184 42 3 83,954 30,040 4,255 677,212.25 239,566.59 34,309.45
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 16 4 0 14,419 6,896 0 18,541.29 9,159.46 0.00
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 75 14 0 24,227 88,578 0 25,091.42 111,982.88 0.00
7 111007 بنك الإتحاد 83 8 0 126,056 565 0 226,202.22 959.18 0.00
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 113 14 18 8,565 1,092 2,031 9,889.35 1,280.27 2,295.22
9 111014 البنك الإستثماري 76 13 0 77,479 8,667 0 121,224.85 14,158.69 0.00
10 111017 بنك المال الأردني 43 1 0 74,658 5 0 101,712.60 6.80 0.00
11 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 27 0 0 3,096 0 0 3,520.74 0.00 0.00
12 111021 بنك القاهرة عمان 40 1 0 17,347 200 0 49,458.40 538.00 0.00
13 111022 بنك الأردن 175 30 2 143,646 23,746 2,371 359,262.23 53,876.33 4,955.39
14 111033 البنك الأهلي الأردني 169 12 0 87,004 33,558 0 152,276.12 60,919.54 0.00
15 113023 البنك العربي 314 96 5 2,410,770 1,755,840 46,800 20,984,645.10 15,652,368.30 458,820.00
مجموع البنوك 2,177 398 29 4,993,864 2,004,509 55,814 30,742,351.96 16,335,853.51 501,915.16

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 3 0 0 2,500 0 0 4,650.00 0.00 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 45 8 0 2,386 210 0 6,607.88 603.68 0.00
3 121004 التأمين الأردنية 13 0 0 22,947 0 0 57,045.57 0.00 0.00
4 121005 التأمين العربية - الأردن 11 0 0 9,213 0 0 6,181.83 0.00 0.00
5 121006 دلتا للتأمين 4 0 0 2,402 0 0 4,197.55 0.00 0.00
6 121007 القدس للتأمين 20 2 0 12,685 1,111 0 23,292.77 2,025.67 0.00
7 121008 المتحدة للتأمين 4 0 0 20,755 0 0 22,190.30 0.00 0.00
8 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 20 4 2 8,369 2,500 481 4,436.60 1,225.00 264.55
9 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 22 0 0 4,178 0 0 4,082.29 0.00 0.00
10 121011 اليرموك للتأمين 30 0 0 292,201 0 0 217,355.50 0.00 0.00
11 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 6 0 0 14,503 0 0 5,247.14 0.00 0.00
12 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 15 0 0 33,344 0 0 52,731.34 0.00 0.00
13 121015 الصفوة للتأمين 6 0 0 64 0 0 56.32 0.00 0.00
14 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 14 9 0 1,731 760 0 1,594.58 679.44 0.00
15 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 3 0 0 1,000 0 0 2,700.00 0.00 0.00
16 121021 التأمين الوطنية 5 1 0 155 12,284 0 179.80 10,195.72 0.00
17 121022 الأردن الدولية للتأمين 5 0 0 21,600 0 0 13,434.00 0.00 0.00
18 121025 التأمين الإسلامية 0 1 0 0 240 0 0.00 326.40 0.00
19 121026 الضامنون العرب للتأمين 1 0 20 600 0 2,669,799 288.00 0.00 1,281,503.52
20 121031 البركة للتكافل 5 2 0 40,000 10,175 0 16,000.00 4,070.00 0.00
21 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0 1 0 0 28 0 0.00 43.40 0.00
22 121034 الأولى للتأمين 15 2 0 10,450 76 0 8,260.00 57.76 0.00
مجموع التأمين 247 30 22 501,083 27,384 2,670,280 450,531.47 19,227.07 1,281,768.07

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 41 1 0 20,300 4,334 0 12,383.00 2,643.74 0.00
2 121033 داركم للإستثمار 15 2 0 1,700 13,978 0 1,080.00 9,021.08 0.00
3 131002 البلاد للخدمات الطبية 10 0 0 66,936 0 0 83,670.00 0.00 0.00
4 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 19 0 0 2,547 0 0 13,002.30 0.00 0.00
5 131004 الكهرباء الأردنية 734 68 47 390,595 131,376 8,438 1,350,160.75 492,042.91 28,247.65
6 131005 العربية الدولية للفنادق 94 12 46 19,573 339 10,224 36,512.64 661.11 18,974.48
7 131010 كهرباء محافظة إربد 426 90 1 10,647 2,414 80 189,800.72 39,568.45 1,148.00
8 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 66 0 0 7,886 0 0 14,742.06 0.00 0.00
9 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 27 1 0 7,412 1 0 17,174.67 2.10 0.00
10 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 22 2 0 86,483 1,170 0 698,174.67 9,052.50 0.00
11 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 60 10 0 1,018,776 1,554 0 641,775.41 963.96 0.00
12 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 71 19 0 17,888 785 0 12,870.80 545.49 0.00
13 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 56 14 0 2,084 15 0 1,337.76 9.45 0.00
14 131022 الأسواق الحرة الأردنية 3 0 0 1,650 0 0 19,305.00 0.00 0.00
15 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 34 11 0 770 144 0 715.95 125.52 0.00
16 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 16 3 0 41,581 21,353 0 21,687.28 11,530.62 0.00
17 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0 1 0 0 125 0 0.00 52.50 0.00
18 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 11 1 0 3,204 125 0 3,889.45 188.75 0.00
19 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 4 0 0 11,913 0 0 14,772.12 0.00 0.00
20 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 7 0 0 27,500 0 0 55,275.00 0.00 0.00
21 131036 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية 9 0 0 400 0 0 400.00 0.00 0.00
22 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 8 0 0 7,250 0 0 10,236.30 0.00 0.00
23 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 47 8 0 19,905 6,563 0 46,463.54 15,051.09 0.00
24 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 62 6 1 181,269 22,150 75 447,343.48 54,535.00 196.50
25 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 4 0 0 1,511 0 0 1,435.45 0.00 0.00
26 131064 الأهلية للمشاريع 6 0 28 1,500 0 5,195,520 1,605.00 0.00 5,559,206.40
27 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 58 12 0 17,354 1,658 0 14,748.96 2,309.86 0.00
28 131070 العربية للإستثمارات المالية 7 0 0 4,013 0 0 8,326.65 0.00 0.00
29 131071 الأردنية لضمان القروض 5 3 0 9,000 8,000 0 5,220.00 4,560.00 0.00
30 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 45 22 0 9,800 3,413 0 15,322.20 5,332.13 0.00
31 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 21 3 0 28,540 20,052 0 22,975.40 12,017.04 0.00
32 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 4 2 0 7,042 5,545 0 3,591.42 3,764.20 0.00
33 131079 المستثمرون العرب المتحدون 105 22 0 148,261 34,987 0 39,546.93 8,609.61 0.00
34 131080 النقليات السياحية الأردنية 10 1 0 8,282 1 0 19,773.58 2.35 0.00
35 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 17 0 0 44,114 0 0 24,428.75 0.00 0.00
36 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 3 0 0 7,400 0 0 15,170.00 0.00 0.00
37 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 4 0 0 10,000 0 0 6,300.00 0.00 0.00
38 131087 تطوير العقارات 44 7 0 26,023 18,503 0 7,183.12 5,347.78 0.00
39 131088 إجادة للإستثمارات المالية 0 1 0 0 4,000 0 0.00 3,960.00 0.00
40 131089 الأمين للإستثمار 6 1 0 798 738 0 1,073.80 1,136.52 0.00
41 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 15 0 0 174,219 0 0 229,465.95 0.00 0.00
42 131092 العرب للتنمية العقارية 13 8 0 9,936 10,419 0 1,344.24 1,590.42 0.00
43 131093 مدارس الإتحاد 3 1 0 55 11 0 69.85 13.86 0.00
44 131096 مجموعة البركات للإستثمار 0 0 3 0 0 886,731 0.00 0.00 2,979,416.16
45 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 11 3 0 9,000 1,105 0 3,240.00 518.30 0.00
46 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 19 1 0 45,340 500 0 40,693.04 565.00 0.00
47 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 29 0 0 23,385 0 0 13,862.05 0.00 0.00
48 131206 الإتصالات الأردنية 166 24 1 70,523 9,873 7,500,000 393,729.32 54,702.17 42,900,000.00
49 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 2 1 0 150 4,250 0 106.50 3,102.50 0.00
50 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 57 39 1 5,758 12,432 2,531,201 7,354.92 15,098.93 3,720,865.47
51 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 11 0 0 1,450 0 0 344.50 0.00 0.00
52 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 7 0 0 5,832 0 0 6,773.12 0.00 0.00
53 131219 بندار للتجارة والإستثمار 0 1 0 0 1,500 0 0.00 900.00 0.00
54 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 12 0 0 540 0 0 1,301.40 0.00 0.00
55 131221 البتراء للتعليم 22 0 0 52,721 0 0 222,462.18 0.00 0.00
56 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 4 0 0 26,138 0 0 91,483.00 0.00 0.00
57 131223 درويش الخليلي وأولاده 7 4 0 225 64,600 0 69.75 19,648.00 0.00
58 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 39 12 0 170,374 57,791 0 42,068.18 15,530.22 0.00
59 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 2 2 0 100 1,500 0 59.00 1,110.00 0.00
60 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 13 0 1 2,550 0 223,330 2,244.00 0.00 53,599.20
61 131227 أموال إنفست 53 15 2 82,496 52,934 20,000 17,731.16 12,916.10 4,200.00
62 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 17 10 0 12,300 7,309 0 5,811.00 3,125.93 0.00
63 131229 العقارية الأردنية للتنمية 27 3 0 5,233 1,855 0 2,516.40 857.65 0.00
64 131230 الجنوب للإلكترونيات 35 36 0 25,132 90,964 0 5,363.91 22,794.97 0.00
65 131231 الأمل للإستثمارات المالية 12 6 0 30,000 23,875 0 33,660.00 27,867.50 0.00
66 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 11 7 0 6,680 8,350 0 2,672.00 3,340.00 0.00
67 131233 الرؤية للإستثمار 0 0 3 0 0 61,000 0.00 0.00 67,800.00
68 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 15 1 0 6,142 760,000 0 14,487.32 1,694,800.00 0.00
69 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 6 0 5 490 0 263,731 298.90 0.00 197,798.25
70 131236 الإحداثيات العقارية 4 12 0 250 300 0 250.00 308.80 0.00
71 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 36 16 0 33,226 2,457 0 13,365.73 1,278.19 0.00
72 131239 فينيكس العربية القابضة 156 56 0 44,714 38,933 0 16,754.45 14,932.11 0.00
73 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 11 1 0 4,100 35 0 3,936.00 29.75 0.00
74 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 18 0 0 3,525 0 0 3,984.00 0.00 0.00
75 131243 مسافات للنقل المتخصص 29 14 0 13,719 3,558 0 5,626.63 1,036.30 0.00
76 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 0 0 1 0 0 6,335 0.00 0.00 8,615.60
77 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 20 4 0 1,100 3,430 0 597.00 1,716.60 0.00
78 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0 3 0 0 988,000 0 0.00 681,720.00 0.00
79 131248 شيركو للأوراق المالية 20 4 1 15,000 5,906 30,000 10,425.00 3,130.18 24,900.00
80 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 17 23 0 325 1,663 0 268.75 1,409.83 0.00
81 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 18 17 0 154 849 0 174.79 945.96 0.00
82 131251 الأولى للتمويل 62 53 0 50,340 8,934 0 28,764.34 5,144.12 0.00
83 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 4 0 0 550 0 0 704.00 0.00 0.00
84 131253 الأردن الدولية للإستثمار 1 0 0 1,000 0 0 680.00 0.00 0.00
85 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 12 2 0 125,500 620 0 87,880.00 417.24 0.00
86 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 2 3 0 12,862 3,404 0 4,388.52 1,152.06 0.00
87 131257 القصور للمشاريع العقارية 11 1 0 13,064 1 0 10,973.76 0.82 0.00
88 131258 المستقبل العربية للإستثمار 7 6 0 11,562 4,636 0 5,435.82 2,454.12 0.00
89 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0 0 4 0 0 20,000 0.00 0.00 80,000.00
90 131261 الركائز للإستثمار 21 19 0 314 1,434 0 204.39 949.91 0.00
91 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 9 6 0 1,672 32,093 0 1,755.10 32,293.00 0.00
92 131263 البطاقات العالمية 0 1 0 0 57 0 0.00 21.66 0.00
93 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3 3 0 1,000 2,000,000 0 1,620.00 3,280,000.00 0.00
94 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 7 0 0 1,437 0 0 977.16 0.00 0.00
95 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0 2 0 0 226 0 0.00 117.64 0.00
96 131268 تهامة للإستثمارات المالية 5 3 0 245 109 0 115.15 35.97 0.00
97 131269 الأردن الأولى للإستثمار 69 36 0 102,528 20,702 0 20,895.17 5,061.30 0.00
98 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 31 13 0 56,661 2,581 0 26,594.40 1,136.00 0.00
99 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0 8 0 0 744 0 0.00 577.43 0.00
100 131272 النموذجية للمطاعم 23 11 0 5,949 1,877 0 1,794.70 592.50 0.00
101 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 5 11 0 400 611 0 360.00 549.90 0.00
102 131274 دارات الأردنية (القابضة) 16 10 0 829 22,922 0 353.84 12,922.20 0.00
103 131275 سبائك للإستثمار 0 7 0 0 2,400 0 0.00 1,160.50 0.00
104 131276 عنوان للإستثمار 4 3 2 12 91 1,809 10.20 77.35 1,989.90
105 131277 أمان للأوراق المالية 0 0 4 0 0 62,698 0.00 0.00 62,698.00
106 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0 1 0 0 187,500 0 0.00 159,375.00 0.00
107 131279 مستشفى إبن الهيثم 19 2 0 56,269 19,251 0 49,982.10 16,106.67 0.00
108 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 23 14 10 4,144 65,158 81,000 528.72 8,146.04 6,480.00
109 131281 أمواج العقارية 0 0 2 0 0 3,368 0.00 0.00 3,671.12
110 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 6 5 0 300 1,500 0 210.00 946.50 0.00
111 131283 سرى للتنمية والإستثمار 11 12 0 81,000 33,500 0 29,200.00 13,440.00 0.00
112 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 10 11 0 11,006 22,407 0 7,394.67 15,884.11 0.00
113 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0 1 0 0 500 0 0.00 240.00 0.00
114 131286 آفاق للطاقة 0 1 0 0 96,480 0 0.00 118,670.40 0.00
115 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 7 0 1 7,250 0 430,000 12,035.00 0.00 279,500.00
116 131289 رم للوساطة المالية 4 0 0 33,000 0 0 21,450.00 0.00 0.00
117 131291 العربية الحديثة للتعليم الخاص 11 0 1 17,038 0 2,500 17,038.00 0.00 5,000.00
118 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 9 6 0 200 12,254 0 45.00 2,728.20 0.00
119 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0 1 0 0 800 0 0.00 1,496.00 0.00
120 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 10 2 0 1,653 1,230 0 1,869.49 847.00 0.00
121 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 21 0 0 24,059 0 0 11,937.57 0.00 0.00
122 141048 الإقبال للإستثمار 85 13 0 19,908 1,923 0 108,758.90 9,982.54 0.00
123 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 14 1 0 48 62 0 40.80 56.42 0.00
124 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 45 9 0 94,381 366,969 0 39,593.02 163,400.51 0.00
125 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 16 2 0 630 294 0 478.47 210.21 0.00
مجموع الخدمات 3,701 926 165 3,891,600 5,370,992 17,338,040 5,568,136.49 7,124,216.35 56,004,306.73

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 15 0 0 3,000 0 0 1,150.00 0.00 0.00
2 141004 الألبان الأردنية 87 18 25 6,785 954 536 12,435.95 1,713.65 959.44
3 141005 العامة للتعدين 43 1 10 1,667 150 983 9,454.00 787.50 6,355.60
4 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 118 20 0 10,997 715 0 15,969.02 1,014.20 0.00
5 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 174 10 0 10,824 919 0 15,385.97 1,305.28 0.00
6 141011 الوطنية لصناعة الصلب 49 1 0 6,400 55 0 3,517.50 21.45 0.00
7 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 177 12 0 131,035 22,714 0 419,912.01 76,626.00 0.00
8 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 35 1 3 28,133 1,472 425 127,706.02 6,888.96 1,891.25
9 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 32 1 0 5,710 313 0 1,478.30 71.99 0.00
10 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 14 2 0 1,356 505 0 801.75 310.35 0.00
11 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 274 27 1 14,957 20,408 408,900 209,710.70 273,587.17 6,092,610.00
12 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 17 2 0 8,143 20,501 0 7,447.22 21,341.09 0.00
13 141020 الدباغة الأردنية 88 4 10 8,089 268 1,684 37,047.62 1,227.44 7,712.72
14 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 42 5 0 6,364 1,317 0 14,868.14 3,629.25 0.00
15 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 12 0 0 11,023 0 0 25,351.20 0.00 0.00
16 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 32 2 0 2,818 4,050 0 3,353.70 5,265.00 0.00
17 141029 الإستثمارات العامة 8 0 2 4,392 0 1,997 12,686.85 0.00 5,691.45
18 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 19 0 0 1,845 0 0 1,420.65 0.00 0.00
19 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 20 1 0 128 2,400 0 536.32 10,176.00 0.00
20 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 41 10 11 91,426 10,385 447 82,460.18 8,986.50 402.30
21 141040 السلفوكيماويات الأردنية 14 0 0 157 0 0 557.54 0.00 0.00
22 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1,343 97 10 110,856 12,382 864 326,284.16 30,737.77 1,835.35
23 141043 البوتاس العربية 50 1 7 1,253 12 1,370 51,132.39 495.60 56,152.80
24 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 9 0 0 2,504 0 0 1,652.64 0.00 0.00
25 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 37 1 0 34,760 2 0 29,429.20 1.76 0.00
26 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 13 5 0 5,580 625 0 4,569.40 554.50 0.00
27 141055 الموارد الصناعية الأردنية 21 0 0 6,082 0 0 2,203.90 0.00 0.00
28 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 40 5 0 19,688 4,483 0 12,777.96 1,971.01 0.00
29 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 30 11 1 1,253 1,753 995,000 367.99 541.67 318,400.00
30 141063 الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة 28 0 0 8,238 0 0 8,238.00 0.00 0.00
31 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 9 0 0 4,970 0 0 11,796.70 0.00 0.00
32 141070 حديد الأردن 153 23 0 324,841 16,667 0 707,525.39 36,435.30 0.00
33 141072 العربية للصناعات الكهربائية 2 0 0 100 0 0 38.00 0.00 0.00
34 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 21 0 0 9,750 0 0 53,018.22 0.00 0.00
35 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 45 5 0 5,862 1,337 0 21,035.53 2,572.11 0.00
36 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 14 0 0 241 0 0 82.40 0.00 0.00
37 141078 الدولية للصناعات الخزفية 6 0 0 188 0 0 77.08 0.00 0.00
38 141084 الوطنية للدواجن 0 1 0 0 36 0 0.00 90.36 0.00
39 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 7 1 0 100 1,500 0 83.00 1,245.00 0.00
40 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 54 0 0 317,214 0 0 221,804.35 0.00 0.00
41 141094 دارالغذاء 21 0 0 75,589 0 0 154,779.10 0.00 0.00
42 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 35 2 0 12,875 114,840 0 3,914.25 35,516.40 0.00
43 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 22 0 0 6,881 0 0 15,502.36 0.00 0.00
44 141101 العامة للصناعات الهندسية 13 0 0 22,000 0 0 22,000.00 0.00 0.00
45 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 20 3 0 5,700 2,390 0 2,508.00 1,321.80 0.00
46 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 11 0 0 66,720 0 0 153,086.11 0.00 0.00
47 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 52 7 0 851 31 0 1,769.55 63.55 0.00
48 141170 الدولية لصناعات السيليكا 6 0 0 10,000 0 0 31,800.00 0.00 0.00
49 141203 الترافرتين 14 0 0 49,610 0 0 47,129.50 0.00 0.00
50 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 27 1 0 1,657 3,850 0 2,408.51 5,582.50 0.00
51 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 3 1 0 10 1 0 6.00 0.60 0.00
52 141208 القدس للصناعات الخرسانية 10 3 0 2,000 500 0 670.00 171.00 0.00
53 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3 4 0 2,003 5,540 0 3,324.98 9,171.55 0.00
54 141211 العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة 18 10 0 8,193 540 0 2,390.57 188.43 0.00
55 141214 أساس للصناعات الخرسانية 16 16 0 2,084 2,800 0 651.92 910.97 0.00
56 141215 مصانع الكابلات المتحدة 23 14 0 33,931 27,372 0 21,721.68 18,368.20 0.00
57 141216 الوطنية للصخر الزيتي 23 8 0 12,330 2,835 0 8,660.80 1,974.97 0.00
58 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 52 1 0 5,240 35 0 2,063.20 13.65 0.00
59 141221 رخام الأردن 0 3 0 0 420,000 0 0.00 420,000.00 0.00
60 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 0 0 3 0 0 1,213,599 0.00 0.00 2,225,639.53
61 141224 اسمنت الشمالية 2 40 4 100 5,631 86,249,118 336.00 14,639.81 189,371,618.00
62 142041 مصفاة البترول الأردنية 1,656 132 16 197,038 51,337 4,895 966,302.50 270,494.80 22,850.15
مجموع الصناعة 5,220 512 103 1,723,541 763,625 88,879,818 3,896,391.98 1,266,015.14 198,112,118.59
المجموع الكلي 11,345 1,866 319 11,110,088 8,166,510 108,943,952 40,657,411.90 24,745,312.07 255,900,108.55
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

