image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  19 أيار  2024  - 02:20 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2007
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 292 120 0 79,134 45,798 0 350,367.02 192,457.09 0.00
2 111002 البنك الأردني الكويتي 871 162 14 113,159 42,091 2,672 819,346.72 290,716.88 18,637.62
3 111003 البنك التجاري الأردني 51 14 0 24,563 3,739 0 57,705.89 9,215.79 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 240 46 1 693,346 49,888 1,503 4,788,370.97 308,750.81 10,160.28
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 36 11 0 20,648 112,219 0 63,041.12 232,966.46 0.00
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 85 17 1 73,101 3,616 15 216,871.23 11,453.94 46.95
7 111007 بنك الإتحاد 72 29 0 74,244 148,473 0 273,364.58 550,639.05 0.00
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 146 34 0 12,674 10,300 0 27,931.41 24,050.76 0.00
9 111014 البنك الإستثماري 70 52 0 401,903 4,514,367 0 1,141,921.64 15,656,805.52 0.00
10 111017 بنك المال الأردني 46 16 0 144,760 25,741 0 292,856.48 50,032.26 0.00
11 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 24 2 0 36,530 10,000 0 140,244.60 36,000.00 0.00
12 111021 بنك القاهرة عمان 38 13 0 77,801 17,086 0 250,352.25 60,657.44 0.00
13 111022 بنك الأردن 212 76 1 187,970 1,052,680 324 561,850.64 3,642,182.06 1,108.08
14 111033 البنك الأهلي الأردني 195 44 4 358,848 62,860 197,404 1,158,680.88 191,271.66 655,366.83
15 113023 البنك العربي 475 188 18 2,010,170 458,140 3,854,730 47,199,914.80 11,010,880.30 106,095,874.20
مجموع البنوك 2,853 824 39 4,308,851 6,556,998 4,056,648 57,342,820.23 32,268,080.02 106,781,193.96

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 6 3 0 1,116 602 0 3,330.48 1,591.70 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 62 15 0 768 76,330 0 5,170.60 716,652.50 0.00
3 121004 التأمين الأردنية 12 2 0 81,523 158 0 236,267.58 434.50 0.00
4 121005 التأمين العربية - الأردن 27 3 0 3,664 71 0 6,875.24 145.55 0.00
5 121006 دلتا للتأمين 1 0 0 2,495 0 0 9,356.25 0.00 0.00
6 121007 القدس للتأمين 38 3 0 9,914 1,140 0 39,381.97 4,566.30 0.00
7 121008 المتحدة للتأمين 9 4 0 30,471 45,808 0 46,006.80 108,106.88 0.00
8 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 16 1 0 36,989 271 0 62,283.10 349.59 0.00
9 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 14 4 0 19,764 1,925 0 30,832.26 3,330.20 0.00
10 121011 اليرموك للتأمين 33 2 0 12,641 1,458 0 28,964.18 3,236.76 0.00
11 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 8 1 0 3,363 1,231 0 4,762.56 1,834.19 0.00
12 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 0 2 0 0 15,913 0 0.00 53,229.42 0.00
13 121015 الصفوة للتأمين 10 1 0 1,420 200 0 3,326.60 220.00 0.00
14 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 19 5 0 8,567 7,288 0 21,477.60 20,037.28 0.00
15 121018 فيلادلفيا للتأمين 0 0 3 0 0 17,080 0.00 0.00 25,961.60
16 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 16 4 0 658,731 17,200 0 764,491.25 24,880.00 0.00
17 121021 التأمين الوطنية 58 8 3 47,352 952,187 3,114 62,789.36 1,125,093.79 4,017.06
18 121022 الأردن الدولية للتأمين 15 9 0 60,110 56,672 0 99,648.30 92,381.94 0.00
19 121024 العربية الألمانية للتأمين 8 2 0 2,330 628 0 4,240.59 1,080.16 0.00
20 121025 التأمين الإسلامية 0 2 0 0 8,600 0 0.00 12,870.00 0.00
21 121026 الضامنون العرب للتأمين 11 1 0 50,382 617 0 89,731.28 1,104.43 0.00
22 121031 البركة للتكافل 23 5 0 1,334 423 0 3,185.16 761.40 0.00
23 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0 100 0 0 5,088 0 0.00 8,730.39 0.00
24 121033 داركم للإستثمار 0 75 5 0 12,449 705,000 0.00 16,948.49 1,553,100.00
25 121034 الأولى للتأمين 13 79 7 5,260 26,593 130,780 6,430.20 27,848.20 146,139.20
مجموع التأمين 399 331 18 1,038,194 1,232,852 855,974 1,528,551.36 2,225,433.67 1,729,217.86

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 92 32 0 32,143 95,939 0 96,103.35 236,591.85 0.00
2 131002 البلاد للخدمات الطبية 10 8 0 11,650 143,250 0 21,620.50 216,995.00 0.00
3 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 29 0 0 4,217 0 0 21,402.98 0.00 0.00
4 131004 الكهرباء الأردنية 793 121 4 539,591 153,419 699 1,683,564.27 484,479.30 1,823.67
5 131005 العربية الدولية للفنادق 153 10 28 16,994 3,321 8,636 45,964.20 8,766.81 22,522.50
6 131010 كهرباء محافظة إربد 142 6 1 3,380 357 146 14,764.21 1,442.82 532.90
7 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 35 6 0 2,238 34,300 0 5,940.64 89,757.59 0.00
8 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 24 9 0 10,326 3,333 0 18,733.43 6,715.44 0.00
9 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 35 11 0 9,701 2,834 0 145,979.51 45,918.12 0.00
10 131014 الحمة المعدنية الأردنية 1 0 0 200 0 0 426.00 0.00 0.00
11 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 121 31 1 4,284 5,031 359 7,660.47 8,749.93 610.30
12 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 145 45 0 24,201 7,277 0 52,161.22 16,027.73 0.00
13 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 26 10 0 5,534 3,758 0 6,759.27 4,949.88 0.00
14 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 17 17 0 667 4,169 0 1,615.66 5,871.78 0.00
15 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 30 0 0 23,169 0 0 40,474.22 0.00 0.00
16 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 26 6 0 6,350 185 0 5,959.00 235.97 0.00
17 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 14 5 4 1,864 1,040 91,496 7,675.56 3,778.40 283,637.60
18 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 15 5 0 400 153 0 954.00 371.79 0.00
19 131036 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية 45 4 0 2,978 300 0 2,978.00 300.00 0.00
20 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 6 4 0 727 2,314 0 1,996.53 5,744.70 0.00
21 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 33 13 0 11,616 6,630 0 35,719.77 18,961.43 0.00
22 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 81 45 0 91,105 102,739 0 389,826.50 422,147.79 0.00
23 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 0 1 0 0 750 0 0.00 1,725.00 0.00
24 131064 الأهلية للمشاريع 12 27 0 57 261 0 71.25 296.77 0.00
25 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 9 3 0 6,480 2,875 0 12,652.80 5,437.50 0.00
26 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 87 38 1 34,760 26,052 1,000 68,243.54 45,767.26 2,600.00
27 131071 الأردنية لضمان القروض 3 2 0 200 176 0 408.00 376.64 0.00
28 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 56 41 0 18,405 13,556 0 38,039.26 29,067.45 0.00
29 131075 الطباعون والمطورون العرب 0 0 3 0 0 26,169 0.00 0.00 9,159.15
30 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 11 5 0 4,000 4,500 0 4,780.00 5,511.00 0.00
31 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 4 0 0 92 0 0 490.36 0.00 0.00
32 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 17 0 0 1,910 0 0 2,217.15 0.00 0.00
33 131079 المستثمرون العرب المتحدون 108 49 0 181,398 107,221 0 492,256.28 254,723.93 0.00
34 131080 النقليات السياحية الأردنية 18 2 0 3,794 1,635 0 7,772.56 3,880.65 0.00
35 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 13 10 0 257 6,147 0 359.80 10,196.53 0.00
36 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 63 8 0 287,448 117,586 0 1,103,756.01 592,955.84 0.00
37 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 4 4 0 17,367 1,700 0 20,502.05 2,045.00 0.00
38 131087 تطوير العقارات 35 3 0 16,418 813 0 35,146.36 1,518.44 0.00
39 131088 إجادة للإستثمارات المالية 26 0 0 2,417 0 0 5,999.23 0.00 0.00
40 131089 الأمين للإستثمار 24 8 0 3,356 5,355 0 5,956.04 10,625.35 0.00
41 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 3 2 0 570 500 0 1,476.30 1,295.00 0.00
42 131092 العرب للتنمية العقارية 11 10 3 885 5,028 90,165 2,130.98 10,511.76 196,396.10
43 131093 مدارس الإتحاد 41 2 0 2,377 7,180 0 4,804.11 12,362.80 0.00
44 131096 مجموعة البركات للإستثمار 3 3 0 250 530 0 460.00 880.00 0.00
45 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 9 0 0 12,017 0 0 21,029.75 0.00 0.00
46 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 63 27 0 59,974 4,790 0 70,723.42 5,767.44 0.00
47 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 20 3 0 1,500 1,852 0 2,625.00 2,988.76 0.00
48 131203 توليد الكهرباء المركزية 0 0 2 0 0 18,000,000 0.00 0.00 104,400,000.00
49 131206 الإتصالات الأردنية 193 73 0 26,465 28,977 0 120,225.70 131,831.11 0.00
50 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 9 6 0 70,000 17,050 0 157,000.00 28,364.50 0.00
51 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 19 8 0 585 3,960 0 1,564.20 7,681.60 0.00
52 131210 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) 0 0 5 0 0 37,625 0.00 0.00 75,250.00
53 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0 29 29,182 0 8,809 59,905,079 0.00 26,853.71 184,507,643.32
54 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 20 4 0 23,985 850 0 69,917.40 2,552.50 0.00
55 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 22 2 0 14,255 18,500 0 161,264.53 222,710.00 0.00
56 131219 بندار للتجارة والإستثمار 0 2 0 0 450 0 0.00 1,745.10 0.00
57 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 15 1 0 611,652 200 0 1,830,893.80 604.00 0.00
58 131221 البتراء للتعليم 8 1 0 300 1,400 0 915.00 4,032.00 0.00
59 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2 0 0 2,100 0 0 7,035.00 0.00 0.00
60 131223 درويش الخليلي وأولاده 21 4 0 1,315 1,538 0 1,598.65 1,929.76 0.00
61 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 38 10 0 28,103 6,394 0 39,378.01 8,413.48 0.00
62 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 5 4 0 150 1,000 0 402.00 2,780.00 0.00
63 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 15 2 13 34,908 1,415 925,000 74,838.54 3,148.75 2,198,600.00
64 131227 أموال إنفست 58 53 4 17,500 14,439 4,580,000 23,136.11 20,740.17 6,168,300.00
65 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 8 4 9 1,260 16,000 12,180,146 1,411.20 24,070.00 14,617,179.68
66 131229 العقارية الأردنية للتنمية 58 36 1 3,918 113,714 25,000 7,035.72 208,134.05 40,750.00
67 131230 الجنوب للإلكترونيات 24 156 0 3,575 104,154 0 3,584.44 105,701.11 0.00
68 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 13 3 61 500 227 8,694,181 1,155.00 526.45 13,726,269.34
69 131233 الرؤية للإستثمار 0 1 5 0 10,000 33,000 0.00 10,000.00 44,900.00
70 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 14 14 0 1,180 100,896 0 3,041.00 244,226.16 0.00
71 131236 الإحداثيات العقارية 15 20 0 50,596 13,877 0 118,315.16 27,235.14 0.00
72 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 62 170 0 3,636 18,578 0 10,726.13 52,267.51 0.00
73 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0 5 0 0 1,020 0 0.00 3,417.00 0.00
74 131239 فينيكس العربية القابضة 381 833 137 34,610 526,345 40,329,570 90,995.82 1,250,885.13 97,531,617.20
75 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 19 26 29 3,700 1,180 393,602 9,926.40 2,705.20 1,010,780.89
76 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 3 78 2 75 7,692 50,000 147.75 16,191.42 103,250.00
77 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 5 8 0 24 120 0 66.00 556.68 0.00
78 131243 مسافات للنقل المتخصص 80 127 0 5,871 5,467 0 10,165.21 8,772.87 0.00
79 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 0 3 9 0 75 190,000 0.00 300.50 767,750.00
80 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 0 11 0 0 1,715 0 0.00 3,746.48 0.00
81 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 61 88 1 11,327 47,993 10,000 21,024.43 112,086.58 18,000.00
82 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 7 52 0 116 7,524 0 245.92 19,383.16 0.00
83 131248 شيركو للأوراق المالية 0 0 5 0 0 215,000 0.00 0.00 215,000.00
84 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 101 309 0 1,451 31,046 0 1,859.88 39,417.74 0.00
85 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 59 113 1 628 9,021 300,000 939.60 13,756.02 441,000.00
86 131251 الأولى للتمويل 302 902 32 110,217 165,416 4,742,500 141,733.94 203,713.36 6,105,175.00
87 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 0 2 0 0 3,492 0 0.00 17,458.05 0.00
88 131254 الجميل للإستثمارات العامة 0 0 3 0 0 25,128 0.00 0.00 46,666.40
89 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0 0 20 0 0 684,400 0.00 0.00 743,275.00
90 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0 0 3 0 0 4,775,000 0.00 0.00 6,950,000.00
91 131257 القصور للمشاريع العقارية 38 416 0 256 12,027 0 630.79 24,742.30 0.00
92 131258 المستقبل العربية للإستثمار 94 812 13 890 50,857 529,000 1,300.11 67,127.69 777,930.00
93 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0 0 3 0 0 3,395,000 0.00 0.00 3,395,000.00
94 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0 22 1 0 429 100,000 0.00 1,474.29 290,000.00
95 131261 الركائز للإستثمار 24 446 8 489 65,121 85,454 580.99 71,228.29 91,136.86
96 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0 0 34 0 0 3,115,600 0.00 0.00 3,115,600.00
97 131263 البطاقات العالمية 0 0 3 0 0 30,000 0.00 0.00 59,950.00
98 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0 12 3 0 613 64,999 0.00 813.88 134,347.85
99 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 0 30 0 0 7,102 0 0.00 25,309.90 0.00
100 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0 31 2 0 6,740 15,000 0.00 19,661.85 15,000.00
101 131268 تهامة للإستثمارات المالية 7 161 6 73 14,342 100,334 178.85 21,956.18 245,848.36
102 131269 الأردن الأولى للإستثمار 41 628 0 3,194 369,084 0 3,443.20 384,221.80 0.00
103 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 46 458 7 1,907 110,192 64,734 2,275.63 118,891.27 68,311.44
104 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 29 126 0 385 10,901 0 408.36 11,093.02 0.00
105 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 15 6 1 117,291 6,500 500 102,121.17 7,830.00 415.00
106 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 17 6 0 1,500 1,425 0 4,995.00 4,667.25 0.00
107 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 33 3 0 4,546 679 0 5,810.06 903.45 0.00
مجموع الخدمات 4,494 6,953 29,650 2,653,800 2,825,402 163,814,522 7,542,466.24 6,163,597.91 448,422,228.56

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 4 1 0 1,433 34 0 848.47 21.08 0.00
2 141004 الألبان الأردنية 160 28 11 8,069 2,519 462 16,905.40 5,004.26 972.66
3 141005 العامة للتعدين 83 21 10 2,282 30,751 1,570 20,825.07 297,259.20 14,737.90
4 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 196 26 4 16,383 3,034 750 34,366.59 5,846.53 1,434.00
5 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 246 20 0 31,165 4,539 0 26,831.67 3,780.56 0.00
6 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 19 0 0 5,011 0 0 59,038.01 0.00 0.00
7 141011 الوطنية لصناعة الصلب 20 10 3 3,400 10,437 586 4,222.00 12,550.62 732.50
8 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 285 66 1 87,432 70,341 5,246 456,909.88 358,193.01 30,321.88
9 141013 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة / مشطوبة 0 1 0 0 13 0 0.00 2.60 0.00
10 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 46 15 0 7,575 3,364 0 55,466.70 22,510.63 0.00
11 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 97 13 0 12,816 2,675 0 8,860.62 1,766.56 0.00
12 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 58 4 0 3,310 223 0 9,520.60 654.30 0.00
13 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 185 12 1 13,241 721 117 62,478.38 3,121.40 475.02
14 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 58 5 0 5,063 1,886 0 14,127.95 4,575.47 0.00
15 141020 الدباغة الأردنية 140 12 0 10,052 1,347 0 18,363.21 2,587.24 0.00
16 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 47 5 0 9,043 329 0 19,364.55 883.87 0.00
17 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 27 2 0 3,932 350 0 6,896.67 598.50 0.00
18 141029 الإستثمارات العامة 12 10 0 72,977 133,662 0 442,240.62 809,991.72 0.00
19 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 40 0 0 5,686 0 0 7,747.84 0.00 0.00
20 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 7 3 0 286 168 0 706.42 372.96 0.00
21 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 13 2 0 1,331 66 0 6,910.61 330.00 0.00
22 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 72 5 4 8,209 10,684 1,272 19,022.21 27,410.86 3,042.89
23 141040 السلفوكيماويات الأردنية 22 4 0 2,304 193 0 8,042.27 800.95 0.00
24 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1,868 354 374 140,071 36,135 41,979 1,704,557.80 437,851.15 505,185.98
25 141043 البوتاس العربية 92 21 3 3,575 1,285 1,268 56,502.70 17,927.55 18,418.00
26 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 3 15 0 4 31 0 12.50 104.50 0.00
27 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 9 0 0 125 0 0 206.25 0.00 0.00
28 141048 الإقبال للإستثمار 31 17 0 1,306 4,188 0 3,970.45 12,569.50 0.00
29 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 17 3 1 25,970 1,364 240 33,103.50 1,745.92 295.20
30 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 51 7 0 2,595 869 0 3,417.27 1,135.29 0.00
31 141055 الموارد الصناعية الأردنية 52 5 0 8,648 7,150 0 8,150.27 6,319.00 0.00
32 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 23 0 0 1,403 0 0 1,659.45 0.00 0.00
33 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 18 5 0 1,969 604 0 14,258.07 4,236.52 0.00
34 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 17 21 0 7,346 2,932 0 5,494.34 2,258.79 0.00
35 141063 الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة 5 2 2 4,110 1,886 7,802 4,110.00 1,886.00 7,802.00
36 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 12 1 0 3,924 1,819 0 18,736.20 8,731.20 0.00
37 141066 المؤسسة الطبية الأردنية 6 0 0 119 0 0 119.00 0.00 0.00
38 141070 حديد الأردن 73 46 0 15,945 25,697 0 53,410.79 87,806.83 0.00
39 141072 العربية للصناعات الكهربائية 16 6 0 167 740 0 195.39 904.75 0.00
40 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 30 14 0 927 3,212 0 3,204.44 11,434.93 0.00
41 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 31 13 0 20,944 3,397 0 122,996.42 19,867.98 0.00
42 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 30 28 0 2,145 2,044 0 6,962.31 6,115.39 0.00
43 141078 الدولية للصناعات الخزفية 26 7 0 2,438 10,598 0 1,728.68 7,710.56 0.00
44 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 0 2 0 0 4 0 0.00 8.00 0.00
45 141084 الوطنية للدواجن 10 11 0 7,725 3,091 0 15,530.58 6,407.45 0.00
46 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 26 2 0 5,952 56 0 14,220.12 134.96 0.00
47 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 37 10 0 2,087 3,319 0 3,706.84 7,353.56 0.00
48 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 15 0 0 4,483 0 0 22,060.15 0.00 0.00
49 141094 دارالغذاء 28 26 0 974 990 0 1,631.53 1,693.20 0.00
50 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 50 13 0 18,446 8,966 0 44,762.68 21,532.31 0.00
51 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 13 1 0 1,110 65 0 1,631.70 96.20 0.00
52 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0 0 1 0 0 31,500 0.00 0.00 21,420.00
53 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 19 0 0 1,750 0 0 2,380.00 0.00 0.00
54 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 77 2 1 1,861 33 90 2,757.85 42.21 112.50
55 141170 الدولية لصناعات السيليكا 8 0 0 400 0 0 792.00 0.00 0.00
56 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0 0 19 0 0 4,507,601 0.00 0.00 4,523,521.00
57 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 31 12 0 33,389 4,257 0 62,533.22 7,217.50 0.00
58 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 17 2 3 147,431 400 120,252 160,574.10 456.00 132,277.20
59 141207 العربية لصناعة الأدوية 473 97 20,337 83,917 15,132 19,521,457 394,056.53 70,621.56 113,223,392.23
60 141208 القدس للصناعات الخرسانية 52 16 0 16,220 4,827 0 20,874.80 5,690.32 0.00
61 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 11 1 0 40,000 6,000 0 61,200.00 9,180.00 0.00
62 141211 العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة 73 517 0 542 9,958 0 942.69 13,066.72 0.00
63 141214 أساس للصناعات الخرسانية 25 153 0 281 10,937 0 405.43 14,458.60 0.00
64 141215 مصانع الكابلات المتحدة 15 95 0 292 16,696 0 292.00 16,696.00 0.00
65 142041 مصفاة البترول الأردنية 1,826 142 30 294,727 44,565 10,175 1,641,771.45 248,579.42 58,319.15
مجموع الصناعة 7,053 1,932 20,805 1,216,318 510,583 24,252,367 5,794,615.24 2,610,102.19 118,542,460.11
المجموع الكلي 14,799 10,040 50,512 9,217,163 11,125,835 192,979,511 72,208,453.07 43,267,213.79 675,475,100.49
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
