image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  19 أيار  2024  - 00:36 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2015
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 394 64 1 595,738 76,348 1,844 2,026,248.12 266,321.67 6,490.88
2 111002 البنك الأردني الكويتي 545 81 8 222,820 30,633 4,855 890,169.07 124,290.15 19,598.47
3 111003 البنك التجاري الأردني 50 5 0 9,089,341 3,511 0 10,451,780.68 3,837.98 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 163 40 9 363,878 57,268 1,324 3,357,018.45 531,485.80 12,313.20
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 22 0 5 58,608 0 272,727 111,527.65 0.00 520,908.57
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 79 6 0 47,874 4,684 0 44,979.41 4,305.07 0.00
7 111007 بنك الإتحاد 51 7 0 45,937 392,091 0 80,436.21 584,217.43 0.00
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 159 12 58 44,475 1,087 7,444 50,986.90 1,219.13 8,796.20
9 111014 البنك الإستثماري 80 6 0 507,218 104,708 0 607,707.36 132,496.62 0.00
10 111017 بنك المال الأردني 47 11 0 58,476 51,613 0 68,489.68 55,668.83 0.00
11 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 29 0 0 2,092 0 0 2,129.51 0.00 0.00
12 111021 بنك القاهرة عمان 52 3 0 236,734 4,252 0 685,798.35 10,234.26 0.00
13 111022 بنك الأردن 137 18 0 132,336 37,076 0 335,049.37 93,471.80 0.00
14 111033 البنك الأهلي الأردني 222 19 1 749,388 116,016 8,451 989,161.38 147,818.12 9,803.16
15 113023 البنك العربي 549 87 31 2,200,256 494,672 186,930 14,255,641.02 3,225,501.92 1,188,129.42
مجموع البنوك 2,579 359 113 14,355,171 1,373,959 483,575 33,957,123.16 5,180,868.78 1,766,039.90

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 10 1 0 8,375 2,000 0 11,951.04 2,880.00 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 35 10 26 582 367 1,472 2,212.00 1,397.45 5,667.20
3 121004 التأمين الأردنية 34 3 2 204,876 154,363 2,625 370,444.89 308,699.40 5,302.50
4 121005 التأمين العربية - الأردن 19 0 0 1,460 0 0 1,195.20 0.00 0.00
5 121006 دلتا للتأمين 4 0 0 14,462 0 0 12,581.94 0.00 0.00
6 121007 القدس للتأمين 31 0 0 15,889 0 0 31,276.35 0.00 0.00
7 121008 المتحدة للتأمين 21 3 0 86,646 7,625 0 119,871.48 10,370.00 0.00
8 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 1 1 0 1,900 41 0 836.00 18.04 0.00
9 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 19 1 6 9,241 318,127 1,435,844 5,713.48 190,876.20 933,298.60
10 121011 اليرموك للتأمين 15 5 0 4,875 159,600 0 6,443.75 199,500.00 0.00
11 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 10 0 0 192 0 0 90.24 0.00 0.00
12 121015 الصفوة للتأمين 27 0 0 523 0 0 402.75 0.00 0.00
13 121018 فيلادلفيا للتأمين 7 0 0 46 0 0 46.00 0.00 0.00
14 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 20 0 0 32,646 0 0 31,564.62 0.00 0.00
15 121021 التأمين الوطنية 28 4 0 1,210,352 150,265 0 1,354,986.32 168,296.80 0.00
16 121022 الأردن الدولية للتأمين 20 0 0 139,987 0 0 89,807.45 0.00 0.00
17 121025 التأمين الإسلامية 58 1 0 311,999 35 0 442,521.59 46.55 0.00
18 121026 الضامنون العرب للتأمين 13 2 0 1,582 28,208 0 519.78 9,026.32 0.00
19 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0 4 0 0 692,472 0 0.00 332,386.56 0.00
20 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 8 0 0 700 0 0 763.00 0.00 0.00
21 121034 الأولى للتأمين 13 2 0 1,520 25,980 0 1,167.40 19,274.20 0.00
مجموع التأمين 393 37 34 2,047,853 1,539,083 1,439,941 2,484,395.28 1,242,771.52 944,268.30

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 66 3 1 38,090 2,533 1,000 23,234.90 1,545.13 610.00
2 121033 داركم للإستثمار 32 10 0 33,997 27,677 0 8,180.43 6,155.01 0.00
3 131002 البلاد للخدمات الطبية 45 13 0 22,485 42,073 0 27,172.17 52,020.44 0.00
4 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 24 0 0 2,066 0 0 11,259.70 0.00 0.00
5 131004 الكهرباء الأردنية 774 46 2 2,735,756 953,625 517 7,858,450.73 2,294,349.49 1,375.22
6 131005 العربية الدولية للفنادق 97 6 1 32,128 146 334 48,958.10 227.42 467.60
7 131010 كهرباء محافظة إربد 365 27 11 8,178 1,023 1,440 76,440.17 9,183.90 13,504.66
8 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 25 1 0 3,960 150 0 6,202.80 255.00 0.00
9 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 40 0 0 19,222 0 0 24,590.61 0.00 0.00
10 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 73 2 0 17,708 282 0 25,406.71 283.66 0.00
11 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 75 11 0 6,220 277 0 3,815.33 163.52 0.00
12 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 108 22 0 80,733 9,953 0 43,540.52 5,364.13 0.00
13 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 15 7 0 2,751 6,889 0 1,351.05 3,509.83 0.00
14 131022 الأسواق الحرة الأردنية 4 2 0 500 300 0 8,220.00 4,932.00 0.00
15 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 48 3 0 2,692 49 0 3,077.48 57.09 0.00
16 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 34 7 0 13,810 24,176 0 9,890.39 16,833.13 0.00
17 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 23 6 0 13,500 15,375 0 1,820.00 1,932.50 0.00
18 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 40 6 0 11,218 3,857 0 3,480.79 1,195.67 0.00
19 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 0 1 0 0 4,500 0 0.00 1,890.00 0.00
20 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 5 0 0 22,000 0 0 48,620.00 0.00 0.00
21 131036 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية 12 0 0 739 0 0 739.00 0.00 0.00
22 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 21 5 5 14,256 6,943 848,587 10,999.83 4,821.65 382,619.86
23 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 45 1 0 43,655 2,448 0 122,021.45 6,413.76 0.00
24 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 64 12 2 138,083 54,559 1,056 579,809.45 232,018.62 4,407.60
25 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 10 7 0 500 431 0 660.00 409.45 0.00
26 131064 الأهلية للمشاريع 9 8 8 57 580 40,000 60.99 620.60 42,800.00
27 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 24 0 0 10,250 0 0 5,535.00 0.00 0.00
28 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 16 0 0 58,640 0 0 33,302.80 0.00 0.00
29 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 64 36 0 36,406 93,156 0 54,868.89 140,168.79 0.00
30 131070 العربية للإستثمارات المالية 16 3 0 5,500 89 0 6,030.00 101.81 0.00
31 131071 الأردنية لضمان القروض 5 2 0 100 1,750 0 72.00 1,102.50 0.00
32 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 67 9 0 3,312 1,689 0 7,325.93 4,309.62 0.00
33 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 10 0 0 2,000 0 0 760.00 0.00 0.00
34 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 28 2 0 3,158 62,360 0 1,175.90 27,449.60 0.00
35 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 3 0 0 5,051 0 0 13,536.68 0.00 0.00
36 131079 المستثمرون العرب المتحدون 252 31 1 250,019 213,006 4,985 7,500.57 6,390.18 149.55
37 131080 النقليات السياحية الأردنية 38 1 0 70,458 1,620 0 119,348.42 2,413.80 0.00
38 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 6 0 0 324 0 0 369.36 0.00 0.00
39 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 87 20 0 88,044 35,885 0 50,438.22 20,855.39 0.00
40 131087 تطوير العقارات 71 7 0 45,684 22,658 0 11,735.84 4,941.44 0.00
41 131088 إجادة للإستثمارات المالية 10 1 1 444 444 100 381.84 359.64 81.00
42 131089 الأمين للإستثمار 87 5 0 93,792 4,059 0 95,876.12 3,940.15 0.00
43 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 20 7 0 7,120 3,990 0 7,270.00 4,236.90 0.00
44 131092 العرب للتنمية العقارية 73 5 2 51,056 7,104 22,150 2,552.80 355.20 1,715.00
45 131093 مدارس الإتحاد 16 0 0 13,324 0 0 15,334.60 0.00 0.00
46 131096 مجموعة البركات للإستثمار 0 0 1 0 0 5,161 0.00 0.00 5,161.00
47 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 27 1 0 127,739 195 0 228,471.78 401.70 0.00
48 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 54 9 0 220,332 17,041 0 203,060.18 15,525.71 0.00
49 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 27 4 0 31,408 30,927 0 29,169.44 25,454.91 0.00
50 131206 الإتصالات الأردنية 246 26 0 388,099 42,738 0 1,239,877.63 100,752.92 0.00
51 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 16 13 0 10,461 8,844 0 7,954.97 6,729.90 0.00
52 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 36 9 0 6,094 1,406 0 3,844.74 790.88 0.00
53 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 169 32 6 26,460 15,771 295,841 20,780.36 13,049.60 310,633.05
54 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 20 5 2 34,864 18,500 597,735 1,743.20 925.00 29,886.75
55 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 28 11 0 3,843 248 0 5,255.76 375.36 0.00
56 131219 بندار للتجارة والإستثمار 8 1 0 25 561 0 17.50 364.65 0.00
57 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 0 1 0 0 944,615 0 0.00 4,345,229.00 0.00
58 131221 البتراء للتعليم 5 0 0 128,572 0 0 707,146.00 0.00 0.00
59 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 1 0 0 246,750 0 0 1,159,725.00 0.00 0.00
60 131223 درويش الخليلي وأولاده 78 18 1 26,695 5,993 35,000 2,135.60 479.44 2,800.00
61 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 50 10 0 15,408 7,955 0 3,561.01 2,065.86 0.00
62 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 18 1 0 5,150 5,000 0 2,698.00 2,200.00 0.00
63 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 37 0 0 1,464 0 0 1,288.32 0.00 0.00
64 131227 أموال إنفست 97 33 9 92,950 75,701 92,550 19,519.50 15,897.21 19,435.50
65 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 46 3 0 21,403 47,700 0 6,896.11 15,264.00 0.00
66 131229 العقارية الأردنية للتنمية 76 19 0 60,469 7,860 0 34,913.87 4,643.15 0.00
67 131230 الجنوب للإلكترونيات 122 36 0 87,280 42,585 0 35,595.83 20,790.84 0.00
68 131231 الأمل للإستثمارات المالية 4 3 0 15,000 103,000 0 10,950.00 121,120.00 0.00
69 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 63 19 0 10,025 3,054 0 17,579.95 3,201.31 0.00
70 131233 الرؤية للإستثمار 8 0 0 2,400 0 0 696.00 0.00 0.00
71 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 14 0 0 1,435 0 0 1,911.55 0.00 0.00
72 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 15 1 0 51,500 13,500 0 12,845.00 3,915.00 0.00
73 131236 الإحداثيات العقارية 33 7 0 1,485 412 0 819.59 267.80 0.00
74 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 175 29 0 13,695 2,887 0 4,626.16 1,013.76 0.00
75 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 6 3 0 38 6 0 19.76 3.12 0.00
76 131239 فينيكس العربية القابضة 377 79 0 489,792 48,473 0 140,355.94 13,331.28 0.00
77 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 13 0 0 105 0 0 112.70 0.00 0.00
78 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 0 1 0 0 12 0 0.00 26.04 0.00
79 131243 مسافات للنقل المتخصص 39 12 0 4,851 11,818 0 2,718.08 6,633.10 0.00
80 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 0 0 5 0 0 10,000 0.00 0.00 13,600.00
81 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 0 1 4 0 19 2,000 0.00 20.33 2,240.00
82 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 62 10 0 275,569 126,452 0 172,203.71 81,823.02 0.00
83 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 20 5 0 10,736 334 0 6,192.58 179.20 0.00
84 131248 شيركو للأوراق المالية 18 0 0 3,600 0 0 1,908.00 0.00 0.00
85 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 66 17 0 2,700 2,337 0 1,881.25 1,655.10 0.00
86 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 11 3 0 214 23,131 0 115.14 13,857.96 0.00
87 131251 الأولى للتمويل 247 65 0 46,498 76,123 0 40,562.41 68,380.60 0.00
88 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 6 0 0 345 0 0 593.40 0.00 0.00
89 131253 الأردن الدولية للإستثمار 5 1 0 27,461 10,000 0 18,948.09 6,700.00 0.00
90 131254 الجميل للإستثمارات العامة 0 0 2 0 0 8,000 0.00 0.00 5,120.00
91 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 8 7 0 76,795 67,195 0 60,668.05 51,740.15 0.00
92 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 30 1 5 13,000 13,000 298,767 2,600.00 2,600.00 242,313.40
93 131257 القصور للمشاريع العقارية 3 1 0 25 4 0 16.00 2.48 0.00
94 131258 المستقبل العربية للإستثمار 42 22 0 1,838 1,885 0 665.43 668.03 0.00
95 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0 1 0 0 191 0 0.00 349.53 0.00
96 131261 الركائز للإستثمار 38 11 0 1,114 1,560 0 474.25 696.04 0.00
97 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0 1 0 0 3,000 0 0.00 3,300.00 0.00
98 131263 البطاقات العالمية 43 3 0 14,730 2,834 0 3,158.83 488.30 0.00
99 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0 1 0 0 575 0 0.00 454.25 0.00
100 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 5 0 0 150 0 0 282.00 0.00 0.00
101 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0 4 0 0 719 0 0.00 477.86 0.00
102 131268 تهامة للإستثمارات المالية 10 7 0 108 600,169 0 48.60 358,183.67 0.00
103 131269 الأردن الأولى للإستثمار 154 45 0 135,969 29,952 0 53,304.18 11,694.62 0.00
104 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 160 47 0 157,859 30,803 0 89,816.17 19,072.31 0.00
105 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 10 11 0 22,915 90,705 0 12,139.84 39,093.18 0.00
106 131272 النموذجية للمطاعم 63 13 9 948,575 5,016 190,000 151,772.00 802.56 33,640.00
107 131274 دارات الأردنية (القابضة) 29 1 0 1,360 546 0 572.50 234.78 0.00
108 131275 سبائك للإستثمار 38 5 0 13,661 250 0 5,939.45 106.50 0.00
109 131276 عنوان للإستثمار 4 1 0 14 1 0 11.90 0.85 0.00
110 131279 مستشفى إبن الهيثم 10 1 0 10,300 1,000 0 13,833.00 1,260.00 0.00
111 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 143 28 11 146,539 62,910 458,255 11,723.12 5,032.80 38,660.40
112 131281 أمواج العقارية 8 0 0 140 0 0 152.60 0.00 0.00
113 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 18 4 0 4,800 3,900 0 1,644.00 1,503.00 0.00
114 131283 سرى للتنمية والإستثمار 32 14 0 4,923 8,342 0 1,801.01 2,790.51 0.00
115 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 47 18 0 12,960 5,040 0 40,096.87 13,602.81 0.00
116 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 4 2 0 250,000 50,500 0 132,500.00 31,170.00 0.00
117 131286 آفاق للطاقة 7 1 0 12 21,000 0 28.20 49,770.00 0.00
118 131289 رم للوساطة المالية 0 1 0 0 46,168 0 0.00 78,023.92 0.00
119 131290 العبور للشحن والنقل 10 0 0 1,000 0 0 340.00 0.00 0.00
120 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 50 2 0 20,550 6,500 0 3,066.50 995.00 0.00
121 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 43 9 0 4,786 78 0 8,159.66 142.75 0.00
122 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 19 1 0 8,000 150 0 14,095.00 246.00 0.00
123 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 15 0 0 733 0 0 1,392.70 0.00 0.00
124 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 15 0 0 162 0 0 939.24 0.00 0.00
125 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 7 4 0 4,515 176 0 6,741.05 354.64 0.00
126 141048 الإقبال للإستثمار 23 4 0 2,582 1,059 0 33,083.60 14,676.17 0.00
127 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 21 2 0 204 59,250 0 202.80 70,177.50 0.00
128 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 110 31 0 54,357 583,250 0 77,454.77 1,149,804.04 0.00
129 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 8 3 0 15 441 0 36.15 1,314.18 0.00
مجموع الخدمات 6,517 1,130 89 8,416,592 4,999,023 2,913,478 14,258,871.15 9,664,703.20 1,151,220.59

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 4 4 0 224 304 0 107.52 156.32 0.00
2 141004 الألبان الأردنية 107 23 0 9,125 1,569 0 58,147.18 9,777.08 0.00
3 141005 العامة للتعدين 47 3 28 2,446 18,075 2,223 5,184.39 36,693.73 4,777.52
4 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 132 9 2 116,553 6,132 7,800 246,585.32 12,919.34 15,885.00
5 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 210 9 0 13,240 519 0 28,288.30 1,034.34 0.00
6 141011 الوطنية لصناعة الصلب 35 1 0 2,112 118 0 1,792.82 102.66 0.00
7 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 213 23 0 1,543,793 30,054 0 5,025,151.08 85,763.37 0.00
8 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 51 3 0 11,586 5,066 0 47,556.61 20,921.84 0.00
9 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 45 6 0 8,077 15,524 0 10,325.60 19,389.36 0.00
10 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 40 1 0 14,027 264 0 4,414.63 76.56 0.00
11 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 188 12 0 19,523 749 0 121,380.32 4,487.03 0.00
12 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 48 4 0 3,106 3,492 0 4,506.94 5,377.62 0.00
13 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 61 6 0 6,029 2,870 0 5,065.67 2,420.50 0.00
14 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 23 0 0 2,171 0 0 3,271.62 0.00 0.00
15 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 23 0 0 12,157 0 0 9,097.57 0.00 0.00
16 141029 الإستثمارات العامة 9 2 0 61,652 6,002 0 171,392.56 18,306.10 0.00
17 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 7 1 0 687 235 0 993.18 354.85 0.00
18 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 53 1 0 161,446 6,665 0 105,586.02 3,265.85 0.00
19 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 780 56 10 89,973 14,649 2,063 143,599.79 23,337.00 3,292.35
20 141043 البوتاس العربية 90 7 23 3,508 5,829 1,079 75,621.60 109,443.70 24,234.50
21 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 25 8 0 10,900 3,339 0 6,509.00 2,300.41 0.00
22 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 0 1 0 0 320 0 0.00 89.60 0.00
23 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 74 3 0 6,804 23,070 0 10,873.58 37,975.90 0.00
24 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 48 0 0 204,808 0 0 138,886.15 0.00 0.00
25 141055 الموارد الصناعية الأردنية 63 5 0 15,133 92,632 0 5,185.58 20,416.10 0.00
26 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 66 7 0 21,491 12,446 0 3,779.55 2,319.48 0.00
27 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 33 6 0 20,053 2,386 0 4,851.57 636.98 0.00
28 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 8 0 0 117 0 0 319.41 0.00 0.00
29 141070 حديد الأردن 154 20 0 128,377 13,857 0 71,689.93 7,298.89 0.00
30 141072 العربية للصناعات الكهربائية 49 11 4 17,212 3,046 1,468 9,127.81 1,793.04 763.36
31 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 42 14 0 6,029 937 0 5,170.62 1,298.17 0.00
32 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 52 8 0 3,731 1,035 0 16,540.53 4,132.71 0.00
33 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 33 11 1 6,539 7,049 25,000 1,757.14 1,871.91 6,500.00
34 141078 الدولية للصناعات الخزفية 27 1 0 17,126 3,669 0 3,767.72 807.18 0.00
35 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 1 1 0 14 88 0 51.80 325.60 0.00
36 141084 الوطنية للدواجن 26 20 0 10,125 2,379 0 25,616.25 4,133.35 0.00
37 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0 3 0 0 102 0 0.00 183.60 0.00
38 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 105 8 0 30,021 3,070 0 18,915.42 1,950.80 0.00
39 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 6 0 0 12,500 0 0 28,000.00 0.00 0.00
40 141094 دارالغذاء 20 5 0 36,224 1,015 0 24,111.41 547.74 0.00
41 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 138 4 6 1,100,131 15,917 67,395 154,018.34 2,228.38 9,435.30
42 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 17 1 0 63,521 1,200 0 146,072.56 2,040.00 0.00
43 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 18 1 0 6,618 937 0 9,954.50 1,452.35 0.00
44 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 35 5 0 3,417 2,718 0 751.74 597.96 0.00
45 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 38 0 0 2,070 0 0 2,360.70 0.00 0.00
46 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0 0 10 0 0 62,900 0.00 0.00 62,900.00
47 141203 الترافرتين 9 0 0 5,232 0 0 3,001.68 0.00 0.00
48 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 86 15 0 74,263 1,416 0 48,793.59 888.12 0.00
49 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 10 0 0 6,000 0 0 1,080.00 0.00 0.00
50 141208 القدس للصناعات الخرسانية 25 0 0 6,563 0 0 2,234.61 0.00 0.00
51 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 21 0 0 5,707 0 0 11,086.65 0.00 0.00
52 141210 الحياة للصناعات الدوائية 0 1 0 0 200,000 0 0.00 422,000.00 0.00
53 141213 الألبسة الأردنية 10 0 0 3,100 0 0 806.00 0.00 0.00
54 141214 أساس للصناعات الخرسانية 41 9 0 38,295 1,113 0 9,227.11 267.58 0.00
55 141215 مصانع الكابلات المتحدة 85 22 0 18,407 7,292 0 8,539.18 3,540.50 0.00
56 141216 الوطنية للصخر الزيتي 44 6 0 9,788 1,119 0 4,908.01 455.40 0.00
57 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 46 3 0 3,760 5,032 0 1,222.94 1,709.28 0.00
58 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 8 4 0 41 57,499 0 205.00 313,014.85 0.00
59 141223 سبأ للطاقة المتجددة 5 0 0 69,300 0 0 69,300.00 0.00 0.00
60 141224 اسمنت الشمالية 9 0 0 200 0 0 650.00 0.00 0.00
61 142041 مصفاة البترول الأردنية 1,976 136 1,076 1,015,009 61,760 403,372 4,700,664.75 299,039.94 1,622,332.55
مجموع الصناعة 5,619 510 1,160 5,060,061 644,559 573,300 11,618,099.55 1,489,143.07 1,750,120.58
المجموع الكلي 15,108 2,036 1,396 29,879,677 8,556,624 5,410,294 62,318,489.14 17,577,486.57 5,611,649.37
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

