image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 22:52 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2008
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 499 155 2 94,867 42,320 1,637 547,178.20 239,053.89 8,545.14
2 111002 البنك الأردني الكويتي 764 181 7 180,197 225,956 440,662 1,164,759.25 1,583,007.91 3,208,592.23
3 111003 البنك التجاري الأردني 49 14 0 8,580 7,624 0 21,807.51 20,191.25 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 202 45 1 109,797 47,132 225 922,196.15 409,236.54 1,912.50
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 35 5 0 30,227 360,791 0 57,745.62 752,135.59 0.00
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 71 24 2 27,608 24,517 6,000 96,313.95 90,013.73 14,520.00
7 111007 بنك الإتحاد 71 26 1 35,986 708,224 19,000,000 118,961.95 2,478,432.06 72,200,000.00
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 161 15 463 19,940 5,236 43,391 41,105.14 10,692.94 91,432.22
9 111014 البنك الإستثماري 85 19 0 106,719 14,148 0 284,492.78 36,712.97 0.00
10 111017 بنك المال الأردني 47 17 0 225,774 110,885 0 506,750.90 257,555.26 0.00
11 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 9 2 0 4,376 4,115 0 11,314.52 10,346.80 0.00
12 111021 بنك القاهرة عمان 25 7 0 5,725 1,204 0 19,154.45 4,208.84 0.00
13 111022 بنك الأردن 194 68 1 68,166 26,552 150 187,707.21 76,450.45 450.00
14 111033 البنك الأهلي الأردني 233 50 1 454,770 140,978 121,500 1,120,755.73 348,524.61 300,105.00
15 113023 البنك العربي 505 246 31 2,431,140 1,169,960 6,661,760 56,785,168.35 27,514,381.40 131,914,586.30
مجموع البنوك 2,950 874 509 3,803,872 2,889,642 26,275,325 61,885,411.71 33,830,944.24 207,740,143.39

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 9 0 0 14,688 0 0 40,424.40 0.00 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 101 15 0 3,532 570 0 20,433.14 3,257.85 0.00
3 121004 التأمين الأردنية 34 8 0 25,464 27,767 0 87,257.87 101,209.56 0.00
4 121005 التأمين العربية - الأردن 15 0 0 5,791 0 0 6,668.58 0.00 0.00
5 121006 دلتا للتأمين 5 0 0 10,870 0 0 30,870.80 0.00 0.00
6 121007 القدس للتأمين 39 3 0 15,037 1,359 0 40,653.56 4,471.40 0.00
7 121008 المتحدة للتأمين 4 0 1 52,617 0 121,665 96,815.28 0.00 163,031.10
8 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 44 2 0 8,898 82 0 8,754.57 82.00 0.00
9 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 30 3 0 1,030 16,256 0 1,694.24 29,562.24 0.00
10 121012 جراسا للتأمين 0 0 20 0 0 129,481 0.00 0.00 218,822.89
11 121015 الصفوة للتأمين 12 0 0 270 0 0 219.90 0.00 0.00
12 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 55 9 0 8,581 2,927 0 21,131.65 7,157.98 0.00
13 121018 فيلادلفيا للتأمين 14 0 0 26,762 0 0 35,565.35 0.00 0.00
14 121021 التأمين الوطنية 55 13 0 133,826 16,522 0 188,686.40 24,227.92 0.00
15 121022 الأردن الدولية للتأمين 8 7 0 2,561 3,955 0 4,167.60 6,310.06 0.00
16 121024 العربية الألمانية للتأمين 8 1 0 4,000 763 0 6,760.00 2,395.82 0.00
17 121025 التأمين الإسلامية 24 15 0 17,198 12,744 0 32,526.36 22,255.86 0.00
18 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 2 0 0 341 0 0 678.59 0.00 0.00
19 121031 البركة للتكافل 11 0 0 500 0 0 900.00 0.00 0.00
20 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 8 8 0 55 263 0 141.90 585.10 0.00
21 121033 داركم للإستثمار 10 5 0 337 493 0 309.86 506.24 0.00
22 121034 الأولى للتأمين 37 19 0 1,933 2,569 0 2,101.35 2,731.81 0.00
مجموع التأمين 525 108 21 334,291 86,270 251,146 626,761.40 204,753.84 381,853.99

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 53 14 1 53,080 16,957 5,000 97,127.45 27,658.78 9,450.00
2 131002 البلاد للخدمات الطبية 45 15 0 4,586 12,717 0 5,259.73 17,663.07 0.00
3 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 16 1 0 1,373 37 0 11,812.83 329.30 0.00
4 131004 الكهرباء الأردنية 1,175 194 10 371,720 139,036 17,582 1,944,374.51 627,448.77 125,221.58
5 131005 العربية الدولية للفنادق 108 33 11 8,795 1,411 2,272 21,348.56 3,853.29 5,798.52
6 131010 كهرباء محافظة إربد 329 35 163 6,048 843 2,226,814 42,301.21 6,978.20 21,877,286.65
7 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 73 11 0 6,606 893 0 17,492.92 2,339.66 0.00
8 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 68 8 0 19,712 1,265 0 47,212.17 3,087.02 0.00
9 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 46 3 0 12,489 277 0 246,679.43 5,869.15 0.00
10 131014 الحمة المعدنية الأردنية 31 0 0 2,666 0 0 5,678.58 0.00 0.00
11 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 47 25 1 4,610 10,380 528,332 6,404.85 11,939.99 623,431.76
12 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 197 77 1 77,118 999,974 1,120 213,296.01 2,825,313.49 3,617.60
13 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 7 1 0 31 1,300 0 58.28 2,275.00 0.00
14 131022 الأسواق الحرة الأردنية 4 1 0 650 200 0 6,071.00 1,806.00 0.00
15 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 27 24 1 751 1,337 137 2,661.06 4,841.75 561.70
16 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 30 11 0 12,733 4,729 0 20,076.83 9,451.08 0.00
17 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 36 12 0 176,814 4,962 0 820,024.74 16,547.39 0.00
18 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 9 9 0 1,000 1,175 0 2,600.00 2,905.00 0.00
19 131036 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية 16 0 0 3,113 0 0 3,113.00 0.00 0.00
20 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 27 7 0 2,660 1,103 0 7,186.50 2,704.12 0.00
21 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 50 12 0 36,994 8,149 0 112,565.08 23,997.65 0.00
22 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 35 30 0 55,453 75,989 0 218,551.27 283,776.82 0.00
23 131060 البحرينية الأردنية للتقنية والإتصالات 0 0 158 0 0 1,819,702 0.00 0.00 10,335,907.36
24 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 14 7 0 489 144 0 1,017.89 295.20 0.00
25 131064 الأهلية للمشاريع 0 2 0 0 16 0 0.00 35.88 0.00
26 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 40 18 0 6,675 781 0 7,882.05 938.11 0.00
27 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 151 70 0 59,393 91,465 0 85,944.15 127,518.97 0.00
28 131070 العربية للإستثمارات المالية 0 3 6 0 188 15,824 0.00 889.80 73,739.84
29 131071 الأردنية لضمان القروض 6 2 0 125 1,100 0 122.50 1,036.00 0.00
30 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 104 29 1 19,263 82,989 269 32,338.84 104,812.90 551.45
31 131075 الطباعون والمطورون العرب 0 0 3 0 0 66,775 0.00 0.00 23,371.25
32 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 22 2 0 2,964 427 0 10,468.00 1,242.00 0.00
33 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0 2 0 0 1,012 0 0.00 5,823.40 0.00
34 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 4 4 0 100 2,117 0 142.00 4,186.14 0.00
35 131079 المستثمرون العرب المتحدون 151 49 0 181,273 40,507 0 478,300.70 105,559.43 0.00
36 131080 النقليات السياحية الأردنية 16 5 0 15,120 1,624 0 34,054.56 3,749.42 0.00
37 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 8 2 0 6,269 6,200 0 10,527.18 10,417.70 0.00
38 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 38 11 0 27,413 4,904 0 102,249.35 18,438.44 0.00
39 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 20 7 0 700 897 0 949.00 1,311.73 0.00
40 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0 3 0 0 3,985 0 0.00 13,799.65 0.00
41 131087 تطوير العقارات 43 19 0 3,235 6,621 0 5,196.55 10,138.90 0.00
42 131088 إجادة للإستثمارات المالية 3 1 0 300 1,000 0 213.00 1,330.00 0.00
43 131089 الأمين للإستثمار 31 17 0 2,294 1,372 0 6,926.42 3,862.46 0.00
44 131092 العرب للتنمية العقارية 7 2 0 1,000 542 0 2,000.00 1,242.56 0.00
45 131093 مدارس الإتحاد 28 2 0 18,823 430 0 35,530.47 717.60 0.00
46 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 7 0 0 455 0 0 591.50 0.00 0.00
47 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 32 16 0 17,328 9,860 0 25,363.52 15,251.10 0.00
48 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 32 9 0 30,255 8,617 0 40,407.50 11,314.89 0.00
49 131104 عمان للتنمية والإستثمار 0 1 0 0 400 0 0.00 2,672.00 0.00
50 131204 توزيع الكهرباء 0 0 2 0 0 10,000,000 0.00 0.00 52,000,000.00
51 131206 الإتصالات الأردنية 163 69 1 104,094 27,191 29,131,991 645,719.33 158,559.19 135,755,078.06
52 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 20 1 0 40,100 7,292 0 46,621.00 8,531.64 0.00
53 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 13 2 0 2,479 770 0 5,526.95 1,904.10 0.00
54 131210 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) 0 0 1 0 0 12,375 0.00 0.00 24,750.00
55 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 100 297 0 26,223 74,067 0 88,487.93 234,247.95 0.00
56 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 6 2 0 5,000 15,900 0 17,750.00 59,832.00 0.00
57 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 28 5 0 1,090 25 0 10,918.40 133.50 0.00
58 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 6 0 0 1,604,698 0 0 4,814,094.00 0.00 0.00
59 131221 البتراء للتعليم 14 0 0 76,901 0 0 230,703.00 0.00 0.00
60 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 0 1 0 0 100,000 0 0.00 365,000.00 0.00
61 131223 درويش الخليلي وأولاده 18 6 0 4,125 1,192 0 5,260.00 1,468.39 0.00
62 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 51 34 0 8,331 65,309 0 9,990.42 84,949.93 0.00
63 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0 1 0 0 500 0 0.00 1,020.00 0.00
64 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 12 12 0 100,704 12,808 0 181,422.08 20,266.52 0.00
65 131227 أموال إنفست 53 40 6 32,492 10,936 134,500 76,645.12 27,635.71 376,600.00
66 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 11 0 0 1,175 0 0 1,106.75 0.00 0.00
67 131229 العقارية الأردنية للتنمية 54 45 0 17,267 18,557 0 27,585.50 29,190.26 0.00
68 131230 الجنوب للإلكترونيات 169 152 2 13,840 72,090 7,500,000 13,482.76 70,365.45 7,500,000.00
69 131231 الأمل للإستثمارات المالية 10 2 0 5,200 4,300 0 16,002.00 11,567.00 0.00
70 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 4 8 0 5,000 26,120 0 3,750.00 32,694.60 0.00
71 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 1 4 0 250 1,585 0 300.00 1,649.20 0.00
72 131236 الإحداثيات العقارية 44 39 0 2,888 5,017 0 6,902.61 12,259.27 0.00
73 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 74 96 0 6,654 15,164 0 19,317.28 42,238.12 0.00
74 131239 فينيكس العربية القابضة 315 333 0 251,583 85,024 0 548,475.70 174,224.15 0.00
75 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 13 9 6 160 1,916 891,942 219.60 2,641.64 1,890,381.36
76 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 6 7 0 75 196 0 108.75 197.28 0.00
77 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 4 0 0 24 0 0 69.36 0.00 0.00
78 131243 مسافات للنقل المتخصص 49 53 0 395 2,035 0 481.71 2,586.61 0.00
79 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 4 0 1 25 0 10,000 105.25 0.00 37,500.00
80 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 10 3 0 142 234 0 956.37 1,636.77 0.00
81 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 42 21 1 8,558 2,380 9,900 15,776.82 4,592.10 18,810.00
82 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0 2 0 0 232 0 0.00 359.60 0.00
83 131248 شيركو للأوراق المالية 0 2 0 0 4,010,000 0 0.00 4,010,000.00 0.00
84 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 70 84 0 102,000 108,761 0 124,328.50 131,393.10 0.00
85 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 47 41 0 5,390 2,358 0 9,675.95 3,929.23 0.00
86 131251 الأولى للتمويل 214 350 7 156,691 50,641 260,000 173,498.35 58,985.73 350,200.00
87 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 0 1 0 0 150 0 0.00 247.50 0.00
88 131253 الأردن الدولية للإستثمار 9 1 0 42,500 2,500 0 49,925.00 3,000.00 0.00
89 131254 الجميل للإستثمارات العامة 0 0 2 0 0 201,154 0.00 0.00 338,077.20
90 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 6 0 3 62,500 0 20,625 62,500.00 0.00 20,625.00
91 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0 3 2 0 59,580 2,025,000 0.00 62,106.00 2,865,000.00
92 131257 القصور للمشاريع العقارية 19 28 0 200 726 0 893.25 3,261.03 0.00
93 131258 المستقبل العربية للإستثمار 47 86 6 836 4,910 285,000 968.12 5,701.17 352,250.00
94 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0 1 2 0 1,000 30,000 0.00 2,780.00 87,000.00
95 131261 الركائز للإستثمار 75 70 5 2,467 8,264 150,000 2,279.55 7,230.56 142,800.00
96 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 7 1 13 12,125 250 691,320 34,510.00 250.00 1,724,230.50
97 131263 البطاقات العالمية 0 2 3 0 800 2,812,000 0.00 800.00 4,639,800.00
98 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0 1 0 0 100 0 0.00 161.00 0.00
99 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 0 5 0 0 86 0 0.00 381.66 0.00
100 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 6 6 0 8,000 15,180 0 26,000.00 49,405.08 0.00
101 131268 تهامة للإستثمارات المالية 20 20 0 347 1,574 0 774.64 3,261.61 0.00
102 131269 الأردن الأولى للإستثمار 206 276 0 15,828 117,681 0 16,832.69 123,657.83 0.00
103 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 121 194 5 108,607 137,634 50,000 122,733.65 154,522.71 55,300.00
104 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 68 52 5 2,137 5,377 1,500,000 2,367.05 5,947.99 1,506,000.00
105 131272 النموذجية للمطاعم 85 359 10 737 194,094 6,015,625 1,025.44 263,737.74 8,285,318.75
106 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 30 224 0 69 2,532 0 221.91 5,438.09 0.00
107 131274 دارات الأردنية (القابضة) 5 47 4 66 14,371 29,000 78.54 14,814.17 30,820.00
108 131275 سبائك للإستثمار 13 20 3 500,050 50,852 175,000 440,050.00 46,266.00 125,000.00
109 131276 عنوان للإستثمار 0 36 0 0 3,409 0 0.00 3,385.01 0.00
110 131277 أمان للأوراق المالية 0 0 13 0 0 4,093,551 0.00 0.00 4,093,551.00
111 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 7 0 8 7,500 0 150,048 7,500.00 0.00 150,048.00
112 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 2 42 2 500 23,110 9,960,000 510.00 21,702.80 6,912,000.00
113 131281 أمواج العقارية 0 5 24 0 262 1,691,740 0.00 318.42 1,907,648.80
114 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 7 17 0 150 2,850 0 150.00 2,850.00 0.00
115 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0 2 0 0 1,000 0 0.00 1,000.00 0.00
116 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0 16 3 0 7,187 2,365,207 0.00 7,187.00 2,483,467.35
117 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0 12 0 0 6,500 0 0.00 6,500.00 0.00
118 131286 آفاق للطاقة 0 0 6 0 0 500,000 0.00 0.00 500,000.00
119 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 16 3 1 6,832 2,045 166 5,050.44 1,772.95 184.26
120 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 24 2 0 567 55 0 4,173.23 252.85 0.00
121 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 7 9 0 50 4,577 0 108.00 16,883.34 0.00
122 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 13 5 0 620 3,804 0 839.28 4,336.56 0.00
123 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 9 4 0 1,372 382 0 1,721.76 487.04 0.00
124 141048 الإقبال للإستثمار 47 16 0 24,632 2,934 0 61,701.23 7,778.36 0.00
125 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 15 0 3 234 0 9,269 597.60 0.00 23,989.34
126 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 88 64 0 6,141 20,588 0 12,705.68 28,802.72 0.00
127 141107 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة 0 0 3 0 0 623,000 0.00 0.00 623,000.00
128 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0 31 1 0 20,484 10,000 0.00 19,273.12 11,000.00
مجموع الخدمات 5,763 4,188 510 4,641,097 6,989,380 86,022,240 12,683,619.74 10,756,929.16 267,909,367.33

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 11 0 0 1,000 0 0 640.00 0.00 0.00
2 141004 الألبان الأردنية 88 19 0 5,766 1,249 0 11,513.70 2,496.44 0.00
3 141005 العامة للتعدين 70 1 5 2,705 75 649 19,426.54 527.25 4,751.28
4 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 148 25 3 49,002 1,872 1,875 78,476.45 2,973.56 3,238.50
5 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 310 48 0 38,530 7,888 0 25,866.26 7,781.03 0.00
6 141011 الوطنية لصناعة الصلب 32 1 7 7,750 14 1,101 15,625.00 14.98 1,733.19
7 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 267 43 0 182,797 18,842 0 824,867.41 75,610.42 0.00
8 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 58 13 1 81,078 4,074 374 492,117.54 22,803.45 2,543.20
9 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 75 7 2 18,626 4,410 375 10,998.28 2,111.70 251.25
10 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 73 3 0 2,533 134 0 6,308.84 321.60 0.00
11 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 524 34 4 52,202 4,787 565 2,365,557.65 130,182.87 13,193.16
12 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 111 4 0 13,011 470 0 30,823.51 930.06 0.00
13 141020 الدباغة الأردنية 163 12 3 43,429 3,052 67 95,053.31 7,041.63 179.56
14 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 34 11 0 5,969 1,005 0 11,858.75 1,984.86 0.00
15 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 7 1 0 74 400 0 227.92 1,240.00 0.00
16 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 8 13 0 857 1,053 0 3,290.88 2,846.10 0.00
17 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 24 20 0 925 1,295 0 1,981.75 2,508.90 0.00
18 141029 الإستثمارات العامة 15 3 0 126,343 6,403 0 766,133.58 38,530.00 0.00
19 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 15 0 0 76 0 0 158.46 0.00 0.00
20 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 11 2 0 7,466 1,106 0 39,005.00 6,181.78 0.00
21 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 8 11 9 375 9,425 176,895 487.50 15,195.30 328,199.20
22 141040 السلفوكيماويات الأردنية 61 14 0 4,852 418 0 23,522.92 2,518.48 0.00
23 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1,804 324 30 131,249 22,757 3,508 1,241,159.64 225,886.31 33,899.30
24 141043 البوتاس العربية 160 45 1 13,587 2,181 24,829 753,886.07 102,689.83 1,791,412.35
25 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 7 9 0 88 91 0 270.16 284.59 0.00
26 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 24 7 0 5,660 2,158 0 7,552.00 3,142.74 0.00
27 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 32 7 1 1,914 1,993 2,250 2,318.65 2,450.33 2,857.50
28 141055 الموارد الصناعية الأردنية 35 7 2 4,860 6,189 3,397 4,324.83 3,392.03 3,525.47
29 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 76 16 1 142,375 42,012 28 869,592.37 164,480.16 98.00
30 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 57 15 0 1,416 533 0 984.80 329.22 0.00
31 141063 الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة 0 0 2 0 0 1,181 0.00 0.00 1,181.00
32 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 7 6 0 5,038 77,075 0 11,714.14 196,371.25 0.00
33 141070 حديد الأردن 155 92 0 43,244 55,607 0 247,673.86 364,141.91 0.00
34 141072 العربية للصناعات الكهربائية 24 21 0 17,076 2,973 0 20,997.98 3,153.76 0.00
35 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 44 22 0 1,992 2,108 0 6,091.36 5,980.14 0.00
36 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 40 21 0 12,476 7,528 0 36,526.26 24,569.07 0.00
37 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 37 21 0 12,896 1,595 0 43,956.60 4,768.74 0.00
38 141078 الدولية للصناعات الخزفية 13 10 0 69 608 0 74.58 613.47 0.00
39 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 0 4 0 0 8 0 0.00 24.00 0.00
40 141084 الوطنية للدواجن 29 13 0 1,342 468 0 2,696.47 946.80 0.00
41 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 1 2 0 575 56 0 856.75 117.60 0.00
42 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 40 33 0 318,543 89,633 0 513,389.52 147,477.43 0.00
43 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 8 1 0 217 7,500 0 1,308.51 45,225.00 0.00
44 141094 دارالغذاء 9 9 0 10,121 757 0 15,405.70 1,278.81 0.00
45 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 69 15 0 55,653 32,950 0 163,557.92 98,377.08 0.00
46 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 15 11 0 700 4,404 0 1,343.00 8,963.82 0.00
47 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 0 1 0 0 12,500 0 0.00 14,375.00 0.00
48 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 7 6 0 800 2,074 0 344.00 1,033.24 0.00
49 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 1 2 0 1,122 10,350 0 2,973.30 35,557.50 0.00
50 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 45 4 2 31,109 214 200 84,228.19 607.76 598.00
51 141203 الترافرتين 0 1 0 0 1,000 0 0.00 1,190.00 0.00
52 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 88 34 0 217,086 3,346 0 415,735.68 5,643.93 0.00
53 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 14 4 0 1,600 1,352 0 1,853.00 1,706.32 0.00
54 141207 العربية لصناعة الأدوية 0 0 200 0 0 474,535 0.00 0.00 2,752,303.00
55 141208 القدس للصناعات الخرسانية 20 14 0 9,275 15,560 0 10,931.00 14,183.18 0.00
56 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 8 4 0 18,138 12,471 0 32,829.78 23,694.90 0.00
57 141211 العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة 43 59 1 494 1,392 150,000 715.94 1,971.79 210,000.00
58 141214 أساس للصناعات الخرسانية 35 43 2 580 3,593 165,000 654.26 4,159.53 166,650.00
59 141215 مصانع الكابلات المتحدة 84 172 0 101,898 36,667 0 102,454.26 44,726.44 0.00
60 141216 الوطنية للصخر الزيتي 6 41 0 927 17,558 0 973.35 19,027.66 0.00
61 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 30 2 1 301 16 65 304.80 14.72 67.60
62 142041 مصفاة البترول الأردنية 2,847 335 30 361,727 52,683 4,815 4,620,811.56 694,518.24 68,072.85
مجموع الصناعة 8,027 1,718 307 2,171,514 599,932 1,011,709 14,044,431.54 2,590,874.71 5,384,754.41
المجموع الكلي 17,265 6,888 1,347 10,950,774 10,565,224 113,560,420 89,240,224.39 47,383,501.95 481,416,119.12
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

