image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 19:54 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2006
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.55 4.02 5.95 3.10 4.36 242 16,470 16,739,132 73,027,658.04 3,860 2,611 4,155 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 11.12 6.53 13.49 5.56 7.45 240 14,202 15,606,694 116,266,729.29 2,951 2,301 3,438 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 3.69 2.10 4.08 1.91 2.71 242 10,193 15,738,163 42,633,399.48 1,883 1,620 2,169 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 19.99 6.55 26.51 6.05 14.07 239 25,019 15,469,577 217,665,738.48 3,256 3,453 4,049 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 5.40 2.45 5.84 2.27 3.93 213 1,960 2,265,055 8,901,751.80 249 310 358 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.64 2.58 4.12 2.31 3.28 225 15,453 22,216,412 72,891,990.44 1,999 1,685 2,167 0
7 111007 بنك الإتحاد 9.79 3.84 11.19 3.17 4.82 241 16,521 25,559,500 123,220,106.32 2,273 2,161 2,448 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 4.77 2.62 4.92 1.95 3.01 225 2,674 2,215,094 6,671,447.44 648 459 751 0
9 111014 البنك الإستثماري 6.46 3.29 8.99 2.28 4.95 242 20,692 29,542,437 146,244,745.36 2,543 2,450 2,650 0
10 111017 بنك المال الأردني 3.36 1.93 3.75 1.80 2.40 241 17,893 20,533,182 49,298,528.81 2,857 2,842 3,452 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 2.50 3.73 3.80 2.21 2.94 170 2,897 8,602,327 25,303,201.74 846 232 838 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 10.70 3.37 12.15 3.34 8.16 240 10,002 7,401,444 60,376,752.89 1,627 1,817 1,989 0
13 111022 بنك الأردن 6.35 3.02 7.12 2.75 3.76 241 14,636 18,709,098 70,301,765.32 2,583 2,439 3,171 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 4.80 3.14 5.70 2.48 3.62 241 22,837 37,626,844 136,183,872.36 4,109 3,599 4,768 0
15 113023 البنك العربي 64.00 21.36 72.50 19.54 29.69 242 150,179 57,850,820 1,717,475,693.60 12,861 22,434 22,704 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 8.74 3.05 9.40 2.97 5.38 210 1,801 1,379,972 7,422,639.48 296 297 362 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 8.38 8.60 9.40 6.65 8.38 165 1,230 141,633 1,186,705.45 416 96 421 0
18 121004 التأمين الأردنية 9.10 2.55 10.24 2.53 5.69 205 1,926 891,434 5,076,145.78 312 420 477 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 3.61 1.70 4.70 1.59 3.80 117 263 493,741 1,876,269.67 80 52 97 0
20 121006 دلتا للتأمين 4.85 3.45 4.85 2.70 3.23 32 89 269,203 868,254.77 32 32 45 0
21 121007 القدس للتأمين 3.30 4.01 4.08 2.58 3.12 88 206 57,221 178,485.89 75 18 78 0
22 121008 المتحدة للتأمين 2.50 2.23 2.63 1.60 2.11 118 562 277,085 584,202.21 133 81 144 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 2.99 1.80 3.57 1.65 2.93 132 537 190,733 559,398.71 155 135 206 0
24 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 2.02 1.68 2.09 1.38 1.69 91 317 569,642 965,456.04 97 43 96 0
25 121011 اليرموك للتأمين 5.97 2.99 7.00 2.71 4.83 118 481 121,775 587,902.90 115 94 142 0
26 121012 جراسا للتأمين 3.20 2.49 3.20 2.40 2.82 15 20 75,675 213,281.50 6 5 9 0
27 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 4.50 1.83 4.70 1.47 2.17 124 686 979,442 2,126,121.92 167 129 198 0
28 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 5.95 3.23 6.14 3.23 4.28 43 191 219,458 940,168.88 50 41 67 0
29 121015 الصفوة للتأمين 3.83 2.52 3.84 2.52 3.22 30 148 521,917 1,679,179.97 67 40 78 0
30 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 6.56 2.85 6.76 2.80 3.74 97 268 141,936 531,389.12 75 31 82 0
31 121018 فيلادلفيا للتأمين 2.50 1.56 2.68 1.48 2.12 40 82 20,859 44,263.59 22 22 34 0
32 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 2.30 1.26 2.47 1.10 1.84 189 1,802 796,349 1,463,573.33 413 341 446 0
33 121021 التأمين الوطنية 4.45 2.60 4.49 1.81 2.88 92 248 130,025 374,539.26 54 47 72 0
34 121022 الأردن الدولية للتأمين 3.35 2.13 3.67 1.59 2.64 238 7,727 6,538,648 17,288,332.67 1,144 1,004 1,182 0
35 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.80 1.25 1.89 1.25 1.52 29 155 149,974 228,679.96 29 25 38 0
36 121024 العربية الألمانية للتأمين 1.91 1.53 1.94 1.48 1.71 85 1,773 1,267,598 2,169,585.82 313 326 420 0
37 121025 التأمين الإسلامية 3.05 1.54 3.19 1.40 2.63 107 437 402,076 1,056,971.94 118 143 188 0
38 121026 الضامنون العرب للتأمين 2.08 1.39 2.10 1.31 1.54 189 1,309 2,721,747 4,188,370.83 288 233 352 0
39 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 3.04 1.84 3.50 1.78 2.55 51 174 300,193 765,130.51 49 46 63 0
40 121031 البركة للتكافل 2.37 1.72 2.83 1.64 2.22 211 3,596 16,335,256 36,296,309.95 602 440 574 0
41 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 6.40 2.72 7.55 2.08 4.31 240 50,406 27,404,827 118,189,625.45 6,087 6,614 6,595 0
42 131002 البلاد للخدمات الطبية 2.78 1.95 2.84 1.79 2.22 236 4,582 2,585,381 5,735,485.15 892 659 967 0
43 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 5.24 5.00 5.57 4.85 5.53 8 10 188,293 1,041,504.30 10 7 12 0
44 131004 الكهرباء الأردنية 4.57 2.85 5.15 2.74 3.89 242 14,065 8,473,101 32,921,742.10 2,470 2,632 3,653 0
45 131005 العربية الدولية للفنادق 3.84 2.62 4.30 2.38 3.52 170 908 7,660,027 26,964,606.85 358 167 409 0
46 131010 كهرباء محافظة إربد 5.42 3.15 5.60 2.99 4.39 76 187 42,593 186,994.04 103 34 123 0
47 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.73 2.69 4.29 1.31 3.25 186 5,222 3,349,078 10,900,469.86 788 742 796 0
48 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 5.77 1.76 5.91 1.51 3.09 240 5,006 2,160,471 6,676,061.93 975 992 1,216 0
49 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 18.50 10.29 19.84 9.50 15.78 235 5,705 1,342,974 21,192,605.02 806 993 1,142 0
50 131014 الحمة المعدنية الأردنية 3.60 2.13 3.60 1.98 2.23 16 20 757 1,689.89 7 5 9 0
51 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 1.93 1.70 2.70 1.38 1.97 241 37,017 53,107,533 104,395,402.33 5,545 5,104 5,399 0
52 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 11.00 2.07 13.71 1.89 5.63 242 59,758 32,258,170 181,609,668.49 7,046 8,058 8,016 0
53 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 2.50 1.19 2.70 1.13 1.57 213 39,473 56,152,426 88,210,257.38 4,511 5,044 4,861 0
54 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.25 9.59 9.60 6.25 7.46 48 191 109,265 814,757.67 28 35 41 0
55 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.57 1.20 1.80 1.03 1.41 175 1,609 2,139,446 3,026,545.33 346 278 368 0
56 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 2.66 1.46 2.83 1.02 1.69 241 35,715 44,332,018 75,111,858.58 4,965 4,658 4,795 0
57 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.62 0.75 1.28 0.45 0.78 242 30,745 64,750,240 50,280,646.41 4,396 3,926 4,299 0
58 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 3.80 3.15 4.50 2.35 3.41 147 543 156,887 534,459.27 193 150 245 0
59 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 6.00 2.00 6.15 1.77 4.23 235 4,217 2,307,386 9,763,872.31 680 742 818 0
60 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 2.62 2.32 2.62 2.05 2.54 53 207 1,192,413 3,031,233.70 48 31 61 0
61 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 7.20 3.01 7.23 2.38 4.79 226 5,215 3,086,506 14,780,705.77 827 650 894 0
62 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.89 2.54 4.52 2.54 3.49 115 312 229,920 802,563.44 133 64 162 0
63 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 7.90 2.95 8.23 2.34 4.57 238 8,325 7,533,130 34,406,969.65 1,276 1,263 1,426 0
64 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 2.65 1.98 2.71 1.43 1.96 204 3,431 6,643,580 13,009,631.64 694 477 665 0
65 131064 الأهلية للمشاريع 1.07 0.85 1.09 0.81 0.94 137 663 593,539 556,473.70 233 124 247 0
66 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 1.84 1.01 1.94 0.97 1.45 187 14,849 15,614,837 22,689,615.46 2,148 2,217 2,321 0
67 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 2.35 2.00 2.95 1.96 2.35 173 1,184 1,549,616 3,647,181.05 284 203 322 0
68 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 6.65 2.60 7.50 2.03 3.69 157 118,474 154,942,787 571,442,323.28 12,454 13,633 14,014 0
69 131071 الأردنية لضمان القروض 1.61 1.19 1.87 1.10 1.47 237 13,057 16,404,097 24,092,796.36 1,609 1,743 1,669 0
70 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 3.57 2.15 4.90 1.84 3.28 242 148,675 270,637,215 887,669,842.55 13,741 13,295 13,407 0
71 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 1.00 1.08 1.78 0.81 1.35 240 41,911 76,420,961 103,385,494.20 5,030 5,362 5,184 0
72 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 2.08 5.11 6.90 1.62 4.37 241 73,409 78,544,053 342,897,115.23 6,348 5,059 5,761 0
73 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 2.03 1.09 2.03 0.97 1.26 146 7,253 10,192,669 12,826,880.36 1,205 1,298 1,335 0
74 131079 المستثمرون العرب المتحدون 4.80 2.55 5.64 2.43 3.79 242 352,991 604,737,909 2,290,218,661.32 22,785 25,100 23,775 0
75 131080 النقليات السياحية الأردنية 3.70 1.75 3.83 1.51 2.48 239 8,435 6,959,213 17,243,233.03 1,542 1,600 1,727 0
76 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.25 1.75 3.00 0.93 2.17 238 17,626 23,823,533 51,591,568.48 2,307 2,090 2,185 0
77 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 20.14 5.82 24.07 5.40 10.32 241 100,342 64,727,577 668,149,356.06 7,836 7,961 7,398 0
78 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.98 1.18 2.42 1.18 1.84 239 14,841 15,733,355 28,904,537.03 2,856 2,409 2,902 0
79 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.59 1.91 2.57 1.52 2.05 231 8,809 9,974,379 20,460,803.33 1,488 1,336 1,434 0
80 131087 تطوير العقارات 2.85 2.20 2.99 1.74 2.43 241 78,979 110,669,811 269,099,471.17 10,228 9,482 9,841 0
81 131088 إجادة للإستثمارات المالية 4.70 2.39 5.60 2.16 4.15 153 1,051 579,396 2,404,322.20 203 209 234 0
82 131089 الأمين للإستثمار 5.05 1.45 5.42 1.33 2.40 240 8,709 5,467,855 13,130,712.71 1,418 1,564 1,696 0
83 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 14.10 2.93 16.80 2.80 5.60 174 1,403 1,345,660 7,531,259.72 288 281 337 0
84 131092 العرب للتنمية العقارية 7.05 2.20 8.19 1.97 3.23 237 17,550 27,972,162 90,410,780.05 2,398 2,602 2,597 0
85 131093 مدارس الإتحاد 0.79 1.46 1.61 0.63 1.13 237 12,910 26,807,930 30,247,954.81 2,184 1,909 2,142 0
86 131096 مجموعة البركات للإستثمار 2.37 1.40 2.42 1.20 1.80 227 19,164 26,090,976 46,854,233.46 2,564 2,776 2,639 0
87 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 1.77 1.50 1.88 1.34 1.62 232 4,654 4,763,723 7,709,857.17 840 735 882 0
88 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.25 1.13 1.63 1.09 1.38 237 9,943 22,053,592 30,370,968.04 1,743 1,238 1,810 0
89 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 3.96 1.68 4.70 1.52 2.99 241 64,589 69,752,880 208,606,687.02 8,172 8,347 8,257 0
90 131104 عمان للتنمية والإستثمار 1.51 3.64 5.00 1.33 3.84 189 1,282 8,170,982 31,393,609.77 225 107 221 0
91 131206 الإتصالات الأردنية 5.60 4.12 6.54 3.91 5.44 170 17,226 12,334,350 67,089,257.09 3,617 2,862 4,286 0
92 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 2.70 2.00 2.84 1.65 2.18 136 4,899 8,321,622 18,120,938.47 980 965 1,025 0
93 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 3.53 1.53 4.08 1.36 2.72 222 16,179 27,516,400 74,719,561.18 1,911 2,429 2,349 0
94 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 2.66 5.17 5.17 2.66 3.29 18 22 776,421 2,552,765.08 12 13 21 0
95 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 4.20 3.10 4.85 2.16 3.18 240 47,798 114,106,894 362,844,365.82 5,992 5,525 5,606 0
96 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 18.37 12.10 21.40 9.23 14.41 242 36,584 17,945,852 258,656,319.42 4,084 4,055 3,934 0
97 131219 بندار للتجارة والإستثمار 2.15 3.66 3.66 1.44 2.28 203 7,648 6,162,391 14,029,594.67 1,488 1,197 1,438 0
98 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.90 3.42 3.60 2.20 2.83 119 558 425,863 1,204,187.30 128 80 144 0
99 131221 البتراء للتعليم 2.25 3.04 3.21 2.09 2.78 184 1,619 3,455,803 9,623,561.87 324 215 343 0
100 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.70 2.89 3.93 2.40 3.63 113 396 702,413 2,551,226.00 47 89 98 0
101 131223 درويش الخليلي وأولاده 3.27 1.44 3.55 1.31 1.92 206 7,737 15,282,112 29,354,194.12 1,409 1,813 1,806 0
102 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 3.58 1.21 3.75 1.16 2.08 241 59,916 60,557,069 126,015,805.59 7,793 8,263 8,650 0
103 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 2.54 2.24 4.66 1.92 3.11 242 39,458 65,882,662 204,981,094.89 4,457 4,179 4,293 0
104 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 3.31 2.28 4.04 1.89 2.50 237 6,568 3,490,245 8,709,586.17 1,690 1,029 1,721 0
105 131227 أموال إنفست 4.00 1.26 4.20 1.18 2.47 206 42,986 47,859,354 118,245,945.95 9,813 5,586 10,397 0
106 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 7.25 6.49 15.71 4.00 9.77 231 7,701 4,397,346 42,979,487.36 1,166 1,251 1,232 0
107 131229 العقارية الأردنية للتنمية 3.21 1.51 4.95 1.35 2.72 241 26,446 15,079,352 41,038,307.91 6,539 4,485 7,146 0
108 131230 الجنوب للإلكترونيات 4.50 7.20 16.68 4.50 11.00 95 861 792,285 8,712,457.13 148 153 146 0
109 131231 الأمل للإستثمارات المالية 4.00 2.28 4.62 2.20 2.93 236 11,085 16,809,966 49,285,747.83 1,262 1,409 1,336 0
110 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 2.75 2.54 2.95 1.42 1.90 205 5,557 11,092,499 21,027,740.65 889 1,018 968 0
111 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 4.00 2.10 4.24 1.71 2.49 234 13,883 15,391,764 38,357,395.40 1,750 1,936 1,788 0
112 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 1.75 3.09 4.98 1.67 3.61 158 13,046 7,976,187 28,817,389.40 2,369 1,751 2,354 0
113 131236 الإحداثيات العقارية 2.05 2.06 9.61 1.92 4.06 195 48,662 25,267,272 102,524,605.10 18,479 4,687 18,483 0
114 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 6.00 2.03 8.95 1.99 3.70 212 36,712 7,294,559 27,020,217.77 20,898 4,293 21,500 0
115 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 4.40 4.86 13.40 4.18 7.75 150 5,345 1,436,424 11,136,466.28 1,061 935 1,261 0
116 131239 فينيكس العربية القابضة 2.62 2.02 3.32 1.68 2.51 141 237,857 271,198,969 680,662,248.04 90,082 20,588 91,549 0
117 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 3.65 3.04 5.45 2.96 4.20 73 27,536 15,185,061 63,705,866.72 11,673 2,155 11,678 0
118 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 10.10 5.00 10.60 4.98 6.84 46 5,080 251,205 1,717,512.93 3,614 340 3,669 0
119 131243 مسافات للنقل المتخصص 4.80 1.83 5.04 1.73 3.40 87 45,730 17,663,665 60,013,218.16 26,568 3,697 26,903 0
120 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 6.00 4.01 6.30 4.00 5.43 61 5,797 1,068,474 5,802,094.82 2,386 607 2,438 0
121 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 3.95 3.05 4.89 2.19 3.58 70 14,410 6,613,949 23,661,542.75 7,295 1,276 7,337 0
122 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 2.03 1.76 2.55 1.67 2.16 72 40,127 17,642,603 38,171,328.68 24,138 3,448 24,351 0
123 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 1.80 1.88 2.34 1.63 2.00 24 14,177 6,969,580 13,910,792.55 8,361 1,330 8,505 0
124 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 2.00 1.22 2.08 1.13 1.64 51 33,071 5,163,797 8,483,099.08 26,057 2,786 27,198 0
125 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 2.30 1.50 2.38 1.43 1.89 64 31,758 7,764,016 14,706,047.52 23,091 1,883 23,274 0
126 131251 الأولى للتمويل 1.51 1.20 1.88 1.11 1.55 62 71,490 23,860,525 37,034,271.77 49,167 6,754 51,376 0
127 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 5.20 4.64 6.31 4.50 5.68 22 1,394 158,273 899,572.31 847 118 879 0
128 131253 الأردن الدولية للإستثمار 2.18 2.08 2.18 2.08 2.15 2 2 700 1,506.00 2 2 4 0
129 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 1.14 1.46 1.76 0.88 1.25 237 14,159 18,522,660 23,237,630.29 2,254 2,061 2,198 0
130 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 2.60 1.38 3.34 1.37 2.53 239 24,246 16,183,736 40,983,855.52 3,274 3,324 3,254 0
131 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.70 0.55 0.82 0.47 0.66 235 11,979 14,145,346 9,404,765.82 2,277 2,644 2,627 0
132 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.26 0.84 1.91 0.76 1.32 237 9,179 7,136,708 9,394,384.86 1,347 1,538 1,646 0
133 141004 الألبان الأردنية 3.80 2.25 3.81 2.25 3.15 100 213 52,781 166,496.37 153 26 168 0
134 141005 العامة للتعدين 8.95 10.00 10.00 8.09 9.05 25 75 23,058 208,638.12 41 10 49 0
135 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 2.09 2.19 2.64 1.92 2.25 223 3,245 3,047,397 6,867,448.00 736 518 790 0
136 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.15 0.68 1.26 0.68 0.93 241 28,117 38,098,230 35,357,222.61 4,204 4,761 5,021 0
137 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 16.25 12.07 18.06 10.40 14.66 170 1,181 270,963 3,972,385.77 190 145 221 0
138 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.63 1.21 1.65 1.14 1.40 172 1,186 1,034,959 1,449,950.82 371 265 420 0
139 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 6.28 4.95 6.60 4.62 5.72 232 3,759 2,388,342 13,663,280.55 810 573 1,025 0
140 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 14.90 7.58 15.50 6.62 9.26 235 3,807 1,822,179 16,868,209.90 867 784 1,034 0
141 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.45 0.69 1.54 0.68 0.94 220 2,341 1,492,076 1,398,814.44 561 585 747 0
142 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 2.85 3.10 3.30 2.70 3.04 22 64 47,068 143,008.34 39 15 45 0
143 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 4.23 3.20 5.04 2.54 3.23 224 17,586 43,827,160 141,522,256.43 2,469 2,261 2,578 0
144 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 2.06 2.14 2.43 1.50 2.04 206 3,128 2,683,862 5,466,793.46 632 486 676 0
145 141020 الدباغة الأردنية 2.99 1.65 3.07 1.59 2.11 151 576 221,046 465,336.68 240 128 280 0
146 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.71 1.87 3.35 1.87 3.12 85 484 1,018,253 3,173,452.08 226 52 239 0
147 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 1.41 1.03 1.49 0.97 1.17 166 1,021 604,498 709,287.30 287 259 315 0
148 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 4.88 3.59 5.25 3.38 4.38 42 130 57,318 250,852.86 29 36 47 0
149 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 2.40 1.53 2.88 1.51 2.29 187 2,347 3,173,513 7,264,158.80 320 306 336 0
150 141029 الإستثمارات العامة 5.95 6.06 6.30 5.48 5.91 13 23 44,152 260,777.80 15 5 16 0
151 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.62 1.49 1.70 1.32 1.49 144 671 320,499 477,281.45 153 105 168 0
152 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 1.08 1.82 1.87 1.05 1.60 71 326 1,030,767 1,644,955.43 114 56 114 0
153 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 5.50 4.90 6.65 4.33 5.19 98 188 44,212 229,618.70 64 47 75 0
154 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 2.50 2.24 3.08 1.70 2.53 241 16,264 14,928,953 37,811,601.70 2,410 2,092 2,547 0
155 141040 السلفوكيماويات الأردنية 1.03 1.77 1.91 0.66 1.19 213 4,405 4,581,345 5,454,823.23 1,126 672 1,087 0
156 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 11.00 12.84 14.94 10.63 13.37 240 12,954 6,491,586 86,814,971.11 3,556 1,622 3,807 0
157 141043 البوتاس العربية 12.99 11.00 14.30 9.05 11.21 202 2,440 1,872,896 20,995,778.94 481 274 492 0
158 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 1.09 3.67 4.13 0.95 2.34 233 12,991 19,168,685 44,827,637.89 1,950 1,524 1,828 0
159 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 3.20 1.65 3.20 1.54 2.38 75 448 182,560 433,690.71 96 64 109 0
160 141048 الإقبال للإستثمار 4.70 2.33 4.79 2.18 3.32 237 5,849 4,521,395 15,023,255.84 888 805 1,018 0
161 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.56 1.25 1.60 1.00 1.26 223 5,046 5,111,413 6,419,677.65 916 837 947 0
162 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 2.16 1.63 2.25 1.51 1.92 220 2,740 2,851,975 5,478,602.63 442 485 590 0
163 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.64 0.61 1.15 0.47 0.83 240 27,770 52,706,390 43,925,612.37 4,235 3,794 4,380 0
164 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 9.00 7.23 9.44 5.40 7.78 207 2,305 5,169,754 40,201,481.88 449 291 481 0
165 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 1.12 0.71 1.46 0.68 0.96 239 19,601 27,153,924 26,091,540.15 3,034 3,467 3,561 0
166 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 4.45 4.36 5.18 2.53 3.85 240 19,222 20,243,480 78,020,764.13 3,715 3,063 3,575 0
167 141070 حديد الأردن 5.92 3.26 6.10 3.06 4.28 240 13,140 10,027,701 42,963,319.75 2,246 2,246 2,749 0
168 141072 العربية للصناعات الكهربائية 1.89 1.20 1.89 1.13 1.55 116 588 213,722 330,524.53 245 129 278 0
169 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 2.43 3.20 3.65 2.14 2.68 195 1,978 922,579 2,468,844.20 620 177 621 0
170 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 9.70 5.95 10.20 5.50 7.03 236 6,840 6,735,510 47,346,839.40 1,179 985 1,248 0
171 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 2.03 3.76 3.99 1.24 2.61 234 9,016 18,011,384 46,928,994.87 2,110 1,220 1,976 0
172 141078 الدولية للصناعات الخزفية 1.12 0.62 1.26 0.57 0.89 239 13,208 16,583,934 14,749,504.09 1,923 2,140 2,161 0
173 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 2.90 1.91 2.90 1.70 2.02 62 258 386,115 778,112.57 104 37 110 0
174 141084 الوطنية للدواجن 1.89 1.65 2.46 1.29 1.93 151 945 320,924 618,745.82 327 236 376 0
175 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 1.42 2.65 3.88 1.32 2.58 232 7,628 8,997,942 23,243,469.72 1,506 1,327 1,482 0
176 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 2.10 1.81 2.30 1.77 2.04 222 2,554 1,753,783 3,576,020.74 582 363 655 0
177 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 3.30 2.22 3.51 1.20 2.02 183 1,293 1,521,160 3,066,596.57 309 239 304 0
178 141094 دارالغذاء 3.40 1.79 3.45 1.62 1.82 72 239 1,556,632 2,830,693.57 97 76 130 0
179 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 3.08 1.89 3.23 1.69 2.49 241 134,962 248,735,551 619,805,277.54 12,673 14,403 13,675 0
180 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 3.00 1.58 3.19 1.51 2.79 144 889 580,891 1,620,711.91 240 183 286 0
181 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 1.15 1.26 1.70 0.71 1.13 176 6,023 6,688,777 7,588,871.39 1,108 1,054 1,131 0
182 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0.43 0.73 1.77 0.34 0.66 239 24,542 48,228,150 31,991,232.53 4,178 4,170 4,198 0
183 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.17 1.36 2.13 0.86 1.54 227 82,559 170,573,576 263,021,362.32 8,607 8,346 8,244 0
184 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 3.60 3.40 3.85 3.15 3.29 56 177 122,824 404,410.86 42 44 57 0
185 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 2.95 1.23 2.95 1.23 2.30 28 76 39,393 90,698.05 39 16 48 0
186 141170 الدولية لصناعات السيليكا 1.30 1.39 1.40 0.90 1.15 105 392 149,102 171,195.18 77 56 78 0
187 141203 الترافرتين 2.47 1.60 3.10 1.18 1.62 103 287 460,427 745,895.36 93 58 104 0
188 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 2.35 1.83 2.72 1.69 2.19 223 2,694 2,749,205 6,015,512.38 698 446 811 0
189 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 1.20 1.29 1.76 1.17 1.39 237 7,935 8,005,613 11,156,560.27 1,277 1,209 1,290 0
190 141206 عافية العالمية (الأردن) 4.05 3.61 4.20 3.61 3.89 25 48 898,555 3,492,928.95 21 13 24 0
191 141207 العربية لصناعة الأدوية 7.10 5.30 7.59 4.29 5.66 241 4,373 9,980,744 56,501,622.78 1,829 599 2,011 0
