image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 17:00 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2010
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 3.20 3.00 3.42 2.78 3.04 249 5,934 3,231,732 9,810,297.09 1,030 1,017 1,589 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.85 4.32 4.35 3.37 3.81 246 2,201 899,293 3,423,208.71 676 257 806 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.55 1.75 1.90 1.52 1.67 136 630 133,636 222,562.53 157 85 193 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 7.19 8.10 8.15 6.80 7.18 236 1,488 2,968,224 21,314,529.01 461 175 521 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.32 1.42 1.45 1.23 1.30 228 3,167 8,369,368 10,919,995.24 335 320 435 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 2.20 1.28 2.20 1.24 1.79 142 3,240 5,489,812 9,824,934.82 456 393 613 0
7 111007 بنك الإتحاد 1.86 2.01 2.35 1.70 2.09 247 5,474 25,133,673 52,416,586.89 651 553 675 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 1.12 1.15 1.24 1.06 1.15 220 2,094 1,649,966 1,892,769.53 273 237 378 0
9 111014 البنك الإستثماري 1.43 1.61 1.80 1.34 1.76 213 1,968 11,854,503 20,918,651.15 264 191 321 0
10 111017 بنك المال الأردني 1.59 1.54 1.71 1.31 1.52 227 3,127 53,351,778 80,985,325.45 536 330 603 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 1.36 1.08 1.39 0.00 1.42 94 269 24,707,828 34,964,919.46 60 52 84 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 2.38 3.18 3.19 2.38 2.89 222 4,431 8,837,990 25,522,101.01 441 332 533 0
13 111022 بنك الأردن 2.18 2.96 3.05 2.04 2.37 244 4,274 22,877,677 54,196,557.31 824 505 985 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 1.55 1.92 2.01 1.43 1.66 245 6,810 9,541,502 15,883,127.20 970 646 1,204 0
15 113023 البنك العربي 12.55 9.98 12.61 9.13 10.77 250 45,625 34,402,890 370,527,745.35 3,851 3,726 5,604 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.41 1.97 2.41 1.81 2.00 59 225 245,741 490,666.52 66 62 100 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 3.15 2.62 3.17 2.40 2.69 81 205 154,113 413,967.71 75 23 82 0
18 121004 التأمين الأردنية 2.80 2.42 2.80 2.06 2.59 136 688 658,286 1,706,726.75 88 85 124 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 0.84 0.78 0.94 0.71 0.82 68 237 116,068 95,493.01 42 39 58 0
20 121006 دلتا للتأمين 1.67 1.76 1.85 1.67 1.77 7 16 134,419 238,067.95 7 11 15 0
21 121007 القدس للتأمين 1.94 1.90 2.25 1.88 1.93 54 85 40,621 78,573.05 45 12 50 0
22 121008 المتحدة للتأمين 1.14 1.07 1.18 1.05 1.13 33 72 194,158 219,003.08 26 13 34 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.95 0.62 0.96 0.55 0.68 197 2,139 2,903,426 1,980,820.40 298 312 366 0
24 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 1.25 0.91 1.26 0.91 1.11 55 198 329,377 366,886.35 32 24 37 0
25 121011 اليرموك للتأمين 0.91 0.85 0.91 0.61 0.79 68 372 366,215 290,666.37 43 28 54 0
26 121012 جراسا للتأمين 1.61 1.05 1.61 1.05 1.59 10 10 6,550 10,384.00 2 5 7 0
27 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.00 0.37 0.54 0.00 0.44 93 293 28,422,653 12,434,271.29 65 82 85 0
28 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 1.83 1.71 2.39 1.51 1.69 34 99 5,100,396 8,639,698.36 21 17 29 0
29 121015 الصفوة للتأمين 1.09 0.81 1.19 0.57 0.76 161 946 6,515,599 4,935,094.89 178 128 194 0
30 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 1.03 0.88 1.27 0.75 1.04 48 113 41,954 43,612.25 25 24 33 0
31 121018 فيلادلفيا للتأمين 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 3 4 30,600 39,780.00 4 3 6 0
32 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.15 2.02 2.02 1.12 1.56 153 1,026 1,540,691 2,410,704.08 143 110 161 0
33 121021 التأمين الوطنية 1.35 1.38 1.42 1.15 1.29 40 104 159,603 205,803.76 49 11 56 0
34 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.73 0.60 0.84 0.57 0.73 215 2,874 3,871,492 2,822,593.18 261 269 310 0
35 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.03 0.60 1.41 0.60 1.16 54 121 523,138 606,067.84 30 30 40 0
36 121024 العربية الألمانية للتأمين 3.37 1.19 3.38 0.80 1.87 245 11,554 20,028,441 37,369,808.72 926 973 912 0
37 121025 التأمين الإسلامية 2.00 1.84 2.17 1.65 1.95 178 1,142 588,101 1,145,941.31 224 129 257 0
38 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.57 0.48 0.65 0.48 0.55 67 2,798 15,266,518 8,357,641.96 398 554 586 0
39 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 1.33 0.55 1.34 0.00 0.97 166 3,214 104,836,005 101,265,040.48 354 390 319 0
40 121031 البركة للتكافل 2.80 0.47 3.00 0.47 1.17 220 12,792 35,641,393 41,587,969.31 1,149 1,318 1,173 0
41 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 1.57 1.28 1.63 1.22 1.41 102 919 697,630 984,215.15 135 116 148 0
42 121034 الأولى للتأمين 0.85 0.78 1.02 0.77 0.84 191 1,344 16,045,629 13,487,945.52 316 151 355 0
43 121033 داركم للإستثمار 1.29 0.52 1.57 0.47 1.09 249 39,631 90,542,304 98,749,365.98 2,677 2,744 2,526 0
44 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.19 1.18 1.27 1.05 1.16 120 493 450,228 520,527.87 154 56 175 0
45 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 8.33 5.60 8.33 2.81 4.70 65 103 19,001 89,316.21 22 16 29 0
46 131004 الكهرباء الأردنية 4.20 4.13 4.31 3.34 3.95 250 10,606 10,722,290 42,320,327.08 2,309 1,173 2,693 0
47 131005 العربية الدولية للفنادق 1.81 1.93 2.00 1.70 1.89 135 432 551,014 1,043,291.82 138 58 170 0
48 131010 كهرباء محافظة إربد 9.25 16.50 17.05 9.03 12.40 150 559 50,336 624,403.95 186 50 207 0
49 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.89 1.98 2.31 1.26 1.87 42 87 6,191 11,546.60 19 18 21 0
50 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.05 2.37 2.41 1.67 2.05 132 860 409,739 839,256.74 151 132 180 0
51 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 15.74 13.50 16.00 12.11 13.26 227 3,420 670,998 8,898,693.12 399 480 586 0
52 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.77 0.73 0.85 0.54 0.73 221 3,165 3,367,837 2,445,309.40 561 375 584 0
53 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.21 0.71 1.25 0.62 0.97 240 3,306 1,671,261 1,627,588.64 589 528 738 0
54 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.75 0.68 0.84 0.59 0.69 248 32,768 125,148,433 86,482,385.66 2,578 2,576 2,546 0
55 131022 الأسواق الحرة الأردنية 9.57 17.50 18.00 9.45 13.68 132 439 210,079 2,872,833.26 48 57 65 0
56 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.32 0.93 1.34 0.85 1.13 209 1,789 803,594 910,154.30 257 253 301 0
57 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.62 0.66 0.79 0.56 0.68 241 6,125 11,966,673 8,106,096.37 994 818 1,014 0
58 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 1.00 0.42 1.36 0.38 0.75 249 13,969 20,737,091 15,610,011.32 1,661 1,718 1,711 0
59 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 1.89 1.50 1.89 1.42 1.56 171 845 178,519 278,133.75 165 168 216 0
60 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.65 1.38 1.75 1.32 1.52 201 1,948 1,651,124 2,507,925.27 228 221 259 0
61 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.90 1.96 2.05 1.78 1.89 28 45 119,056 225,279.05 17 15 22 0
62 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 1.42 1.44 1.57 1.11 1.28 152 1,352 2,157,684 2,771,012.66 173 109 166 0
63 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.55 2.64 2.74 2.17 2.32 114 351 267,646 620,999.77 88 60 108 0
64 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.80 2.50 3.00 2.25 2.52 202 1,299 667,113 1,680,246.36 249 177 292 0
65 131055 الثقة للنقل الدولي 1.09 1.04 1.09 1.04 1.09 5 5 300,200 327,209.00 3 3 4 0
66 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 1.07 1.00 1.42 0.84 0.98 67 213 35,821 35,277.44 43 51 58 0
67 131064 الأهلية للمشاريع 3.14 1.07 3.18 0.00 2.13 232 20,617 326,834,109 694,601,847.06 1,721 1,769 1,455 0
68 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 0.87 0.54 0.97 0.37 0.65 181 6,020 9,147,297 5,925,789.62 784 834 887 0
69 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.47 1.14 1.60 1.14 1.34 119 739 866,765 1,164,238.25 81 75 103 0
70 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.62 1.34 1.83 1.24 1.53 250 16,833 60,101,591 91,852,174.34 2,095 1,769 1,983 0
71 131070 العربية للإستثمارات المالية 3.40 3.00 3.53 2.66 3.02 195 1,675 3,698,335 11,156,655.73 255 274 332 0
72 131071 الأردنية لضمان القروض 0.66 0.63 0.73 0.60 0.64 92 727 763,829 485,112.14 120 126 154 0
73 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.63 1.68 1.97 1.23 1.56 249 22,327 77,985,209 121,887,344.39 2,416 2,037 2,234 0
74 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.94 0.71 1.03 0.35 0.69 247 47,027 123,735,737 85,444,810.02 4,172 4,217 4,058 0
75 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 4.13 1.50 4.28 0.74 2.11 249 37,892 63,727,709 134,563,260.14 2,613 2,810 2,580 0
76 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 2.05 1.80 2.35 1.80 1.93 20 34 222,546 430,279.60 10 8 13 0
77 131079 المستثمرون العرب المتحدون 0.45 0.41 1.04 0.40 0.72 247 97,442 845,563,181 609,505,779.79 8,616 7,689 8,806 0
78 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.87 2.69 2.94 1.81 2.36 143 857 796,270 1,882,127.56 162 112 191 0
79 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.07 0.99 1.07 0.88 1.01 160 727 714,944 719,628.10 187 124 204 0
80 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.95 0.69 1.17 0.68 0.96 249 13,073 20,533,506 19,650,787.71 1,788 1,680 1,996 0
81 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.75 2.08 2.08 1.74 1.89 82 534 346,281 655,422.41 117 46 116 0
82 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 4.04 1.40 6.47 1.40 5.32 242 4,421 28,896,765 153,656,849.66 376 368 268 0
83 131087 تطوير العقارات 0.45 0.34 0.66 0.33 0.47 249 32,642 159,318,380 75,633,599.40 3,573 3,722 3,880 0
84 131088 إجادة للإستثمارات المالية 2.22 0.70 2.59 0.70 2.08 247 16,007 35,549,698 73,916,422.91 1,287 1,349 1,253 0
85 131089 الأمين للإستثمار 1.70 1.58 1.78 1.18 1.54 231 3,427 2,437,275 3,743,650.96 656 563 770 0
86 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 2.84 1.34 2.97 1.31 1.98 227 2,843 1,452,888 2,875,958.45 256 267 307 0
87 131092 العرب للتنمية العقارية 0.43 0.25 0.64 0.21 0.41 249 59,095 426,169,280 176,377,650.14 4,980 5,660 5,317 0
88 131093 مدارس الإتحاد 1.28 1.41 1.62 1.10 1.40 201 3,270 3,756,372 5,258,116.79 681 499 703 0
89 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 0.73 0.37 0.84 0.37 0.62 200 2,735 6,007,737 3,719,193.99 298 284 343 0
90 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.12 1.15 1.24 1.02 1.09 213 2,590 13,594,295 14,847,811.16 316 278 371 0
91 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.89 0.80 1.01 0.53 0.78 214 5,140 12,199,185 9,500,789.37 754 670 784 0
92 131206 الإتصالات الأردنية 5.25 5.38 5.76 4.90 5.34 248 9,521 4,813,617 25,716,186.84 1,205 1,396 1,936 0
93 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 0.89 0.92 0.93 0.75 0.85 130 530 441,538 377,459.76 109 64 132 0
94 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.11 0.97 1.25 0.79 1.07 246 12,589 22,012,436 23,449,713.29 1,541 1,445 1,540 0
95 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 6.65 6.50 7.30 6.50 7.18 18 50 50,338 361,221.20 11 7 15 0
96 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 2.10 1.52 2.51 1.49 1.92 250 46,391 91,894,080 176,854,220.00 5,294 5,775 6,625 0
97 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 1.08 0.63 1.36 0.31 0.57 245 32,593 109,861,285 62,551,847.34 2,742 2,954 2,771 0
98 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 1.65 1.50 2.08 1.33 1.69 179 1,238 973,722 1,642,996.81 221 197 277 0
99 131219 بندار للتجارة والإستثمار 2.00 0.76 2.00 0.66 1.24 217 1,794 1,199,300 1,484,236.65 197 192 222 0
100 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.10 2.30 2.54 2.04 2.29 57 112 115,638 265,085.11 19 24 31 0
101 131221 البتراء للتعليم 4.28 4.60 4.60 3.60 4.40 41 110 62,190 273,630.75 23 23 30 0
102 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.40 3.70 4.00 3.22 3.45 42 76 34,908 120,390.61 18 17 27 0
103 131223 درويش الخليلي وأولاده 0.73 0.31 0.79 0.29 0.56 248 33,145 67,910,149 37,736,779.53 3,899 4,693 4,772 0
104 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.47 0.37 0.67 0.36 0.49 249 23,153 57,549,045 28,277,499.31 2,793 2,898 3,193 0
105 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.84 0.74 1.17 0.54 0.87 230 17,255 30,140,908 26,222,613.83 2,044 1,613 1,888 0
106 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 1.07 0.37 1.67 0.34 1.18 217 19,182 50,324,829 59,595,545.93 1,713 1,763 1,695 0
107 131227 أموال إنفست 1.03 0.38 1.27 0.34 0.72 247 54,532 251,377,132 180,556,555.86 4,452 5,395 5,232 0
108 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.51 0.40 0.57 0.39 0.48 249 11,359 16,601,397 7,926,315.59 1,535 1,588 1,790 0
109 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.59 0.45 0.67 0.41 0.57 246 4,758 5,194,945 2,948,242.46 885 753 1,064 0
110 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.37 0.23 0.43 0.23 0.33 248 43,345 164,260,673 54,496,701.17 5,882 6,721 7,399 0
111 131231 الأمل للإستثمارات المالية 1.29 1.21 1.40 0.92 1.17 250 11,516 18,309,549 21,464,787.98 1,123 996 1,136 0
112 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.61 0.40 0.67 0.39 0.54 132 7,704 11,869,134 6,447,210.98 1,127 1,237 1,528 0
113 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 1.99 2.04 2.20 1.66 1.96 171 1,474 1,174,574 2,298,066.33 268 209 287 0
114 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.86 0.73 0.92 0.60 0.75 238 4,547 3,005,988 2,260,302.23 621 602 683 0
115 131236 الإحداثيات العقارية 0.93 1.12 1.30 0.85 1.11 225 2,884 1,900,422 2,105,599.89 677 358 673 0
116 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 0.81 0.61 0.90 0.59 0.73 238 2,508 1,666,291 1,221,030.95 642 496 848 0
117 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.94 2.35 2.59 0.83 1.55 103 496 281,861 437,463.75 158 68 165 0
118 131239 فينيكس العربية القابضة 0.49 0.40 0.92 0.40 0.69 249 106,849 899,419,831 623,503,677.90 9,921 8,564 10,494 0
119 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 0.97 1.05 1.30 0.86 1.07 248 29,271 90,420,905 97,020,031.23 2,843 2,501 2,567 0
120 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 1.16 1.21 1.28 1.02 1.15 239 6,539 11,207,876 12,907,657.79 950 733 939 0
121 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 1.98 1.90 2.97 1.90 2.08 35 47 72,261 150,179.95 20 9 24 0
122 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.60 0.46 0.84 0.44 0.65 248 10,297 13,445,793 8,743,043.95 1,573 1,394 1,787 0
123 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 1.03 1.36 2.09 0.91 1.45 214 4,904 9,137,603 13,212,391.40 685 589 641 0
124 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 11.40 0.54 12.25 0.00 4.83 220 4,577 8,883,593 42,890,406.68 473 595 547 0
125 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.60 0.47 0.68 0.46 0.58 249 10,303 14,210,187 8,245,446.30 1,252 1,202 1,340 0
126 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.81 0.79 0.96 0.63 0.84 150 640 624,951 524,264.45 163 87 178 0
127 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.54 1.06 1.16 0.40 0.79 243 5,919 5,742,689 4,528,619.32 1,714 695 1,750 0
128 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.42 1.12 1.70 1.10 1.24 109 291 3,723,415 4,624,529.28 187 32 194 0
129 131251 الأولى للتمويل 0.56 0.57 0.84 0.48 0.71 246 5,115 11,612,161 8,225,818.09 1,476 696 1,604 0
130 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.11 1.18 1.30 1.00 1.13 122 606 549,041 621,116.74 77 64 77 0
131 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.61 0.69 0.87 0.61 0.73 182 870 956,981 699,844.90 122 80 133 0
132 131254 الجميل للإستثمارات العامة 4.14 2.93 4.75 2.93 4.01 231 6,371 15,736,039 63,119,097.03 590 563 459 0
133 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 1.00 0.79 1.21 0.78 1.01 147 3,232 8,033,067 8,081,126.29 426 496 528 0
134 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.57 0.44 0.86 0.43 0.61 171 9,002 12,875,597 7,885,640.30 1,127 1,146 1,228 0
135 131257 القصور للمشاريع العقارية 1.20 0.88 1.26 0.85 0.99 237 2,991 2,683,891 2,644,268.03 599 544 661 0
136 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.61 0.52 0.70 0.40 0.56 240 3,456 3,601,871 2,019,377.17 738 440 805 0
137 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 2 2 3,000 5,280.00 2 2 2 0
138 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 8.38 3.95 8.38 1.33 3.20 109 1,183 836,362 2,676,654.96 195 210 210 0
139 131261 الركائز للإستثمار 0.81 0.69 1.01 0.57 0.83 246 12,445 24,614,903 20,428,708.67 2,159 1,242 2,090 0
140 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 1.48 1.09 1.65 1.00 1.44 219 6,053 13,169,222 18,947,255.99 693 628 716 0
141 131263 البطاقات العالمية 0.91 0.48 0.95 0.43 0.75 229 4,382 7,924,262 5,905,891.10 583 572 631 0
142 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 1.48 1.79 1.85 1.32 1.64 131 950 676,904 1,110,578.27 116 80 119 0
143 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.86 0.78 0.90 0.64 0.81 169 935 337,945 272,568.63 163 131 176 0
144 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 1.88 1.88 1.88 1.71 1.79 7 13 727 1,298.30 8 4 11 0
145 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 1.77 0.77 2.49 0.77 2.12 185 1,435 3,848,627 8,163,196.43 219 199 220 0
146 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.52 0.48 1.09 0.35 0.67 247 28,486 84,383,644 56,187,827.06 3,081 2,940 3,016 0
147 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.34 0.26 0.52 0.24 0.38 248 40,952 253,874,967 95,725,186.61 5,288 5,171 5,944 0
148 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.63 0.49 0.66 0.41 0.54 249 7,631 8,821,140 4,789,899.49 1,341 1,043 1,641 0
149 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 1.17 0.87 1.39 0.82 1.07 240 5,631 17,968,625 19,184,093.26 793 634 744 0
150 131272 النموذجية للمطاعم 0.52 0.43 0.64 0.41 0.54 135 6,162 29,266,186 15,740,877.59 905 906 1,067 0
151 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.77 0.58 0.87 0.55 0.75 249 7,971 18,150,914 13,522,739.12 1,074 926 1,106 0
152 131275 سبائك للإستثمار 0.57 0.48 0.71 0.42 0.54 206 3,265 4,886,482 2,647,681.68 521 368 578 0
153 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 1.10 0.85 1.32 0.78 1.06 34 535 808,590 854,232.18 80 113 119 0
154 131279 مستشفى إبن الهيثم 1.06 0.92 1.15 0.81 1.01 141 2,956 2,309,304 2,339,550.49 434 528 520 0
155 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.54 0.18 0.60 0.18 0.39 238 46,795 219,506,405 85,293,403.89 3,973 5,195 5,003 0
156 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 1.04 0.81 1.08 0.63 0.86 245 6,725 22,676,341 19,389,928.27 1,060 853 1,043 0
157 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.61 0.60 0.82 0.40 0.60 245 28,251 128,791,453 77,736,233.43 2,892 2,686 2,820 0
158 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.50 0.64 0.71 0.36 0.54 247 14,710 43,590,812 23,595,528.83 2,301 1,728 2,258 0
159 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 1.10 0.55 1.65 0.50 0.96 250 11,737 18,494,910 17,700,201.76 1,563 1,494 1,611 0
160 131286 آفاق للطاقة 0.95 0.91 1.07 0.72 0.88 249 10,720 11,630,860 10,283,108.44 1,174 1,254 1,265 0
161 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 1.12 0.61 1.36 0.43 0.70 218 5,507 11,751,962 8,253,187.16 756 768 778 0
162 131290 العبور للشحن والنقل 1.20 0.59 2.52 0.57 1.69 204 12,241 45,370,863 76,614,879.85 1,324 1,483 1,367 0
163 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.35 0.25 0.61 0.24 0.45 245 18,867 64,041,773 28,981,395.29 2,307 2,321 2,431 0
164 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 3.55 2.64 3.55 2.24 3.07 93 367 27,640 84,916.11 41 36 54 0
165 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 1.58 3.05 3.40 1.11 1.90 215 4,199 4,385,956 8,319,198.20 654 539 624 0
166 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 0.72 0.97 2.53 0.68 2.00 147 1,276 11,151,817 22,303,559.89 257 196 233 0
167 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.72 0.52 0.75 0.42 0.57 236 3,752 3,718,585 2,108,749.06 519 471 560 0
168 141048 الإقبال للإستثمار 3.20 5.08 5.36 3.00 4.49 225 4,048 2,950,728 13,243,799.28 462 426 615 0
169 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 1.73 1.08 2.03 0.89 1.76 94 550 3,043,480 5,354,740.42 130 115 136 0
170 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.67 0.60 0.88 0.41 0.64 248 47,743 137,133,885 88,085,924.29 4,642 4,587 4,971 0
171 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.73 0.63 2.13 0.63 1.21 243 10,159 11,064,614 13,380,950.55 2,976 805 2,982 0
172 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.60 0.38 0.60 0.37 0.49 200 1,243 683,008 334,152.98 322 225 375 0
173 141004 الألبان الأردنية 1.90 1.85 2.14 1.85 1.88 52 74 9,996 18,798.82 50 15 60 0
174 141005 العامة للتعدين 7.15 6.95 7.15 6.24 6.62 45 100 6,796 45,006.82 38 12 46 0
175 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.32 1.45 1.62 1.31 1.46 126 364 208,926 305,948.88 149 35 162 0
176 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.40 1.42 1.57 1.18 1.39 233 2,963 5,076,405 7,075,655.20 625 249 625 0
177 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.02 0.72 1.15 0.60 0.80 220 2,682 1,498,197 1,204,638.38 480 397 539 0
178 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 3.82 3.80 4.26 3.56 3.72 227 2,887 2,026,887 7,538,483.26 442 391 641 0
179 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 4.69 4.69 4.79 4.35 4.59 170 682 186,221 854,255.84 126 112 188 0
180 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.52 0.29 1.11 0.28 0.60 243 26,651 85,432,584 51,019,368.78 2,794 2,875 2,815 0
181 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 1.07 0.58 1.12 0.54 0.69 198 2,274 2,009,198 1,392,252.87 328 314 355 0
182 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 18.00 16.93 19.51 13.25 16.47 250 15,636 4,602,533 75,787,860.07 1,605 1,301 1,705 0
183 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 1.07 0.81 1.19 0.79 1.07 212 2,357 1,788,253 1,919,717.01 384 333 449 0
184 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.09 2.36 2.36 1.84 2.09 96 547 209,325 436,513.63 91 33 94 0
185 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 2.28 2.10 2.44 1.99 2.18 26 67 3,105 6,764.35 12 10 17 0
186 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.96 2.70 3.25 2.17 2.76 137 573 415,923 1,148,987.41 65 74 88 0
187 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 1.20 1.28 1.34 1.08 1.20 52 129 434,095 519,242.86 33 27 41 0
188 141029 الإستثمارات العامة 4.15 3.00 4.15 2.92 3.32 29 53 46,398 153,941.96 22 16 32 0
189 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 1 2 150 136.50 1 1 2 0
190 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 3.67 4.29 4.29 3.67 4.20 35 56 13,246 55,659.44 19 19 33 0
191 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.94 0.92 1.04 0.71 0.89 244 3,829 5,472,745 4,868,675.79 558 562 679 0
192 141040 السلفوكيماويات الأردنية 4.18 3.80 4.18 3.35 3.95 19 40 35,414 139,741.73 26 14 33 0
193 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 7.05 4.75 7.78 4.12 6.17 246 4,887 1,284,717 7,928,409.39 1,061 874 1,543 0
194 141043 البوتاس العربية 36.21 43.50 44.50 29.80 34.95 224 2,956 828,771 28,965,779.72 488 335 547 0
195 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 1.67 0.66 1.86 0.66 1.21 85 8,740 8,536,091 10,318,856.98 910 1,219 1,218 0
196 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 0.57 0.39 0.63 0.37 0.54 147 674 1,418,517 769,958.09 177 182 239 0
