image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 20:50 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2010 - كانون اول
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 2.90 3.00 3.05 2.89 2.95 20 332 261,135 770,142.90 113 61 153 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 4.20 4.32 4.35 4.10 4.24 20 168 76,918 326,418.17 51 24 68 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.55 1.75 1.75 1.52 1.60 17 101 18,284 29,305.23 30 26 44 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 7.95 8.10 8.15 7.95 8.05 20 145 71,534 576,070.36 64 19 80 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.35 1.42 1.45 1.34 1.37 16 149 203,095 278,742.35 34 28 52 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 1.90 1.28 2.06 1.24 1.45 20 674 2,068,468 2,992,678.43 80 171 193 0
7 111007 بنك الإتحاد 1.93 2.01 2.12 1.93 2.15 20 385 2,512,180 5,408,940.23 85 48 106 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 1.18 1.15 1.22 1.14 1.18 18 212 193,479 229,084.80 35 49 70 0
9 111014 البنك الإستثماري 1.55 1.61 1.65 1.55 1.63 18 137 288,302 470,981.45 28 26 43 0
10 111017 بنك المال الأردني 1.40 1.54 1.54 1.39 1.45 18 328 349,846 507,867.81 60 26 73 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 1.18 1.08 1.18 1.03 1.10 7 49 6,410 7,027.55 7 17 18 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 3.13 3.18 3.19 3.02 3.16 20 411 2,545,070 8,043,604.78 60 51 90 0
13 111022 بنك الأردن 2.90 2.96 2.98 2.85 2.91 20 391 957,874 2,791,363.05 84 67 133 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 1.88 1.92 2.01 1.84 1.92 20 688 1,261,812 2,418,960.89 170 128 243 0
15 113023 البنك العربي 10.29 9.98 10.35 9.92 10.03 20 2,375 2,141,100 21,482,167.50 422 407 721 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.95 1.97 1.99 1.86 1.95 7 37 181,098 354,042.85 14 15 22 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 2.70 2.62 2.75 2.62 2.63 4 8 1,380 3,632.50 5 3 8 0
18 121004 التأمين الأردنية 2.20 2.42 2.42 2.20 2.24 11 51 8,237 18,466.72 14 18 28 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 0.74 0.78 0.78 0.71 0.72 6 20 9,711 6,999.97 3 11 12 0
20 121007 القدس للتأمين 1.90 1.90 1.95 1.88 1.91 5 7 3,525 6,746.20 6 2 7 0
21 121008 المتحدة للتأمين 1.10 1.07 1.12 1.07 1.09 3 10 19,228 20,950.58 5 3 8 0
22 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.58 0.62 0.63 0.55 0.61 12 71 292,247 177,755.54 19 24 33 0
23 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.32 0.37 0.37 0.30 0.31 11 22 118,389 36,746.24 11 7 15 0
24 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 1.69 1.71 1.80 1.69 1.69 7 20 5,071,584 8,589,079.24 7 5 12 0
25 121015 الصفوة للتأمين 0.82 0.81 0.82 0.78 0.80 10 43 1,077,752 861,948.20 20 13 23 0
26 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 0.77 0.88 0.88 0.75 0.78 5 11 1,502 1,172.26 5 6 9 0
27 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.91 2.02 2.02 1.90 2.01 16 76 125,573 252,304.66 28 19 34 0
28 121021 التأمين الوطنية 1.15 1.38 1.38 1.15 1.19 7 36 34,284 40,920.72 11 5 15 0
29 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.64 0.60 0.65 0.60 0.63 11 39 11,953 7,584.31 10 11 19 0
30 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 2 2 2,000 1,200.00 2 1 3 0
31 121024 العربية الألمانية للتأمين 1.01 1.19 1.36 1.00 1.20 20 2,643 4,928,110 5,926,678.18 380 352 410 0
32 121025 التأمين الإسلامية 1.81 1.84 1.84 1.70 1.79 15 102 21,876 39,183.98 36 21 43 0
33 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.57 0.55 0.57 0.55 0.57 2 5 2,200 1,244.00 1 3 4 0
34 121031 البركة للتكافل 0.49 0.47 0.49 0.47 0.48 2 7 6,975 3,352.75 1 7 8 0
35 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 1.37 1.28 1.40 1.22 1.33 14 283 156,384 208,711.85 52 49 55 0
36 121034 الأولى للتأمين 0.79 0.78 0.82 0.77 0.82 12 55 6,779,280 5,553,232.43 21 21 35 0
37 121033 داركم للإستثمار 0.53 0.52 0.55 0.47 0.52 20 2,181 4,963,112 2,557,322.22 403 506 564 0
38 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.13 1.18 1.18 1.12 1.12 6 9 18,770 21,036.40 5 5 9 0
39 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 5.10 5.60 5.61 5.10 5.39 4 18 7,985 43,031.00 5 3 7 0
40 131004 الكهرباء الأردنية 4.10 4.13 4.15 4.01 4.10 20 603 648,595 2,660,866.04 201 119 273 0
41 131005 العربية الدولية للفنادق 1.85 1.93 1.93 1.85 1.87 12 21 1,967 3,686.58 9 5 13 0
42 131010 كهرباء محافظة إربد 15.00 16.50 17.05 14.90 15.75 15 177 15,808 249,035.41 24 8 30 0
43 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.81 1.98 1.98 1.81 1.92 1 2 75 144.25 1 2 3 0
44 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.20 2.37 2.38 2.17 2.25 18 182 84,186 189,301.38 55 37 66 0
45 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 14.10 13.50 14.19 13.00 13.25 17 155 82,709 1,096,255.32 37 56 77 0
46 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.74 0.73 0.75 0.70 0.74 16 247 204,386 151,674.36 68 32 72 0
47 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.67 0.71 0.71 0.62 0.67 18 180 93,391 62,769.94 51 46 76 0
48 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.64 0.68 0.76 0.64 0.68 20 3,009 14,551,203 9,846,313.49 501 481 555 0
49 131022 الأسواق الحرة الأردنية 16.30 17.50 18.00 15.40 16.95 14 69 19,521 330,829.93 13 14 21 0
50 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0.98 0.93 0.98 0.93 0.95 13 59 12,138 11,577.69 20 18 30 0
51 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.69 0.66 0.74 0.66 0.70 20 690 1,029,878 723,470.99 158 164 196 0
52 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.44 0.42 0.56 0.40 0.51 20 2,539 4,155,770 2,133,192.95 556 488 630 0
53 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 1.56 1.50 1.60 1.48 1.54 12 72 16,208 24,960.13 23 26 40 0
54 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.37 1.38 1.40 1.32 1.36 19 162 64,235 87,376.44 29 34 44 0
55 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.95 1.96 1.96 1.95 1.96 1 3 70,050 136,948.00 3 2 3 0
56 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 1.42 1.44 1.47 1.25 1.40 14 78 38,237 53,595.91 21 9 20 0
57 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.35 2.64 2.64 2.32 2.52 14 49 24,287 61,249.99 25 13 32 0
58 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.65 2.50 2.69 2.47 2.55 15 136 47,307 120,508.84 37 31 54 0
59 131055 الثقة للنقل الدولي 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1 1 100 104.00 1 1 2 0
60 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 0.91 1.00 1.05 0.91 0.96 5 16 1,054 1,010.91 7 4 9 0
61 131064 الأهلية للمشاريع 1.23 1.07 1.23 1.07 1.09 3 47 4,161,950 4,523,197.00 9 19 25 0
62 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.30 1.14 1.48 1.14 1.24 11 207 377,523 469,832.81 30 40 55 0
63 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.45 1.34 1.49 1.34 1.40 20 595 3,076,120 4,298,875.52 132 104 154 0
64 131070 العربية للإستثمارات المالية 2.94 3.00 3.05 2.91 3.00 15 78 248,131 744,515.58 23 25 43 0
65 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.59 1.68 1.76 1.59 1.70 20 1,406 4,546,011 7,710,177.63 261 238 305 0
66 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.55 0.71 0.77 0.53 0.67 20 5,792 24,233,839 16,299,214.19 1,166 881 1,255 0
67 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.02 1.50 1.62 1.01 1.38 20 7,875 16,605,885 22,939,583.17 1,018 901 1,113 0
68 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.85 1.80 1.85 1.80 1.85 2 3 11,113 20,512.55 2 2 4 0
69 131079 المستثمرون العرب المتحدون 0.46 0.41 0.50 0.40 0.46 20 5,679 41,274,028 18,794,575.65 840 1,493 1,653 0
70 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.63 2.69 2.78 2.45 2.61 16 75 121,753 317,552.10 22 24 37 0
71 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0.99 0.99 0.99 0.92 0.96 12 31 7,538 7,261.02 19 12 27 0
72 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.71 0.69 0.77 0.68 0.72 20 552 545,132 390,352.02 153 159 245 0
73 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 2.00 2.08 2.08 1.90 2.04 5 11 13,432 27,350.87 6 1 7 0
74 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 3.16 1.40 3.16 1.40 2.39 17 49 194,227 464,523.49 12 12 20 0
75 131087 تطوير العقارات 0.35 0.34 0.39 0.34 0.36 20 1,682 5,624,121 2,031,137.27 436 471 622 0
76 131088 إجادة للإستثمارات المالية 1.10 0.70 1.29 0.70 0.88 19 1,209 1,183,773 1,041,184.11 146 278 293 0
77 131089 الأمين للإستثمار 1.41 1.58 1.58 1.41 1.52 17 184 132,286 200,516.27 74 41 92 0
78 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.40 1.34 1.45 1.34 1.39 12 103 280,200 390,019.64 23 28 42 0
79 131092 العرب للتنمية العقارية 0.23 0.25 0.27 0.21 0.25 20 3,043 29,933,377 7,626,585.29 800 628 969 0
80 131093 مدارس الإتحاد 1.40 1.41 1.46 1.36 1.41 18 133 82,566 116,445.10 38 36 55 0
81 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 0.56 0.37 0.58 0.37 0.43 18 272 314,166 133,605.80 35 97 103 0
82 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.08 1.15 1.19 1.08 1.13 16 116 458,022 519,409.98 50 20 53 0
83 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.66 0.80 0.82 0.60 0.77 17 190 188,405 145,402.53 82 29 87 0
84 131206 الإتصالات الأردنية 5.39 5.38 5.42 5.33 5.38 20 553 323,853 1,741,372.44 107 147 231 0
85 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 0.88 0.92 0.92 0.88 0.89 6 22 13,100 11,690.40 6 6 11 0
86 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.97 0.97 1.19 0.93 1.09 20 3,407 5,795,489 6,320,007.45 583 474 616 0
87 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 1.58 1.52 1.63 1.52 1.57 20 1,919 2,998,493 4,696,825.62 503 452 759 0
88 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.45 0.63 0.67 0.45 0.57 20 4,461 27,996,026 15,943,184.86 852 632 908 0
89 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 1.46 1.50 1.61 1.33 1.49 19 81 65,979 98,117.86 25 33 45 0
90 131219 بندار للتجارة والإستثمار 0.83 0.76 0.88 0.66 0.76 20 103 24,696 18,882.79 20 32 33 0
91 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.29 2.30 2.30 2.29 2.30 3 4 3,010 6,916.40 2 4 6 0
92 131221 البتراء للتعليم 4.37 4.60 4.60 4.16 4.45 9 45 26,820 119,297.10 10 8 13 0
93 131223 درويش الخليلي وأولاده 0.31 0.31 0.34 0.29 0.32 20 1,168 1,868,539 593,641.15 333 387 538 0
94 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.39 0.37 0.42 0.36 0.38 20 1,151 2,335,357 898,009.57 278 360 457 0
95 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.74 0.74 0.77 0.74 0.75 2 70 26,757 20,015.48 20 41 53 0
96 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 0.39 0.37 0.44 0.37 0.42 4 270 1,093,951 458,517.19 90 118 172 0
97 131227 أموال إنفست 0.38 0.38 0.44 0.34 0.39 19 4,374 13,164,137 5,193,877.67 909 1,234 1,469 0
98 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.43 0.40 0.44 0.40 0.42 20 461 442,996 186,893.76 121 129 195 0
99 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.55 0.45 0.55 0.45 0.50 20 392 329,046 165,342.58 71 134 169 0
100 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.25 0.23 0.26 0.23 0.24 20 1,480 3,907,555 956,772.35 426 466 725 0
101 131231 الأمل للإستثمارات المالية 1.22 1.21 1.26 1.16 1.21 20 679 1,264,014 1,526,698.48 150 130 174 0
102 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 1.93 2.04 2.05 1.88 1.93 19 149 250,801 484,572.62 39 34 56 0
103 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.71 0.73 0.77 0.69 0.72 20 325 223,665 161,898.31 95 73 116 0
104 131236 الإحداثيات العقارية 1.04 1.12 1.14 1.02 1.09 14 102 25,582 27,910.15 41 13 45 0
105 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 0.63 0.61 0.64 0.59 0.61 20 266 110,260 67,321.31 60 83 125 0
106 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 1 15 1,610 3,783.50 1 3 4 0
107 131239 فينيكس العربية القابضة 0.46 0.40 0.49 0.40 0.44 20 4,548 41,064,972 18,043,328.52 767 1,384 1,657 0
108 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 1.07 1.05 1.13 0.99 1.06 20 813 5,163,369 5,471,270.74 176 164 207 0
109 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 1.13 1.21 1.21 1.12 1.15 19 155 119,582 137,711.02 41 42 62 0
110 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 2 3 1,754 3,332.60 2 1 3 0
111 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.50 0.46 0.50 0.44 0.48 20 462 575,330 273,835.65 96 177 221 0
112 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 1.50 1.36 1.50 1.36 1.45 3 5 300 436.00 1 3 4 0
113 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 0.53 0.54 0.60 0.50 0.54 20 442 172,387 93,938.62 89 96 127 0
114 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.55 0.47 0.57 0.46 0.52 20 1,144 1,765,520 920,723.85 171 231 261 0
115 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.76 0.79 0.79 0.68 0.73 9 12 4,908 3,558.58 9 5 12 0
116 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.70 1.06 1.16 0.69 0.94 20 2,380 3,433,550 3,238,359.07 944 221 976 0
117 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.13 1.12 1.16 1.11 1.12 5 13 1,615 1,815.32 9 5 12 0
118 131251 الأولى للتمويل 0.56 0.57 0.58 0.53 0.55 20 386 516,144 285,639.79 167 86 207 0
119 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.22 1.18 1.23 1.14 1.15 7 55 165,988 190,230.15 10 17 18 0
120 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.70 0.69 0.70 0.64 0.68 10 31 15,511 10,479.40 8 8 13 0
121 131254 الجميل للإستثمارات العامة 3.08 2.93 3.08 2.93 3.07 2 38 10,965 33,689.70 2 31 32 0
122 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.82 0.79 0.87 0.79 0.83 18 219 191,702 158,237.07 39 52 71 0
123 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.45 0.44 0.53 0.43 0.48 20 1,127 1,526,964 726,347.46 298 301 391 0
124 131257 القصور للمشاريع العقارية 0.95 0.88 0.95 0.88 0.91 18 160 305,508 276,549.58 53 52 82 0
125 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.45 0.52 0.52 0.44 0.48 18 510 1,137,893 548,249.37 143 113 171 0
126 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 2.38 3.95 4.00 2.34 2.94 15 141 27,378 80,451.54 24 33 45 0
127 131261 الركائز للإستثمار 0.72 0.69 0.72 0.66 0.68 20 287 216,100 147,733.64 71 73 109 0
128 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 1.06 1.09 1.10 1.00 1.01 17 316 1,637,264 1,658,617.31 59 91 105 0
129 131263 البطاقات العالمية 0.56 0.48 0.57 0.43 0.50 17 345 193,945 97,430.77 61 100 115 0
130 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 1.79 1.79 1.79 1.71 1.78 3 3 6,800 12,100.00 3 1 4 0
131 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.83 0.78 0.83 0.76 0.78 11 74 11,162 8,722.54 20 9 21 0
132 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 1.49 0.77 1.49 0.77 0.82 4 26 18,860 15,398.40 4 15 19 0
133 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.45 0.48 0.50 0.43 0.46 20 2,206 4,966,965 2,270,005.03 577 518 706 0
134 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.26 0.26 0.30 0.25 0.28 19 2,125 10,172,133 2,806,580.39 565 661 869 0
135 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.51 0.49 0.53 0.46 0.50 20 602 725,330 359,591.31 157 174 275 0
136 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.92 0.87 0.93 0.82 0.87 18 227 1,037,009 899,444.41 64 71 81 0
137 131272 النموذجية للمطاعم 0.45 0.43 0.45 0.41 0.42 3 95 959,200 401,923.35 37 34 64 0
138 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.59 0.58 0.60 0.55 0.58 20 294 501,743 292,954.64 80 97 124 0
139 131275 سبائك للإستثمار 0.42 0.48 0.50 0.42 0.46 18 419 325,947 149,704.92 88 68 104 0
140 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.99 0.85 1.13 0.78 0.89 19 325 391,921 350,222.26 61 81 90 0
141 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.98 0.92 0.99 0.90 0.94 19 224 190,980 180,278.25 65 87 117 0
142 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.21 0.18 0.24 0.18 0.21 20 4,022 21,740,405 4,491,239.67 665 1,248 1,371 0
143 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.75 0.81 0.81 0.67 0.73 19 659 2,049,619 1,488,056.11 163 131 172 0
144 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.47 0.60 0.62 0.47 0.55 19 3,574 13,774,758 7,579,523.58 689 582 755 0
145 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.69 0.64 0.71 0.62 0.68 19 1,156 2,986,919 2,023,353.47 374 197 416 0
146 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.61 0.55 0.67 0.54 0.62 20 1,246 1,633,175 1,006,982.88 278 293 343 0
147 131286 آفاق للطاقة 0.83 0.91 1.07 0.83 0.98 20 1,878 2,083,327 2,045,816.90 333 267 390 0
148 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.48 0.61 0.67 0.44 0.52 20 2,490 3,895,140 2,028,560.29 452 450 489 0
149 131290 العبور للشحن والنقل 0.67 0.59 0.73 0.57 0.65 19 3,510 6,202,174 4,010,435.60 557 714 724 0
150 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.25 0.25 0.30 0.24 0.27 20 708 1,042,054 277,635.32 200 207 289 0
151 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.50 2.64 2.64 2.48 2.61 10 35 378 985.44 8 4 10 0
152 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 3.10 3.05 3.25 3.04 3.10 10 53 27,795 86,231.04 22 17 27 0
153 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 2.12 0.97 2.12 0.97 1.83 5 6 165,037 301,348.91 3 5 7 0
154 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.48 0.52 0.63 0.48 0.55 20 816 1,690,601 934,820.10 178 174 201 0
155 141048 الإقبال للإستثمار 5.08 5.08 5.16 4.91 5.04 20 375 549,141 2,770,302.99 72 90 134 0
156 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.96 1.08 1.08 0.89 1.00 15 90 200,967 200,234.72 28 28 38 0
157 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.55 0.60 0.67 0.54 0.62 20 5,893 21,571,421 13,441,766.98 1,335 901 1,446 0
158 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.79 0.63 0.80 0.63 0.72 20 930 729,540 523,925.46 138 192 213 0
159 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.40 0.38 0.40 0.38 0.40 17 77 27,179 10,751.84 25 17 37 0
160 141004 الألبان الأردنية 1.94 1.85 1.94 1.85 1.88 3 3 436 820.10 3 2 5 0
161 141005 العامة للتعدين 6.61 6.95 6.95 6.61 6.61 1 3 151 998.45 2 2 4 0
162 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.49 1.45 1.51 1.45 1.48 10 29 17,363 25,697.07 17 7 23 0
163 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.42 1.42 1.44 1.33 1.40 17 233 722,844 1,010,420.04 62 25 63 0
164 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.68 0.72 0.85 0.66 0.76 19 565 482,190 364,453.14 141 77 150 0
165 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 3.95 3.80 3.95 3.75 3.84 17 186 66,649 256,013.78 36 65 86 0
166 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 4.51 4.69 4.69 4.44 4.60 15 87 19,189 88,338.32 24 22 38 0
167 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.31 0.29 0.36 0.28 0.32 17 2,822 8,611,387 2,731,792.61 507 854 889 0
168 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 0.71 0.58 0.74 0.57 0.60 17 156 78,880 47,324.03 24 49 57 0
169 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 16.25 16.93 17.45 15.40 16.59 20 912 357,017 5,924,192.43 188 149 246 0
170 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.87 0.81 0.90 0.79 0.84 18 198 52,513 44,061.61 32 56 64 0
171 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.25 2.36 2.36 2.14 2.28 6 35 4,996 11,384.67 12 5 12 0
172 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.41 2.70 2.78 2.38 2.54 12 38 15,950 40,562.63 17 8 21 0
173 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 1.26 1.28 1.30 1.08 1.21 9 22 6,698 8,131.49 10 9 12 0
174 141029 الإستثمارات العامة 3.09 3.00 3.09 3.00 3.05 2 2 200 609.00 2 2 3 0
175 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 4.28 4.29 4.29 4.28 4.29 4 5 249 1,068.11 2 3 5 0
176 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.80 0.92 0.96 0.77 0.88 20 575 534,340 470,467.11 182 88 193 0
177 141040 السلفوكيماويات الأردنية 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 1 1 100 380.00 1 1 2 0
178 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 4.56 4.75 4.75 4.55 4.62 18 157 68,011 314,309.10 79 46 115 0
179 141043 البوتاس العربية 35.75 43.50 44.50 35.05 39.97 16 324 144,633 5,781,013.61 89 35 108 0
180 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 0.47 0.39 0.47 0.38 0.41 11 45 11,876 4,825.58 14 24 31 0
181 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 0.99 0.94 1.00 0.93 0.98 19 280 284,860 278,205.02 45 80 91 0
182 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 0.94 0.93 0.96 0.90 0.90 15 52 204,680 184,510.42 17 15 28 0
183 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.49 0.48 0.51 0.46 0.49 20 343 328,941 160,091.49 81 109 136 0
184 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 0.62 0.64 0.67 0.58 0.63 18 237 111,723 70,616.06 58 62 84 0
185 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.44 0.38 0.45 0.37 0.40 20 461 795,517 318,412.39 105 127 162 0
186 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 2.36 2.38 2.39 2.28 2.37 17 130 194,817 461,180.65 26 12 29 0
187 141070 حديد الأردن 2.24 2.18 2.25 2.15 2.19 20 1,011 756,986 1,659,559.72 272 284 445 0
188 141072 العربية للصناعات الكهربائية 0.54 0.49 0.55 0.47 0.51 20 383 369,315 189,925.04 69 125 149 0
189 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 4.79 4.96 5.00 4.46 4.82 14 98 11,720 56,506.04 22 11 21 0
190 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 1.87 1.97 2.08 1.87 1.98 20 189 46,475 92,026.01 52 30 64 0
191 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 0.32 0.35 0.37 0.31 0.34 18 529 454,657 156,551.46 168 141 225 0
192 141078 الدولية للصناعات الخزفية 0.48 0.46 0.50 0.44 0.46 10 44 15,847 7,253.76 13 13 19 0
193 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 1 1 30 149.70 1 1 2 0
194 141084 الوطنية للدواجن 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 1 1 40 100.40 1 1 2 0
195 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.77 0.83 0.94 0.76 0.85 20 1,107 742,887 633,475.72 228 210 259 0
196 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.86 0.86 0.90 0.84 0.86 20 174 51,613 44,560.35 47 28 62 0
197 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1 1 10 19.90 1 1 2 0
198 141094 دارالغذاء 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1 1 4 8.20 1 1 2 0
199 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.37 0.44 0.48 0.36 0.43 20 5,377 54,574,771 23,654,633.39 1,505 1,009 1,680 0
200 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.23 2.45 2.48 2.16 2.41 14 179 183,396 442,767.16 43 24 50 0
201 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 0.84 0.88 0.88 0.80 0.81 12 35 34,353 27,878.96 18 6 21 0
202 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0.59 0.54 0.60 0.53 0.56 19 1,323 3,931,530 2,184,494.33 347 254 410 0
203 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 2.35 2.30 2.35 2.20 2.31 10 15 8,322 19,199.90 4 8 12 0
204 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 1 4 3,057 6,572.55 3 2 5 0
205 141203 الترافرتين 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1 1 125 128.75 1 1 2 0
206 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.42 1.43 1.49 1.33 1.42 16 124 86,711 123,528.11 37 18 42 0
207 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 0.60 0.53 0.64 0.53 0.58 16 121 31,160 18,216.60 23 30 33 0
208 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.41 0.38 0.43 0.38 0.41 20 218 131,837 53,459.97 61 62 98 0
209 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 1.61 1.70 1.71 1.60 1.64 17 266 206,026 338,043.29 48 39 70 0
