image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 17:00 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2011 - حزيران
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 2.98 2.77 2.98 2.71 2.83 21 407 157,638 445,964.90 81 153 218 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 4.40 4.35 4.64 4.20 4.28 22 207 46,055 197,318.27 83 39 104 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.26 1.25 1.33 1.20 1.24 9 102 364,806 453,493.36 28 26 43 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 8.00 8.00 8.00 7.80 7.92 18 100 76,009 601,775.51 34 19 46 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.33 1.31 1.35 1.25 1.29 18 215 226,686 291,999.43 19 75 80 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 0.99 1.07 1.16 0.99 1.07 22 1,835 2,172,514 2,332,816.58 336 328 466 0
7 111007 بنك الإتحاد 2.04 2.11 2.51 1.97 2.22 22 1,598 6,765,587 14,993,573.87 261 215 260 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 1.21 1.17 1.24 1.15 1.19 18 132 116,947 139,272.19 30 25 49 0
9 111014 البنك الإستثماري 1.64 1.71 1.75 1.64 1.70 19 128 102,186 174,044.49 29 20 43 0
10 111017 بنك المال الأردني 1.31 1.38 1.38 1.24 1.32 16 260 549,494 727,152.26 66 30 71 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 1.14 1.09 1.14 1.09 1.10 18 87 36,695 40,374.59 18 19 31 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 3.05 2.98 3.06 2.85 2.97 19 124 105,890 314,309.89 25 33 52 0
13 111022 بنك الأردن 2.20 2.23 2.25 2.15 2.21 22 572 1,803,490 3,987,357.57 108 73 159 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 2.02 1.71 2.06 1.67 1.85 22 591 599,625 1,109,339.50 107 122 204 0
15 113023 البنك العربي 8.93 8.37 8.93 8.25 8.59 22 2,081 1,499,745 12,886,386.90 380 345 637 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.95 1.86 1.95 1.74 1.85 11 33 97,318 179,625.45 11 13 20 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 2.89 2.75 2.89 2.75 2.75 3 4 480 1,320.70 2 2 4 0
18 121004 التأمين الأردنية 2.47 2.54 2.55 2.36 2.46 15 49 30,834 75,740.21 17 11 23 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 0.67 0.70 0.70 0.67 0.67 2 3 30 20.16 2 3 5 0
20 121006 دلتا للتأمين 2.03 1.85 2.03 1.85 1.94 1 2 100 194.00 1 2 3 0
21 121007 القدس للتأمين 1.85 1.85 1.93 1.85 1.85 5 5 2,016 3,733.60 4 2 6 0
22 121008 المتحدة للتأمين 1.31 1.22 1.31 1.22 1.29 3 3 944 1,215.64 2 3 5 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.57 0.59 0.61 0.50 0.55 12 134 142,817 78,549.09 31 22 32 0
24 121011 اليرموك للتأمين 0.82 0.76 0.82 0.76 0.78 7 104 33,923 26,434.40 5 8 12 0
25 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1 1 7,000 2,520.00 1 1 2 0
26 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1 1 29 43.21 1 1 2 0
27 121015 الصفوة للتأمين 0.75 0.85 0.85 0.72 0.78 19 84 2,192,614 1,709,346.60 17 10 20 0
28 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 2 4 3,183 2,864.70 2 1 3 0
29 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 2.44 2.70 2.70 2.30 2.65 7 38 173,270 458,419.70 14 10 17 0
30 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.60 0.66 0.67 0.60 0.63 15 105 27,376 17,349.82 20 7 23 0
31 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1 1 2,413 2,268.22 1 1 2 0
32 121024 العربية الألمانية للتأمين 0.75 0.68 0.80 0.62 0.71 22 1,137 755,617 535,078.77 150 202 225 0
33 121025 التأمين الإسلامية 1.45 1.35 1.52 1.34 1.38 12 35 1,769 2,436.38 12 18 24 0
34 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.54 0.51 0.56 0.49 0.53 22 708 5,326,086 2,816,482.58 150 136 155 0
35 121031 البركة للتكافل 0.38 0.36 0.40 0.34 0.38 22 226 192,415 73,546.74 70 64 99 0
36 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 1.18 1.35 1.35 1.18 1.24 8 30 12,650 15,705.82 8 5 10 0
37 121034 الأولى للتأمين 0.78 0.78 0.83 0.76 0.79 9 39 19,062 15,136.86 23 9 28 0
38 121033 داركم للإستثمار 0.78 0.55 0.78 0.54 0.64 22 4,132 11,117,867 7,152,417.01 617 742 760 0
39 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.02 1.18 1.18 1.01 1.10 10 58 1,610,625 1,772,432.01 24 16 35 0
40 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 5.55 5.28 5.55 5.28 5.55 2 2 1,032 5,727.06 2 2 4 0
41 131004 الكهرباء الأردنية 3.16 3.03 3.40 2.98 3.21 22 712 390,690 1,253,784.74 170 156 280 0
42 131005 العربية الدولية للفنادق 2.35 1.89 2.35 1.85 1.87 11 18 1,853 3,459.19 11 6 14 0
43 131010 كهرباء محافظة إربد 14.95 15.60 17.00 14.26 15.71 15 41 1,666 26,175.95 20 14 29 0
44 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2 2 979 1,801.36 2 2 3 0
45 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.16 2.16 2.28 2.06 2.21 19 153 66,341 146,377.20 22 25 34 0
46 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 9.00 10.10 10.43 9.00 9.90 21 554 78,525 777,357.22 278 78 317 0
47 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.71 0.61 0.72 0.60 0.65 18 102 88,489 57,374.17 28 35 44 0
48 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.73 0.69 0.75 0.65 0.70 21 149 54,236 37,841.77 51 50 84 0
49 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.66 0.62 0.67 0.62 0.64 22 922 3,421,859 2,195,092.96 184 218 275 0
50 131022 الأسواق الحرة الأردنية 13.00 11.55 13.00 11.50 12.43 22 127 13,555 168,462.18 18 26 38 0
51 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0.93 0.91 0.93 0.87 0.90 16 51 23,348 20,959.84 18 18 30 0
52 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.53 0.51 0.57 0.50 0.52 16 109 91,560 47,216.99 29 33 52 0
53 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.51 0.48 0.55 0.46 0.51 22 747 531,123 268,975.69 127 110 145 0
54 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 1.47 1.42 1.50 1.42 1.46 12 34 5,834 8,514.99 19 17 30 0
55 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.17 1.22 1.24 1.14 1.18 17 106 17,519 20,588.27 26 27 32 0
56 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1 2 200 360.00 1 2 2 0
57 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1 9 16,010 22,414.00 1 4 5 0
58 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.54 2.39 2.54 2.25 2.44 8 22 16,396 40,061.34 6 12 15 0
59 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.55 2.50 2.58 2.50 2.54 9 29 3,646 9,259.00 11 7 16 0
60 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 1.03 0.97 1.03 0.97 1.02 3 5 3,240 3,298.80 5 4 9 0
61 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.20 1.23 1.25 1.20 1.22 5 7 265 322.35 4 6 7 0
62 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.80 0.77 0.84 0.75 0.80 22 3,109 13,940,494 11,091,841.82 525 521 586 0
63 131070 العربية للإستثمارات المالية 2.39 2.14 2.39 2.08 2.19 22 189 80,076 175,326.03 34 56 66 0
64 131071 الأردنية لضمان القروض 0.56 0.54 0.58 0.53 0.55 15 69 31,042 17,064.26 16 31 41 0
65 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.46 1.62 1.71 1.45 1.58 22 2,986 10,985,690 17,382,216.91 503 396 482 0
66 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.63 0.70 0.74 0.57 0.66 22 5,359 15,477,644 10,198,754.48 866 721 883 0
67 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0.92 0.65 0.94 0.62 0.78 22 7,689 14,683,349 11,513,584.99 789 1,236 1,249 0
68 131079 المستثمرون العرب المتحدون 0.23 0.16 0.24 0.13 0.18 21 3,895 27,798,572 4,967,805.52 708 1,062 1,327 0
69 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.38 2.37 2.39 2.37 2.38 3 4 5,839 13,882.47 4 2 6 0
70 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0.86 0.93 0.94 0.76 0.90 18 101 77,270 69,466.92 37 19 42 0
71 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.69 0.61 0.71 0.61 0.67 22 1,087 1,467,195 978,610.28 206 199 271 0
72 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 2.08 2.09 2.18 1.80 1.98 15 76 9,369 18,561.34 18 17 20 0
73 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.81 0.69 0.83 0.69 0.77 22 939 698,923 539,594.26 161 162 204 0
74 131087 تطوير العقارات 0.32 0.35 0.36 0.30 0.34 17 2,221 8,825,243 2,991,411.78 481 312 497 0
75 131088 إجادة للإستثمارات المالية 1.13 1.03 1.16 0.88 1.04 21 2,858 4,125,671 4,277,824.10 436 402 460 0
76 131089 الأمين للإستثمار 1.17 1.14 1.18 1.11 1.15 22 176 39,327 45,087.04 39 50 66 0
77 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.33 1.24 1.38 1.24 1.30 21 162 198,249 258,205.92 31 38 47 0
78 131092 العرب للتنمية العقارية 0.15 0.11 0.15 0.10 0.13 22 1,334 6,266,001 787,570.20 306 469 632 0
79 131093 مدارس الإتحاد 1.35 1.38 1.38 1.30 1.35 15 35 5,481 7,378.13 16 15 27 0
80 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 0.42 0.45 0.49 0.42 0.46 19 185 72,038 32,935.22 44 33 48 0
81 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.01 0.99 1.04 0.96 1.01 22 354 1,681,612 1,694,699.03 50 95 104 0
82 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.56 0.52 0.59 0.52 0.57 14 51 14,672 8,433.46 18 13 22 0
83 131206 الإتصالات الأردنية 5.30 5.60 5.64 5.27 5.52 22 705 304,686 1,680,667.07 180 103 249 0
84 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 0.90 0.90 0.92 0.90 0.90 8 24 32,519 29,346.89 9 4 13 0
85 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.71 0.67 0.72 0.67 0.69 22 299 439,994 304,840.05 86 60 115 0
86 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 1 1 16 91.20 1 1 2 0
87 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 1.40 1.37 1.52 1.37 1.44 22 1,486 2,109,023 3,028,672.03 422 325 528 0
88 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.26 0.17 0.26 0.16 0.21 22 1,657 4,436,179 919,433.66 310 427 522 0
89 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 1.39 1.30 1.46 1.30 1.39 11 34 19,669 27,384.18 14 16 25 0
90 131219 بندار للتجارة والإستثمار 0.67 0.64 0.67 0.61 0.63 15 69 54,671 34,684.61 29 15 32 0
91 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.31 2.30 2.31 2.23 2.30 8 12 4,820 11,091.60 4 6 9 0
92 131221 البتراء للتعليم 4.39 4.22 4.39 4.12 4.27 5 6 155 661.95 3 4 6 0
93 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.48 3.50 3.50 3.40 3.48 4 5 71,680 249,096.80 5 4 9 0
94 131223 درويش الخليلي وأولاده 0.28 0.23 0.28 0.20 0.23 16 1,223 3,508,826 801,252.29 345 336 488 0
95 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.31 0.29 0.33 0.28 0.31 22 1,160 2,847,756 869,391.32 274 220 323 0
96 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.85 0.74 0.86 0.72 0.80 22 1,142 1,877,097 1,493,634.29 174 177 196 0
97 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.61 0.55 0.62 0.54 0.59 22 1,064 3,381,323 2,006,812.49 214 212 285 0
98 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.61 0.57 0.63 0.54 0.59 21 264 400,932 236,705.98 86 58 117 0
99 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.20 0.16 0.21 0.15 0.17 21 1,357 4,760,230 831,585.70 402 501 700 0
100 131231 الأمل للإستثمارات المالية 1.22 1.13 1.24 1.12 1.14 21 155 314,390 358,830.54 30 38 53 0
101 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 1.99 2.14 2.20 1.95 2.07 14 84 73,989 153,000.08 32 18 46 0
102 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.65 0.71 0.71 0.65 0.68 10 76 26,680 18,184.44 21 18 27 0
103 131236 الإحداثيات العقارية 1.01 1.04 1.07 0.96 1.00 13 56 7,135 7,158.68 21 19 28 0
104 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 0.50 0.45 0.51 0.44 0.48 20 142 60,227 28,628.22 38 43 72 0
105 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.63 1.62 1.86 1.48 1.68 17 65 3,550 5,967.71 16 14 19 0
106 131239 فينيكس العربية القابضة 0.40 0.37 0.41 0.35 0.38 19 1,552 22,342,274 8,395,221.16 510 369 649 0
107 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 0.92 0.89 0.92 0.87 0.89 22 612 5,114,560 4,574,365.80 156 136 176 0
108 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 1.12 1.17 1.17 1.07 1.11 18 129 170,266 188,170.66 32 32 46 0
109 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 1.81 0.97 1.81 0.97 1.20 15 100 9,634 11,599.02 9 27 26 0
110 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.41 0.39 0.43 0.37 0.40 22 313 664,645 268,455.15 83 103 141 0
111 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 0.50 0.47 0.52 0.44 0.48 19 241 114,513 55,184.98 48 53 78 0
112 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.49 0.51 0.56 0.48 0.52 22 1,402 3,672,733 1,917,150.91 232 212 267 0
113 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.70 0.70 0.75 0.64 0.67 8 14 19,515 13,158.50 9 4 12 0
114 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.77 0.62 0.79 0.58 0.69 21 268 88,256 61,239.83 47 45 76 0
115 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.16 1.15 1.16 1.07 1.11 9 25 826 915.71 14 10 18 0
116 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.26 1.57 1.57 1.26 1.33 8 24 3,328 4,415.39 5 6 6 0
117 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.71 0.66 0.72 0.66 0.69 13 34 22,575 15,572.75 9 11 16 0
118 131254 الجميل للإستثمارات العامة 1.74 1.56 1.74 1.52 1.62 22 464 213,414 345,639.98 136 107 152 0
119 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.86 0.75 0.88 0.71 0.77 21 578 844,479 653,912.87 86 96 127 0
120 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.37 0.28 0.37 0.28 0.33 22 442 903,396 296,280.90 116 111 174 0
121 131257 القصور للمشاريع العقارية 0.86 0.93 0.95 0.77 0.88 17 128 334,303 292,703.93 53 32 59 0
122 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.65 0.49 0.67 0.48 0.61 22 958 17,512,321 10,672,878.83 193 223 275 0
123 131261 الركائز للإستثمار 0.69 0.67 0.70 0.63 0.66 19 119 54,223 35,559.92 63 34 79 0
124 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 1.00 0.97 1.02 0.97 0.99 19 192 2,806,884 2,773,850.99 34 27 46 0
125 131263 البطاقات العالمية 0.42 0.38 0.44 0.38 0.41 20 121 219,835 89,050.08 36 33 51 0
126 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 1.58 1.62 1.64 1.51 1.54 10 30 401,384 616,724.73 10 9 12 0
127 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.80 0.81 0.84 0.78 0.80 10 29 1,892 1,509.33 12 10 15 0
128 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.63 0.79 0.79 0.59 0.67 22 751 915,251 617,553.21 159 97 157 0
129 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.59 0.44 0.60 0.41 0.52 22 2,256 6,349,724 3,275,590.52 427 411 482 0
130 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.25 0.21 0.25 0.20 0.23 22 1,599 7,289,287 1,664,437.20 304 393 529 0
131 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.48 0.54 0.59 0.45 0.55 20 1,707 5,432,556 3,014,014.62 468 430 594 0
132 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.61 0.52 0.62 0.50 0.56 22 2,453 6,513,885 3,665,949.84 390 422 480 0
133 131272 النموذجية للمطاعم 0.28 0.27 0.30 0.25 0.28 21 284 12,471,959 3,474,271.30 95 61 118 0
134 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.51 0.47 0.52 0.46 0.47 17 155 372,731 173,915.09 34 52 65 0
135 131275 سبائك للإستثمار 0.50 0.42 0.53 0.42 0.47 22 599 795,157 370,867.14 134 131 160 0
136 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.76 0.84 0.89 0.75 0.81 21 204 102,952 83,215.32 41 19 50 0
137 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.90 0.89 0.90 0.83 0.87 14 53 11,605 10,154.25 13 17 24 0
138 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.13 0.11 0.13 0.09 0.11 22 1,202 8,193,379 899,536.25 321 484 647 0
139 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.60 0.58 0.68 0.57 0.58 20 439 3,465,738 2,007,448.92 108 133 155 0
140 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.72 0.69 0.76 0.67 0.72 22 2,299 7,382,808 5,286,141.95 437 435 514 0
141 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.53 0.55 0.57 0.52 0.55 22 527 1,186,510 649,380.28 139 103 172 0
142 131286 آفاق للطاقة 1.49 1.22 1.50 1.20 1.33 21 1,904 1,934,460 2,574,278.11 249 365 396 0
143 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.97 1.63 1.73 0.95 1.38 22 2,703 5,541,373 7,647,842.93 382 353 375 0
144 131289 رم للوساطة المالية 0.92 0.74 0.92 0.59 0.74 13 203 362,380 267,320.80 38 59 65 0
145 131290 العبور للشحن والنقل 0.46 0.40 0.47 0.38 0.43 22 649 482,190 205,313.18 136 163 198 0
146 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.19 0.13 0.20 0.13 0.17 20 456 858,233 143,047.38 132 132 199 0
147 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.24 2.09 2.34 1.92 2.21 9 24 959 2,120.21 9 5 11 0
148 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 0.80 1.43 1.56 0.76 1.21 22 1,564 1,689,743 2,048,062.11 229 171 233 0
149 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.55 0.59 0.61 0.53 0.58 17 216 213,102 123,405.08 68 50 92 0
150 141048 الإقبال للإستثمار 4.85 5.00 5.12 4.75 4.83 19 110 59,807 288,803.53 35 34 62 0
151 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.96 0.95 0.99 0.91 0.95 6 9 105,290 100,028.50 5 5 9 0
152 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.42 0.38 0.44 0.37 0.40 22 1,339 2,378,249 951,693.31 287 373 494 0
153 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.64 0.57 0.64 0.56 0.61 22 201 100,408 60,935.61 50 71 88 0
154 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.37 0.35 0.38 0.34 0.36 12 53 30,675 10,953.40 13 20 29 0
155 141005 العامة للتعدين 5.80 5.70 5.80 5.51 5.74 3 7 100 574.45 3 2 4 0
156 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.44 1.42 1.49 1.32 1.39 13 65 13,271 18,412.73 15 15 24 0
157 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.32 1.38 1.41 1.32 1.37 16 116 341,801 467,992.05 55 23 57 0
158 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.56 0.46 0.57 0.43 0.49 19 167 64,897 31,951.55 32 74 80 0
159 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 3.65 3.48 3.70 3.45 3.53 20 259 126,823 447,668.78 37 60 92 0
160 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 4.69 4.25 4.69 4.25 4.45 14 138 40,390 179,917.76 12 41 46 0
161 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.29 0.22 0.29 0.20 0.24 20 492 697,176 169,631.09 146 170 239 0
162 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 0.62 0.66 0.66 0.59 0.62 16 62 26,106 16,100.81 21 19 28 0
163 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 13.90 13.38 14.25 13.20 13.83 22 745 312,298 4,320,139.20 123 132 200 0
164 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 1.13 1.07 1.14 1.03 1.09 22 441 388,666 425,336.16 83 58 102 0
165 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.16 2.47 2.47 2.03 2.29 13 67 4,395 10,054.19 10 9 13 0
166 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.26 2.19 2.26 2.15 2.21 6 9 501 1,108.46 6 4 9 0
167 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 1.27 1.09 1.27 1.09 1.12 7 9 580 649.64 3 5 8 0
168 141029 الإستثمارات العامة 3.00 3.01 3.01 2.87 2.97 4 8 4,948 14,686.40 3 3 6 0
169 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.85 0.77 0.85 0.77 0.81 3 15 880 714.00 12 5 16 0
170 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 4.17 4.17 4.18 3.98 4.13 5 8 2,700 11,155.75 4 3 6 0
171 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.79 0.76 0.80 0.75 0.77 22 201 104,639 80,704.75 44 69 88 0
172 141040 السلفوكيماويات الأردنية 3.23 3.30 3.47 3.17 3.43 6 13 2,732 9,379.57 5 2 6 0
173 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 2.31 2.31 2.66 2.28 2.48 22 308 79,874 198,069.42 96 71 140 0
174 141043 البوتاس العربية 42.30 41.39 42.40 40.13 41.51 16 133 22,181 920,668.57 39 25 54 0
175 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 0.32 0.31 0.34 0.31 0.33 7 16 5,695 1,854.40 7 11 17 0
176 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 0.85 0.88 0.90 0.84 0.86 18 61 52,575 44,952.18 25 15 33 0
177 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 0.82 0.82 0.85 0.77 0.80 14 271 10,150 8,145.45 10 15 18 0
178 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.34 0.29 0.34 0.27 0.32 22 990 3,092,553 978,813.14 202 286 343 0
179 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 0.41 0.32 0.42 0.32 0.37 18 97 71,923 26,953.28 35 35 63 0
180 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.27 0.28 0.30 0.26 0.28 22 210 361,114 101,882.42 61 66 94 0
181 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 2.33 2.33 2.33 2.21 2.29 16 69 24,940 57,233.05 27 7 27 0
182 141070 حديد الأردن 2.10 2.15 2.28 2.09 2.19 22 1,599 1,459,325 3,191,881.63 378 262 496 0
183 141072 العربية للصناعات الكهربائية 0.51 0.51 0.54 0.49 0.52 21 301 403,923 208,236.38 100 78 119 0
184 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 4.75 5.20 5.47 4.75 5.20 9 67 9,433 49,019.02 13 6 15 0
185 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 2.85 2.94 3.10 2.65 2.95 20 90 139,620 412,193.46 34 32 49 0
186 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 0.61 0.85 0.90 0.58 0.76 19 2,883 7,202,649 5,468,718.94 734 405 759 0
187 141078 الدولية للصناعات الخزفية 0.26 0.27 0.29 0.23 0.26 19 114 72,480 18,609.28 21 23 29 0
188 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 4.28 4.45 4.49 4.26 4.44 7 14 347 1,540.69 7 6 9 0
189 141084 الوطنية للدواجن 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 1 1 41 102.91 1 1 2 0
190 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.96 0.96 1.04 0.93 0.99 21 131 188,389 186,990.15 44 26 52 0
191 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.65 0.63 0.67 0.60 0.64 20 152 26,065 16,674.01 22 34 48 0
192 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1 1 100 190.00 1 1 2 0
193 141094 دارالغذاء 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2 2 150 276.00 2 1 3 0
194 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.26 0.20 0.26 0.18 0.22 20 3,115 44,418,361 9,850,972.08 598 783 941 0
195 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.12 2.08 2.17 2.08 2.11 6 7 16,040 33,825.30 6 5 10 0
196 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 0.90 0.96 1.02 0.89 0.99 15 192 1,000,690 991,836.78 53 33 63 0
197 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0.53 0.50 0.55 0.47 0.52 21 157 109,750 56,711.32 58 55 83 0
198 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 2.99 3.15 3.38 2.99 3.24 12 75 42,540 137,890.69 14 18 27 0
199 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1 1 157 321.85 1 1 2 0
200 141170 الدولية لصناعات السيليكا 2.65 3.16 3.48 2.52 2.88 14 59 15,792 45,554.06 11 7 13 0
201 141203 الترافرتين 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1 1 70 66.50 1 1 2 0
202 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.36 1.35 1.41 1.30 1.37 11 44 4,816 6,619.37 19 19 28 0
203 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 0.53 0.55 0.56 0.51 0.53 17 117 39,579 21,077.58 33 18 40 0
204 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.37 0.32 0.45 0.31 0.40 21 879 1,395,566 553,030.33 144 182 206 0
205 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 1.65 1.66 1.66 1.56 1.59 15 100 199,716 318,263.72 18 31 40 0
206 141210 الحياة للصناعات الدوائية 0.76 0.77 0.80 0.76 0.77 15 26 35,202 27,118.32 12 10 21 0
