image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 20:35 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2008
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.63 3.70 10.01 3.64 6.71 244 39,374 43,276,829 290,190,851.74 4,679 5,170 5,668 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 8.17 4.69 9.48 4.39 7.22 244 8,136 54,774,782 395,299,175.51 1,797 1,200 2,173 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 2.78 2.27 3.06 1.91 2.56 221 2,741 7,494,718 19,171,934.24 591 296 668 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 7.15 8.33 9.89 7.15 8.48 244 11,187 17,316,655 146,856,783.09 1,946 1,011 2,077 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 2.00 1.80 2.14 1.51 1.86 235 4,589 9,931,529 18,451,520.58 557 468 619 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.11 2.36 4.59 1.91 3.71 245 28,343 63,536,652 235,823,316.35 3,025 2,761 3,070 0
7 111007 بنك الإتحاد 3.80 3.00 3.86 0.00 3.59 231 3,657 16,545,045 59,436,839.41 798 402 832 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 2.29 1.46 2.40 1.45 2.15 229 2,474 1,858,981 3,997,275.85 578 376 718 0
9 111014 البنك الإستثماري 2.82 1.90 2.99 1.63 2.62 221 3,127 11,765,274 30,819,932.04 630 339 703 0
10 111017 بنك المال الأردني 2.08 1.80 2.66 1.60 2.33 241 15,580 43,686,795 101,822,078.09 2,437 1,846 2,563 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 3.98 2.50 4.10 2.17 3.00 66 391 485,964 1,457,429.28 96 79 119 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 3.30 2.52 3.95 2.30 3.41 242 9,765 10,873,497 37,060,480.17 1,459 1,338 1,584 0
13 111022 بنك الأردن 3.00 2.20 3.20 1.98 2.80 243 12,541 24,688,474 69,044,995.76 1,925 1,597 2,271 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 3.15 1.65 3.16 1.54 2.44 244 17,361 26,614,204 64,866,694.42 2,269 2,568 3,081 0
15 113023 البنك العربي 29.30 15.16 31.70 12.30 20.87 245 116,338 84,044,635 1,754,184,019.55 10,942 12,512 15,221 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.72 2.44 3.25 2.30 2.81 127 463 523,468 1,472,253.98 113 85 155 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 6.00 4.30 6.30 4.06 5.31 115 467 30,810 163,693.11 112 51 132 0
18 121004 التأمين الأردنية 3.10 2.98 4.71 2.74 3.84 161 1,142 1,062,185 4,077,907.30 242 214 309 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 1.31 1.03 1.32 0.97 1.15 147 881 1,313,476 1,514,867.75 147 159 184 0
20 121006 دلتا للتأمين 2.84 1.65 2.84 1.64 1.84 8 19 24,291 44,626.90 4 8 12 0
21 121007 القدس للتأمين 4.40 2.45 4.40 2.40 3.26 64 216 47,205 153,911.65 106 32 122 0
22 121008 المتحدة للتأمين 1.84 1.34 1.90 1.32 1.41 56 147 401,303 565,081.09 40 27 48 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 1.22 0.86 1.30 0.78 1.00 188 1,141 800,284 803,886.59 355 271 457 0
24 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 1.60 1.69 1.97 1.22 1.69 81 297 214,787 363,762.57 77 25 78 0
25 121011 اليرموك للتأمين 2.28 1.29 2.33 1.13 1.97 98 504 682,143 1,347,192.08 83 75 119 0
26 121012 جراسا للتأمين 1.40 1.77 1.77 1.40 1.56 6 6 9,500 14,775.00 3 3 4 0
27 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 1.14 0.83 1.29 0.73 0.91 105 424 1,138,403 1,037,060.61 140 117 163 0
28 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 2.92 2.60 3.20 0.00 3.25 40 113 2,488,208 8,092,862.01 36 28 52 0
29 121015 الصفوة للتأمين 0.92 0.20 0.95 0.19 0.32 218 5,884 12,707,318 4,112,101.39 873 1,334 1,366 0
30 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 2.29 2.75 2.82 1.72 2.22 55 109 30,675 68,194.01 44 8 45 0
31 121018 فيلادلفيا للتأمين 1.26 1.36 1.37 1.13 1.26 26 49 67,232 84,762.49 18 13 25 0
32 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.32 1.18 2.56 1.09 1.87 190 3,462 3,416,384 6,376,577.60 524 416 542 0
33 121021 التأمين الوطنية 1.62 1.45 1.70 1.01 1.20 116 459 2,052,192 2,455,136.36 110 56 123 0
34 121022 الأردن الدولية للتأمين 1.69 1.04 1.90 0.86 1.60 219 2,746 4,782,636 7,665,750.56 340 286 400 0
35 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.52 1.65 1.66 1.13 1.42 73 263 189,982 269,820.20 75 51 86 0
36 121024 العربية الألمانية للتأمين 1.73 2.45 4.73 1.58 3.52 241 36,836 71,283,067 251,032,408.93 2,254 2,037 2,014 0
37 121025 التأمين الإسلامية 1.49 2.30 5.61 1.49 3.69 230 21,666 16,260,642 59,971,346.54 2,289 2,484 2,425 0
38 121026 الضامنون العرب للتأمين 1.90 0.89 1.90 0.69 1.58 218 4,001 8,877,828 14,017,659.86 497 512 566 0
39 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 1.79 1.81 2.35 1.70 1.94 75 182 373,409 723,622.25 36 36 50 0
40 121031 البركة للتكافل 1.78 2.11 3.08 1.13 1.83 243 34,860 48,660,094 88,993,515.09 4,121 3,969 3,836 0
41 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 2.29 1.66 2.90 1.56 2.48 224 9,062 11,538,439 28,581,162.22 1,084 821 1,032 0
42 121033 داركم للإستثمار 1.27 0.49 1.37 0.45 1.06 240 8,265 5,693,799 6,038,699.51 1,504 1,839 2,096 0
43 121034 الأولى للتأمين 1.18 0.99 1.25 0.82 1.09 241 10,740 10,676,324 11,685,097.70 3,550 1,290 3,650 0
44 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 2.25 0.67 2.39 0.62 1.67 244 13,199 8,614,548 14,357,651.11 2,335 2,469 3,234 0
45 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.34 1.07 1.54 0.95 1.32 238 6,859 7,725,588 10,207,239.81 1,294 1,277 1,442 0
46 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 5.25 8.07 9.18 4.84 6.38 91 161 38,751 247,268.77 39 20 46 0
47 131004 الكهرباء الأردنية 4.40 3.05 7.80 2.73 6.18 244 151,541 206,110,362 1,273,028,378.00 12,274 12,775 13,566 0
48 131005 العربية الدولية للفنادق 2.59 2.50 2.84 2.11 2.60 155 669 523,663 1,363,997.96 249 82 275 0
49 131010 كهرباء محافظة إربد 10.15 6.99 10.15 5.23 7.72 83 528 165,984 1,281,386.34 202 74 212 0
50 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 2.72 2.63 3.19 2.32 2.66 111 378 1,486,405 3,959,559.92 132 63 139 0
51 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.38 2.20 2.64 1.81 2.35 196 1,673 1,734,149 4,068,259.81 344 221 388 0
52 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 19.90 16.14 23.55 14.50 20.20 241 5,441 1,190,865 24,052,871.92 687 671 909 0
53 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 2.06 0.78 2.40 0.60 1.33 243 15,084 25,603,530 34,038,475.51 2,527 2,926 3,131 0
54 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 2.23 1.45 4.93 1.33 3.20 245 41,789 41,731,774 133,532,012.08 5,067 4,274 5,235 0
55 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 1.46 0.83 2.34 0.79 1.66 242 10,579 18,908,803 31,314,511.75 1,534 1,214 1,620 0
56 131022 الأسواق الحرة الأردنية 10.00 8.29 10.00 0.00 9.00 60 175 1,126,626 10,141,289.93 36 51 56 0
57 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 4.13 3.27 4.22 2.09 3.33 208 3,351 3,849,052 12,817,797.48 431 363 410 0
58 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 1.33 0.61 2.40 0.60 1.81 245 38,089 54,943,268 99,343,134.33 4,276 4,200 4,483 0
59 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 1.23 0.75 3.98 0.73 1.97 233 10,034 24,937,526 49,198,288.10 1,510 1,463 1,561 0
60 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 4.26 2.29 5.40 2.15 4.02 224 2,879 1,171,041 4,710,817.37 534 588 685 0
61 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 2.67 1.89 2.88 1.64 2.55 236 6,459 6,440,836 16,432,795.40 810 812 871 0
62 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 2.10 2.21 2.37 1.78 2.03 120 714 809,903 1,644,034.45 72 58 68 0
63 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 2.98 1.50 3.30 1.46 2.68 181 1,496 1,088,091 2,919,854.56 273 181 285 0
64 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.95 3.76 3.76 2.70 2.99 185 786 1,267,305 3,788,915.67 246 98 266 0
65 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 4.24 4.37 4.49 3.00 3.67 215 1,929 2,402,659 8,815,711.05 444 292 495 0
66 131055 الثقة للنقل الدولي 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1 1 100 300.00 1 1 2 0
67 131060 البحرينية الأردنية للتقنية والإتصالات 3.67 4.59 5.00 3.16 4.16 28 340 103,396 429,809.28 178 41 189 0
68 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 2.25 2.05 2.45 0.00 2.20 29 84 15,513,967 34,104,843.17 45 33 57 0
69 131064 الأهلية للمشاريع 1.20 1.38 3.20 0.94 2.05 174 1,762 11,058,548 22,620,498.19 339 231 339 0
70 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 1.36 0.83 1.61 0.77 1.26 241 8,051 7,940,539 9,974,724.31 1,394 1,399 1,527 0
71 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 2.04 1.74 2.17 1.39 1.90 133 775 673,907 1,278,172.18 86 84 118 0
72 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.60 0.65 1.95 0.57 1.48 244 80,032 167,317,753 247,929,499.02 9,525 8,732 9,902 0
73 131070 العربية للإستثمارات المالية 5.49 3.30 5.86 2.76 4.69 94 2,752 4,740,083 22,238,354.69 613 359 652 0
74 131071 الأردنية لضمان القروض 1.28 0.70 1.45 0.62 1.20 230 4,518 2,939,463 3,540,561.97 712 788 870 0
75 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.98 0.74 2.38 0.71 1.84 242 68,484 173,899,285 320,468,077.12 7,227 7,362 7,800 0
76 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 1.59 1.30 4.15 1.30 2.99 241 82,522 189,145,804 565,958,911.82 4,953 4,872 4,501 0
77 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 4.90 4.00 11.78 3.81 7.39 244 62,937 86,612,433 640,045,056.39 3,312 3,269 3,042 0
78 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.27 2.15 2.57 1.23 1.80 159 1,289 2,406,487 4,329,139.05 296 134 299 0
79 131079 المستثمرون العرب المتحدون 2.90 0.92 3.12 0.92 2.36 244 69,030 215,411,122 508,890,791.82 9,740 7,809 9,899 0
80 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.30 2.03 2.53 1.93 2.27 223 2,712 3,051,401 6,941,792.33 514 365 541 0
81 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.38 0.94 3.54 0.80 1.98 243 16,273 18,612,918 36,877,214.13 2,403 2,188 2,520 0
82 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 3.78 1.80 4.28 1.74 3.64 231 37,192 31,132,344 113,422,584.79 4,268 4,211 4,522 0
83 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.19 1.65 1.73 1.15 1.35 207 2,054 1,439,852 1,949,703.79 702 273 696 0
84 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 3.30 3.13 4.05 2.52 3.43 189 2,451 4,981,241 17,076,651.31 296 268 276 0
85 131087 تطوير العقارات 1.71 0.57 1.94 0.56 1.60 214 29,244 49,752,995 79,389,234.22 4,098 4,345 4,791 0
86 131088 إجادة للإستثمارات المالية 1.52 0.70 1.72 0.66 1.15 224 3,442 2,689,956 3,080,039.41 737 839 843 0
87 131089 الأمين للإستثمار 2.25 2.08 7.25 1.71 4.11 244 46,120 44,300,579 182,064,944.30 4,327 4,732 4,607 0
88 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 2.63 3.69 7.37 2.41 5.69 219 11,234 8,291,600 47,167,980.14 1,101 1,096 1,157 0
89 131092 العرب للتنمية العقارية 2.30 2.63 2.94 1.79 2.25 225 7,962 35,912,596 80,919,559.47 1,366 1,139 1,278 0
90 131093 مدارس الإتحاد 1.52 1.27 2.72 1.14 2.05 245 32,064 45,693,117 93,648,404.20 4,458 4,208 4,620 0
91 131096 مجموعة البركات للإستثمار 3.10 3.17 4.66 2.20 2.93 232 9,168 10,980,752 32,210,273.51 783 765 720 0
92 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 1.88 0.90 2.02 0.82 1.64 239 8,735 8,583,150 14,111,529.60 1,183 1,394 1,376 0
93 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.16 1.47 1.82 1.12 1.34 228 4,759 6,358,375 8,524,321.11 1,058 414 1,055 0
94 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.43 1.23 1.50 0.97 1.25 244 25,416 27,261,301 34,032,854.82 4,107 3,825 4,117 0
95 131206 الإتصالات الأردنية 5.69 4.82 7.10 4.36 6.32 242 48,241 50,184,943 317,097,908.65 6,153 5,478 6,695 0
96 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.19 1.25 1.51 0.88 1.23 237 5,728 6,697,035 8,223,712.20 1,147 966 1,195 0
97 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 2.40 1.24 3.42 1.03 2.34 244 26,898 40,496,905 94,617,576.66 3,687 3,432 3,603 0
98 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 6.65 6.24 8.90 0.00 1.72 49 76 3,859,397 6,622,342.74 25 18 30 0
99 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 3.00 1.57 4.09 1.55 3.51 244 86,557 124,169,068 436,106,797.91 19,701 11,503 22,402 0
100 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 3.00 3.51 4.40 0.00 3.50 225 4,818 13,189,778 46,182,872.55 1,023 539 961 0
101 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 11.49 3.71 12.25 3.71 10.97 223 3,197 7,052,722 77,343,400.17 533 439 611 0
102 131219 بندار للتجارة والإستثمار 3.46 1.86 3.46 0.00 2.95 116 421 10,161,706 29,951,475.67 114 109 143 0
103 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.85 2.10 3.45 2.10 2.94 105 349 257,823 757,649.01 48 35 53 0
104 131221 البتراء للتعليم 3.10 3.36 3.52 2.86 3.01 68 166 405,112 1,220,813.65 42 33 60 0
105 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.81 3.45 4.00 2.81 3.32 141 498 475,799 1,580,536.93 64 61 76 0
106 131223 درويش الخليلي وأولاده 1.21 1.93 2.62 0.00 1.85 245 23,952 58,290,270 107,770,214.17 4,417 3,603 4,202 0
107 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 1.22 0.61 1.49 0.57 1.18 244 20,725 42,786,489 50,398,262.63 3,602 3,239 3,976 0
108 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 2.47 1.22 2.56 1.03 1.83 244 25,522 23,185,812 42,365,354.41 3,235 3,664 3,568 0
109 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 1.50 1.60 2.18 1.25 1.84 243 24,828 54,034,704 99,385,636.26 2,973 2,728 2,801 0
110 131227 أموال إنفست 2.03 1.57 3.45 1.40 2.43 245 31,031 99,548,671 242,188,040.49 4,790 3,502 4,651 0
111 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.12 0.46 1.15 0.42 0.99 244 15,085 11,315,298 11,251,347.37 2,731 3,014 3,480 0
112 131229 العقارية الأردنية للتنمية 1.88 0.88 2.11 0.88 1.79 244 21,057 23,734,783 42,504,603.55 3,543 3,523 4,380 0
113 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.95 0.48 1.37 0.48 0.99 243 97,344 188,759,242 187,359,152.25 26,354 12,955 27,747 0
114 131231 الأمل للإستثمارات المالية 1.85 1.22 4.68 1.17 2.66 245 65,692 128,927,803 342,679,913.08 5,701 5,918 5,527 0
115 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 2.35 0.71 2.45 0.63 1.83 244 68,907 121,737,951 223,279,805.65 6,505 8,171 7,680 0
116 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.58 1.04 2.66 1.03 2.05 241 9,846 10,131,521 20,789,827.23 1,261 1,447 1,493 0
117 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 2.63 0.80 3.13 0.59 1.54 241 11,116 11,831,845 18,245,910.01 1,785 2,088 2,133 0
118 131236 الإحداثيات العقارية 1.72 1.19 3.61 1.15 2.39 242 25,632 26,796,795 64,164,396.77 4,528 3,690 4,573 0
119 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 3.34 1.07 3.95 1.01 2.53 244 37,166 29,828,849 75,573,672.08 5,194 5,582 6,674 0
120 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 3.09 1.22 3.66 1.22 2.65 180 1,131 224,759 595,616.34 322 295 413 0
121 131239 فينيكس العربية القابضة 2.25 0.74 2.65 0.69 1.99 244 86,069 187,611,756 374,135,392.72 15,000 13,038 18,737 0
122 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.22 1.22 2.42 0.86 1.60 243 41,456 59,459,435 95,208,042.18 6,023 6,042 5,963 0
123 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 1.85 0.87 2.32 0.71 1.69 244 30,762 32,505,023 54,966,567.33 3,915 4,367 4,447 0
124 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 3.08 2.28 3.45 2.19 2.89 150 743 97,664 282,418.38 268 120 282 0
125 131243 مسافات للنقل المتخصص 1.63 0.98 1.86 0.87 1.42 244 18,597 20,617,581 29,275,484.56 4,575 3,345 4,984 0
126 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 2.73 2.59 4.42 2.10 2.80 111 1,811 1,163,223 3,257,434.10 321 288 328 0
127 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 2.30 8.37 8.37 2.30 5.50 149 2,922 7,627,308 41,960,171.11 857 331 831 0
128 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 1.94 0.75 2.31 0.63 1.92 244 24,402 16,636,793 31,865,154.20 3,678 3,282 4,107 0
129 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 2.22 0.69 2.31 0.68 1.69 239 5,833 3,378,065 5,693,995.34 1,117 1,207 1,365 0
130 131248 شيركو للأوراق المالية 2.75 1.44 2.75 1.05 1.68 164 6,647 13,836,909 23,217,778.13 880 1,014 1,018 0
131 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 1.27 0.66 1.37 0.62 1.08 244 16,411 12,914,792 13,990,228.95 5,007 2,842 5,717 0
132 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.59 1.65 2.10 1.19 1.63 236 3,622 2,921,143 4,773,630.73 2,078 319 2,099 0
133 131251 الأولى للتمويل 1.25 0.98 1.50 0.82 1.24 245 28,482 30,979,752 38,331,645.06 13,417 3,530 13,851 0
134 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 2.15 1.68 2.58 1.38 1.72 137 610 554,215 954,730.02 143 115 161 0
135 131253 الأردن الدولية للإستثمار 1.28 1.10 1.54 1.04 1.30 228 5,473 4,121,510 5,359,550.78 841 766 857 0
136 131254 الجميل للإستثمارات العامة 1.83 3.88 4.98 1.83 3.81 49 3,499 2,545,984 9,712,812.43 431 478 453 0
137 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 2.52 0.53 2.88 0.53 1.87 164 6,105 13,783,107 25,763,465.79 763 1,018 960 0
138 131257 القصور للمشاريع العقارية 2.97 2.93 6.21 2.88 4.49 240 14,354 9,923,725 44,534,600.07 1,892 931 1,834 0
139 131258 المستقبل العربية للإستثمار 1.38 0.63 1.43 0.60 1.05 243 14,850 10,592,145 11,142,954.66 3,618 1,878 4,170 0
140 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 1 1 1,000 4,500.00 1 1 2 0
141 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 2.70 6.60 6.94 2.40 5.38 98 459 948,466 5,102,511.58 168 95 179 0
142 131261 الركائز للإستثمار 1.03 0.48 1.14 0.48 0.95 243 26,031 16,669,825 15,759,011.34 10,485 4,099 11,262 0
143 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 2.37 1.47 3.32 1.29 2.36 176 6,740 4,918,590 11,603,099.58 1,237 889 1,278 0
144 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 1.92 0.67 2.04 0.66 1.66 243 9,867 8,553,173 14,238,097.19 1,453 1,429 1,506 0
145 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 4.35 1.85 4.84 1.70 3.70 104 1,529 218,735 809,621.74 725 223 781 0
146 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 2.70 2.48 3.37 2.36 2.92 142 1,177 324,562 946,143.90 339 150 347 0
147 131268 تهامة للإستثمارات المالية 2.35 1.40 2.52 1.18 2.11 244 8,150 11,181,277 23,563,331.47 1,676 1,167 1,707 0
148 131269 الأردن الأولى للإستثمار 1.16 0.74 1.19 0.59 1.03 244 52,272 78,541,880 80,904,187.50 27,261 5,798 28,211 0
149 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 1.14 0.77 1.26 0.71 1.11 245 34,864 23,163,326 25,793,486.93 17,168 3,954 17,874 0
150 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 1.13 0.83 1.56 0.72 1.21 244 24,952 14,784,528 17,877,277.07 10,553 3,396 10,962 0
151 131272 النموذجية للمطاعم 1.76 0.68 1.82 0.68 1.52 219 60,172 33,705,855 51,090,505.57 40,300 3,288 40,368 0
152 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 2.20 0.86 4.62 0.86 3.41 210 33,399 8,918,451 30,446,513.03 19,810 2,887 20,122 0
153 131274 دارات الأردنية (القابضة) 1.20 0.85 1.60 0.83 1.21 149 15,329 9,644,296 11,640,207.49 8,857 1,696 8,978 0
154 131275 سبائك للإستثمار 1.34 0.55 1.54 0.49 1.23 129 7,878 6,174,930 7,568,640.58 4,133 1,331 4,592 0
155 131276 عنوان للإستثمار 0.92 0.77 1.00 0.74 0.84 44 2,877 3,386,860 2,858,821.19 1,201 586 1,431 0
156 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.96 0.65 1.09 0.60 0.91 68 5,271 8,246,281 7,541,430.19 2,262 805 2,478 0
157 131281 أمواج العقارية 2.10 1.01 2.12 0.99 1.35 89 7,011 7,270,965 9,830,886.97 1,761 860 1,894 0
158 131286 آفاق للطاقة 1.11 1.05 1.16 1.03 1.11 2 157 2,716,158 3,013,746.16 39 89 102 0
159 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.92 0.49 1.32 0.49 1.11 208 20,643 26,483,860 29,423,949.61 3,256 3,125 3,532 0
160 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 10.80 3.48 11.00 3.20 6.03 181 1,227 167,627 1,010,434.14 167 148 201 0
161 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 2.74 1.50 5.75 1.42 3.56 244 19,165 24,674,519 87,894,794.81 1,833 1,768 1,786 0
162 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.30 1.27 1.41 0.97 1.25 86 340 175,192 218,696.18 93 36 92 0
163 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 1.33 0.66 1.72 0.62 1.33 244 18,854 24,499,808 32,601,178.19 3,174 3,070 3,326 0
164 141048 الإقبال للإستثمار 3.34 2.44 3.35 1.90 2.90 229 2,556 4,922,785 14,283,734.29 476 427 574 0
165 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 1.77 1.94 2.86 1.59 1.98 165 2,042 1,719,457 3,410,670.44 467 335 461 0
166 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.46 0.63 2.80 0.63 1.84 236 135,474 319,816,938 587,137,646.37 17,432 11,177 17,267 0
167 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 1.05 0.67 1.15 0.49 0.92 106 14,368 13,446,512 12,393,491.04 5,306 2,351 5,945 0
168 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.63 0.51 1.27 0.49 0.64 164 6,219 5,933,323 3,775,751.15 1,222 1,398 1,609 0
169 141004 الألبان الأردنية 2.00 2.01 2.12 1.81 1.99 122 313 62,254 123,650.40 182 37 195 0
170 141005 العامة للتعدين 8.06 6.99 8.30 5.04 6.42 53 206 87,643 563,090.29 71 37 80 0
171 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.77 1.72 2.05 1.33 1.65 225 3,745 4,117,066 6,810,462.45 902 779 966 0
172 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 0.89 0.62 1.51 0.54 0.81 185 20,042 29,855,620 24,110,407.04 3,447 3,942 4,294 0
173 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.32 0.68 3.29 0.65 2.15 242 14,453 15,644,257 33,613,995.39 2,455 2,685 2,775 0
174 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 4.66 3.76 5.20 3.12 4.61 240 4,517 2,926,529 13,490,837.37 978 729 1,299 0
175 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 7.15 5.07 8.69 4.01 7.22 223 3,499 1,092,185 7,884,273.59 534 508 702 0
176 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.68 0.38 0.77 0.35 0.59 244 4,584 3,623,644 2,151,130.94 819 857 1,038 0
177 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 2.62 2.48 2.64 2.02 2.48 50 161 464,487 1,154,218.21 84 28 94 0
178 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 12.41 19.50 66.99 12.40 36.09 245 133,935 73,939,902 2,668,293,110.89 7,750 7,496 7,455 0
179 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 2.69 1.06 2.99 1.01 2.32 239 7,443 7,423,420 17,213,493.85 1,073 1,054 1,106 0
180 141020 الدباغة الأردنية 1.80 3.37 3.58 1.74 2.68 175 1,688 603,934 1,620,212.94 316 149 326 0
181 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.99 1.55 2.20 1.42 1.80 126 587 633,639 1,143,287.41 177 106 199 0
182 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 2.94 3.04 3.89 2.46 3.19 58 172 446,432 1,421,962.95 54 41 59 0
183 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 3.75 3.12 3.89 2.40 3.48 87 224 91,841 319,669.24 48 69 83 0
184 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 1.87 1.75 2.40 1.55 2.01 132 583 414,816 832,702.48 129 75 133 0
185 141029 الإستثمارات العامة 3.00 6.18 6.30 3.00 5.75 25 45 613,077 3,524,430.99 21 15 31 0
186 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 2.09 1.76 3.71 1.76 2.35 100 529 1,756,921 4,126,330.44 110 104 137 0
187 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 5.25 4.16 5.99 4.16 4.97 57 102 25,152 124,990.17 27 34 43 0
188 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 2.25 0.88 2.72 0.84 2.16 240 10,546 11,485,108 24,789,539.94 1,454 1,559 1,737 0
189 141040 السلفوكيماويات الأردنية 4.40 5.38 7.91 0.00 5.45 181 2,961 3,369,686 18,354,291.24 529 409 550 0
190 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 11.17 6.45 12.86 5.20 10.57 244 20,029 8,049,972 85,079,623.37 3,597 3,406 4,452 0
191 141043 البوتاس العربية 35.50 35.15 99.00 25.60 53.25 244 23,986 7,915,425 421,483,700.99 2,523 2,422 2,643 0
