image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 19:38 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2009 - شباط
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 3.87 3.81 4.08 3.80 3.95 20 1,006 477,208 1,884,830.74 296 295 492 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 4.50 4.30 4.55 4.25 4.35 20 237 68,430 297,766.80 74 60 124 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 2.05 2.05 2.09 1.90 2.00 14 75 16,292,799 32,587,580.11 25 23 40 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 8.00 7.80 8.00 7.60 7.92 18 256 141,751 1,122,319.73 61 30 84 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.74 1.67 1.83 1.67 1.77 8 94 196,301 346,507.09 15 12 20 0
6 111007 بنك الإتحاد 2.90 2.76 2.97 2.64 2.83 18 146 2,268,762 6,419,245.68 43 33 60 0
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 1.42 1.37 1.49 1.32 1.38 13 63 24,227 33,451.44 18 28 41 0
8 111014 البنك الإستثماري 1.67 1.65 1.68 1.60 1.63 15 72 37,131 60,633.41 16 26 39 0
9 111017 بنك المال الأردني 2.17 2.07 2.21 2.00 2.10 20 1,338 28,495,239 59,884,151.40 309 235 401 0
10 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 2.37 2.36 2.37 2.26 2.27 3 3 540 1,224.60 3 3 5 0
11 111021 بنك القاهرة عمان 2.35 2.21 2.59 2.21 2.36 17 376 143,409 337,948.88 70 90 112 0
12 111022 بنك الأردن 2.22 2.24 2.29 2.17 2.22 18 563 390,046 866,281.65 105 117 186 0
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.59 1.50 1.62 1.49 1.56 20 640 589,227 918,433.63 146 179 279 0
14 113023 البنك العربي 13.57 12.00 13.58 11.90 12.84 20 6,812 2,812,155 36,118,647.75 828 1,750 2,176 0
15 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.19 2.14 2.19 1.90 2.01 7 71 18,836 37,930.21 7 13 17 0
16 121003 النسر العربي للتأمين 4.20 4.13 4.21 3.80 4.05 6 17 1,510 6,121.76 7 5 10 0
17 121004 التأمين الأردنية 2.68 2.50 2.84 2.32 2.51 18 146 62,520 156,702.10 16 28 35 0
18 121005 التأمين العربية - الأردن 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1 2 362 354.76 1 2 3 0
19 121006 دلتا للتأمين 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1 1 30 51.00 1 1 2 0
20 121007 القدس للتأمين 2.50 2.45 2.50 2.45 2.47 7 23 10,933 27,023.45 15 2 15 0
21 121008 المتحدة للتأمين 1.27 1.21 1.27 1.21 1.27 3 4 547 692.29 3 2 4 0
22 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.85 0.84 0.87 0.84 0.85 5 9 15,280 12,949.70 8 2 10 0
23 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 1.50 1.79 1.79 1.50 1.59 13 38 4,692 7,465.42 12 6 15 0
24 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.64 0.70 0.70 0.64 0.68 3 4 1,172 791.39 4 4 7 0
25 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 2.53 2.60 2.60 2.53 2.58 2 5 3,206 8,282.10 5 2 7 0
26 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 3.05 3.59 3.59 3.05 3.26 7 11 180 586.80 4 1 4 0
27 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.00 1.19 1.19 1.00 1.05 9 30 37,998 39,708.90 14 10 20 0
28 121021 التأمين الوطنية 1.27 1.25 1.27 1.25 1.26 5 12 14,092 17,736.84 7 1 8 0
29 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.99 0.94 1.00 0.91 1.00 7 17 804,363 804,055.40 9 9 17 0
30 121024 العربية الألمانية للتأمين 2.89 3.70 3.78 2.83 3.29 20 9,977 20,257,330 66,744,125.62 860 828 817 0
31 121025 التأمين الإسلامية 2.43 2.63 2.76 2.34 2.66 20 765 337,149 897,973.13 190 210 302 0
32 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.76 0.69 0.81 0.67 0.72 18 191 239,715 173,168.67 35 45 63 0
33 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 1.46 1.39 1.46 1.39 1.41 2 4 2,720 3,833.30 3 2 5 0
34 121031 البركة للتكافل 2.11 2.38 2.59 1.91 2.41 20 818 1,959,358 4,719,173.79 177 155 185 0
35 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 2.01 1.85 2.90 1.78 2.48 20 1,331 1,795,272 4,446,462.94 198 226 248 0
36 121033 داركم للإستثمار 0.48 0.47 0.52 0.43 0.45 20 252 305,048 136,271.01 74 97 135 0
37 121034 الأولى للتأمين 0.87 0.90 0.93 0.81 0.87 19 485 484,407 423,179.25 99 102 127 0
38 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 0.65 0.60 0.68 0.60 0.63 20 538 495,530 312,642.17 135 208 294 0
39 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.03 1.05 1.09 1.03 1.06 19 138 60,197 63,755.86 48 26 63 0
40 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 8.05 7.22 8.05 7.22 7.99 5 6 5,892 47,098.92 3 5 7 0
41 131004 الكهرباء الأردنية 3.03 2.98 3.10 2.95 3.03 20 3,110 1,302,875 3,941,846.20 569 558 954 0
42 131005 العربية الدولية للفنادق 2.40 2.52 2.52 2.34 2.45 9 55 136,134 332,851.82 21 7 25 0
43 131010 كهرباء محافظة إربد 5.99 7.00 7.00 5.51 6.82 12 34 4,494 30,630.60 20 10 22 0
44 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 3.12 2.73 3.12 2.50 2.77 11 36 204,516 566,138.16 9 16 19 0
45 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 1.90 1.50 1.90 1.50 1.68 13 141 22,154 37,122.09 18 34 41 0
46 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 14.49 15.50 16.79 14.45 15.99 20 375 53,474 855,149.89 94 89 141 0
47 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.72 0.78 0.84 0.67 0.76 20 767 674,641 512,952.27 241 154 279 0
48 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.19 1.10 1.19 1.04 1.11 20 1,196 857,076 955,502.34 309 315 445 0
49 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.66 0.71 0.77 0.60 0.69 20 4,412 6,936,708 4,806,186.33 789 1,027 1,048 0
50 131022 الأسواق الحرة الأردنية 7.70 8.80 8.80 7.70 8.38 14 69 6,955 58,302.05 13 17 23 0
51 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 3.40 3.74 3.74 3.30 3.40 10 27 84,754 287,858.99 11 6 14 0
52 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.69 0.65 0.70 0.62 0.67 20 717 725,120 486,177.11 232 199 340 0
53 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.93 1.33 1.39 0.93 1.23 20 1,135 900,701 1,110,762.34 270 252 305 0
54 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 2.22 2.19 2.28 2.17 2.22 15 75 30,358 67,451.29 31 27 44 0
55 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.87 1.61 1.87 1.50 1.65 18 274 49,633 81,909.61 32 55 72 0
56 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.98 1.95 1.98 1.81 1.90 4 12 3,180 6,036.20 4 3 6 0
57 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 1.39 1.25 1.52 1.21 1.30 17 179 52,679 68,707.89 20 17 28 0
58 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.33 3.20 3.36 3.02 3.17 8 9 2,061 6,541.84 7 4 8 0
59 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.80 3.67 3.80 3.40 3.62 10 45 161,640 585,731.51 21 16 36 0
60 131064 الأهلية للمشاريع 1.00 1.09 1.10 0.94 1.03 19 207 6,275,922 6,466,221.20 53 41 64 0
61 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 1.15 0.90 1.28 0.86 1.17 20 4,401 7,079,148 8,295,216.10 712 774 842 0
62 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.63 1.61 1.70 1.50 1.63 14 72 34,685 56,582.25 10 21 26 0
63 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.68 1.05 1.20 0.68 0.94 20 3,285 15,471,546 14,592,332.21 973 590 1,077 0
64 131070 العربية للإستثمارات المالية 2.51 2.45 2.69 2.37 2.50 20 292 11,760,478 29,354,742.40 40 99 114 0
65 131071 الأردنية لضمان القروض 0.62 0.65 0.70 0.60 0.64 15 122 76,195 48,986.93 52 49 78 0
66 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 0.90 0.88 1.01 0.87 0.93 20 5,549 15,126,805 14,059,388.34 1,030 1,183 1,360 0
67 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 1.83 2.19 2.30 1.83 2.12 20 14,050 32,154,184 68,129,657.21 1,320 1,252 1,299 0
68 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 4.90 5.84 5.94 4.85 5.46 20 14,339 23,926,568 130,582,063.34 1,171 1,077 1,135 0
69 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 2.00 2.00 2.00 1.93 2.00 6 14 36,371 72,735.00 8 2 10 0
70 131079 المستثمرون العرب المتحدون 1.00 0.98 1.13 0.90 1.03 20 8,390 32,051,004 32,892,838.65 1,387 1,721 1,919 0
71 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.12 2.06 2.12 1.97 2.08 9 21 217,047 451,244.90 10 15 24 0
72 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.11 0.99 1.14 0.93 1.07 20 612 341,445 364,874.71 159 156 243 0
73 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.68 1.66 1.89 1.56 1.70 20 1,734 2,209,640 3,763,863.31 392 447 557 0
74 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.68 1.63 1.73 1.52 1.60 17 63 18,805 30,134.50 22 10 23 0
75 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 4.02 3.68 4.47 3.55 4.09 15 160 167,560 685,462.92 36 41 51 0
76 131087 تطوير العقارات 0.64 0.58 0.66 0.57 0.62 20 3,484 5,716,097 3,530,741.45 708 933 1,043 0
77 131088 إجادة للإستثمارات المالية 0.58 0.79 0.79 0.58 0.61 19 237 704,169 430,672.54 68 58 88 0
78 131089 الأمين للإستثمار 2.40 2.33 2.42 2.23 2.31 20 3,225 1,903,665 4,389,461.12 620 730 969 0
79 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 4.00 3.95 4.04 3.50 3.92 20 366 255,658 1,001,822.95 77 69 96 0
80 131092 العرب للتنمية العقارية 2.00 1.94 2.00 1.82 1.94 20 405 5,976,034 11,592,141.15 99 88 95 0
81 131093 مدارس الإتحاد 1.14 1.19 1.27 1.08 1.08 20 1,173 4,319,619 4,662,354.58 320 417 489 0
82 131096 مجموعة البركات للإستثمار 3.19 4.30 4.30 2.88 3.68 20 3,024 2,677,290 9,855,258.84 291 283 270 0
83 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 0.86 0.87 0.90 0.83 0.87 19 176 69,369 60,322.04 50 40 76 0
84 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.35 1.25 1.40 1.22 1.27 10 31 14,310 18,108.52 18 8 23 0
85 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.00 0.93 1.06 0.90 1.01 20 278 225,496 226,695.16 90 82 140 0
86 131206 الإتصالات الأردنية 4.80 4.78 4.95 4.77 4.85 20 1,241 663,398 3,219,568.52 178 308 403 0
87 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 0.93 0.78 0.93 0.76 0.80 19 256 219,015 176,051.80 28 72 85 0
88 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.33 1.41 1.49 1.24 1.38 20 2,946 3,714,455 5,129,804.22 574 621 685 0
89 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 5.32 5.56 5.56 5.06 5.28 4 11 1,520 8,029.50 3 2 5 0
90 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 1.82 1.63 1.86 1.60 1.70 20 2,669 1,713,698 2,919,734.16 570 906 1,189 0
91 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 3.35 3.54 3.59 3.18 3.40 6 83 2,126,430 7,223,709.30 32 17 30 0
92 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 3.90 3.08 3.90 2.98 3.22 13 93 39,074 125,916.63 35 36 61 0
93 131219 بندار للتجارة والإستثمار 2.05 1.54 2.05 1.48 1.55 9 71 20,885 32,353.86 17 19 26 0
94 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 2.11 2.08 2.40 2.08 2.15 8 30 9,080 19,550.30 5 10 11 0
95 131221 البتراء للتعليم 3.05 3.10 3.10 3.05 3.08 2 5 970 2,991.50 4 1 5 0
96 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.60 3.28 3.60 3.28 3.41 6 10 1,650 5,631.70 4 4 6 0
97 131223 درويش الخليلي وأولاده 1.41 1.63 1.74 1.30 1.57 20 4,306 9,215,013 14,477,569.71 625 564 633 0
98 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.63 0.63 0.65 0.59 0.62 20 795 1,063,285 658,627.57 174 211 300 0
99 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 1.26 1.22 1.32 1.16 1.22 20 1,831 3,102,966 3,792,482.95 436 381 511 0
100 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 1.71 1.52 1.76 1.41 1.63 20 3,468 7,122,503 11,608,999.40 474 585 586 0
101 131227 أموال إنفست 1.35 1.40 1.49 1.35 1.53 20 886 25,760,045 39,459,647.83 210 182 280 0
102 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.48 0.48 0.53 0.46 0.49 19 602 379,408 185,925.44 177 160 256 0
103 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.94 0.94 1.11 0.93 1.02 20 2,323 3,344,660 3,402,644.69 495 563 689 0
104 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.41 0.47 0.52 0.41 0.48 20 8,467 25,504,028 12,169,979.44 1,913 1,891 2,518 0
105 131231 الأمل للإستثمارات المالية 1.29 1.76 1.78 1.28 1.61 20 10,020 22,978,137 37,005,873.81 1,727 1,451 1,807 0
106 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.83 0.81 1.02 0.75 0.91 19 3,940 5,571,508 5,076,534.71 961 955 1,281 0
107 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 1.30 1.34 1.42 1.27 1.35 20 913 968,388 1,309,891.51 236 161 288 0
108 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.75 0.69 0.78 0.68 0.73 20 325 151,308 109,838.95 95 131 173 0
109 131236 الإحداثيات العقارية 1.02 1.19 1.34 1.02 1.19 20 910 539,449 643,929.78 289 218 355 0
110 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 1.17 1.05 1.26 1.03 1.16 20 1,442 1,182,092 1,375,698.60 387 432 589 0
111 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.16 1.16 1.30 1.12 1.19 17 71 17,615 20,998.60 22 21 36 0
112 131239 فينيكس العربية القابضة 0.74 0.82 0.93 0.66 0.82 20 12,065 37,125,188 30,276,100.80 2,373 2,546 3,201 0
113 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 0.99 0.94 1.01 0.88 0.95 20 4,008 6,118,837 5,835,645.79 773 983 1,101 0
114 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.86 0.84 0.95 0.82 0.90 20 1,328 1,205,326 1,090,199.22 390 329 510 0
115 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 2.36 1.86 2.36 1.86 1.94 9 39 30,222 58,772.51 8 9 13 0
116 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.89 0.83 0.89 0.82 0.84 19 391 218,075 184,214.31 127 119 199 0
117 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 2.34 2.23 2.34 2.23 2.23 2 38 201 448.34 2 2 4 0
118 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 7.78 9.20 9.20 7.47 8.19 12 85 775,511 6,354,472.55 38 30 38 0
119 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.75 0.71 0.76 0.69 0.73 20 424 169,489 122,901.99 105 101 162 0
120 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.80 0.76 0.82 0.75 0.79 17 81 19,343 15,335.12 28 30 48 0
121 131248 شيركو للأوراق المالية 1.21 1.06 1.23 1.02 1.06 20 857 1,545,650 1,644,003.57 151 232 264 0
122 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.70 0.69 0.71 0.64 0.68 20 413 162,940 110,420.28 137 116 187 0
123 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.60 1.55 1.62 1.40 1.51 13 49 2,082 3,152.42 29 9 35 0
124 131251 الأولى للتمويل 0.88 0.83 0.89 0.76 0.82 20 596 391,240 320,171.29 193 155 284 0
125 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.73 1.81 1.81 1.73 1.77 2 2 2 3.54 1 1 2 0
126 131253 الأردن الدولية للإستثمار 1.09 0.93 1.10 0.88 0.95 14 71 20,981 19,939.34 15 16 26 0
127 131254 الجميل للإستثمارات العامة 4.27 4.59 4.87 3.95 4.41 19 1,015 618,452 2,728,098.80 213 185 214 0
128 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.51 0.55 0.55 0.45 0.50 20 1,294 1,272,405 640,924.46 293 341 427 0
129 131257 القصور للمشاريع العقارية 2.33 2.23 2.64 2.07 2.33 20 4,234 4,398,431 10,252,432.71 692 795 838 0
130 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.61 0.58 0.64 0.55 0.59 20 742 560,765 331,335.19 168 236 330 0
131 131261 الركائز للإستثمار 0.71 0.81 0.90 0.70 0.80 20 2,092 3,297,247 2,647,673.99 737 282 761 0
132 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 1.24 1.08 1.25 1.02 1.13 20 406 136,545 154,308.95 56 71 94 0
133 131263 البطاقات العالمية 1.24 1.26 1.48 1.13 1.33 19 1,494 1,750,464 2,336,246.42 347 281 389 0
134 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.65 0.61 0.69 0.58 0.62 20 211 122,170 76,026.48 41 65 83 0
135 131266 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري 1.76 1.60 1.76 1.45 1.54 10 48 6,471 9,974.08 22 16 31 0
136 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 2.46 1.91 2.46 1.74 1.81 8 13 709 1,285.86 6 7 10 0
137 131268 تهامة للإستثمارات المالية 1.41 1.35 1.41 1.30 1.40 3 18 210,256 294,275.09 9 10 17 0
138 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.48 0.46 0.51 0.41 0.46 20 3,476 6,235,110 2,837,474.11 808 1,104 1,304 0
139 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.73 0.63 0.73 0.61 0.65 20 1,391 1,643,516 1,067,734.38 331 443 544 0
140 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.83 0.93 1.07 0.78 0.90 19 1,215 1,337,665 1,207,331.69 637 166 670 0
141 131272 النموذجية للمطاعم 0.72 0.70 0.77 0.69 0.72 20 588 493,953 353,588.68 186 179 281 0
142 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 1.00 0.92 1.00 0.91 0.95 20 431 118,469 112,276.20 119 170 233 0
143 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.89 0.92 0.92 0.80 0.86 20 208 146,685 126,724.99 79 51 95 0
144 131275 سبائك للإستثمار 0.65 0.64 0.72 0.60 0.65 20 287 212,963 139,092.08 72 77 115 0
145 131276 عنوان للإستثمار 0.84 0.85 0.85 0.81 0.84 6 101 29,099 24,328.27 80 18 96 0
146 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.65 0.75 0.83 0.58 0.74 20 2,221 5,878,581 4,333,791.08 586 477 695 0
147 131281 أمواج العقارية 1.11 1.16 1.20 1.08 1.14 19 403 162,650 185,017.86 173 46 184 0
148 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.88 0.64 0.88 0.63 0.74 16 1,918 2,967,402 2,204,029.45 612 439 798 0
149 131286 آفاق للطاقة 1.00 1.01 1.10 0.96 1.02 20 296 195,202 198,636.49 79 79 106 0
150 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 1.73 1.76 2.07 1.49 1.78 20 1,538 999,803 1,779,824.34 547 297 613 0
151 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.62 0.75 0.76 0.61 0.69 20 2,778 4,538,435 3,134,548.59 627 517 660 0
152 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 3.45 3.59 4.00 3.30 3.61 16 79 4,380 15,797.50 22 18 26 0
153 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 1.62 1.82 1.95 1.46 1.82 20 674 656,801 1,195,644.23 169 155 203 0
154 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.56 1.65 1.65 1.56 1.60 3 3 15 24.05 2 1 3 0
155 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.70 0.77 0.80 0.67 0.73 20 623 523,522 379,823.46 200 146 243 0
156 141048 الإقبال للإستثمار 2.61 2.23 2.63 2.21 2.52 18 221 258,408 651,989.67 72 56 100 0
157 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 2.09 2.05 2.09 2.04 2.07 3 3 4,000 8,270.00 2 3 4 0
158 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.78 1.25 1.30 0.78 1.13 20 19,090 55,421,169 62,395,633.82 2,943 2,276 3,012 0
159 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.61 0.67 0.72 0.60 0.66 20 1,224 1,707,430 1,123,927.51 424 237 498 0
160 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.47 0.40 0.49 0.40 0.42 20 325 198,230 83,714.31 79 91 139 0
161 141004 الألبان الأردنية 2.01 2.00 2.11 2.00 2.02 5 11 1,887 3,812.64 11 3 13 0
162 141005 العامة للتعدين 7.12 6.50 7.12 6.43 6.77 7 8 15,167 102,684.49 3 2 4 0
163 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.65 1.71 1.73 1.48 1.63 10 37 6,709 10,929.62 23 13 29 0
164 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 0.65 0.59 0.65 0.58 0.62 20 241 190,694 117,451.92 92 70 142 0
165 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.84 0.74 0.88 0.72 0.79 20 472 278,098 220,273.57 117 168 221 0
166 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 3.65 3.65 3.70 3.45 3.55 16 205 54,242 192,538.26 41 51 80 0
167 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 5.05 5.00 5.14 4.71 4.91 15 75 13,849 67,979.88 22 19 36 0
168 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.38 0.39 0.46 0.37 0.41 18 489 447,283 181,257.03 132 86 150 0
169 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 19.60 16.40 19.75 16.30 18.17 20 4,276 581,061 10,560,481.08 537 663 828 0
170 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 1.02 1.08 1.15 0.95 1.05 20 321 190,507 200,093.14 106 86 136 0
171 141020 الدباغة الأردنية 5.25 4.03 7.35 3.65 5.92 20 171 15,611 92,347.08 62 35 75 0
172 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.42 1.45 1.45 1.33 1.41 3 8 3,188 4,506.64 4 2 6 0
173 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 2.88 2.74 2.88 2.74 2.81 2 2 2 5.62 2 1 3 0
174 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 3.09 2.95 3.09 2.84 3.00 5 23 11,412 34,219.02 8 9 12 0
175 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 1.68 1.68 1.68 1.55 1.62 12 25 2,385 3,861.50 9 10 12 0
176 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.78 0.74 0.82 0.72 0.76 20 247 188,390 143,124.84 89 99 154 0
177 141040 السلفوكيماويات الأردنية 4.37 3.90 4.57 3.73 3.95 12 48 50,736 200,292.26 18 11 23 0
178 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 6.52 6.45 6.66 6.15 6.37 20 316 193,147 1,230,366.85 154 94 210 0
179 141043 البوتاس العربية 36.65 35.99 41.80 35.20 38.87 20 2,113 458,645 17,827,859.13 377 271 428 0
180 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 1.69 1.74 2.02 1.66 1.87 16 314 118,511 221,899.92 69 62 87 0
181 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 1.05 1.03 1.07 0.91 1.00 13 107 283,424 283,528.04 28 40 50 0
182 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.18 1.12 1.24 1.12 1.17 20 668 493,240 575,143.14 109 200 230 0
183 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 1.15 1.14 1.20 1.10 1.13 17 176 110,915 125,773.78 27 51 63 0
184 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.56 0.37 0.57 0.37 0.42 13 1,299 2,478,319 1,036,178.59 389 493 673 0
185 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 1.32 1.00 1.35 1.00 1.14 20 523 280,083 318,730.21 88 186 226 0
186 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.34 0.35 0.37 0.33 0.35 20 752 1,446,648 510,984.30 239 204 316 0
187 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 2.29 2.27 2.34 2.18 2.25 14 147 49,751 112,048.76 53 21 57 0
188 141070 حديد الأردن 1.76 1.84 1.90 1.69 1.79 20 3,917 4,317,920 7,731,972.50 1,102 791 1,371 0
189 141072 العربية للصناعات الكهربائية 0.69 0.70 0.75 0.66 0.71 20 1,291 951,878 673,893.94 266 296 374 0
190 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 1.75 1.74 1.86 1.57 1.70 7 23 7,220 12,238.40 7 4 10 0
191 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 2.00 1.92 2.08 1.75 1.90 17 384 99,160 188,102.13 70 94 117 0
192 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 4.05 4.31 4.49 3.75 4.12 18 166 3,801,058 15,665,089.49 71 40 67 0
193 141078 الدولية للصناعات الخزفية 0.82 0.80 0.89 0.77 0.82 19 132 287,892 235,859.67 30 35 49 0
194 141084 الوطنية للدواجن 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3 4 2,537 5,074.00 4 1 5 0
195 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 1.69 2.87 3.14 1.69 2.46 20 5,380 9,346,004 22,991,021.93 652 585 624 0
196 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 1.03 0.88 1.03 0.87 0.95 20 322 199,982 190,624.68 51 80 104 0
197 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 5.02 4.77 5.02 4.77 4.89 2 2 10 48.95 2 2 4 0
198 141094 دارالغذاء 1.86 1.52 1.86 1.49 1.57 15 69 10,422 16,404.72 9 8 13 0
199 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.20 2.45 2.50 2.20 2.39 18 242 152,306 364,058.75 80 44 88 0
200 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 0.88 0.84 0.90 0.81 0.85 12 57 20,368 17,222.94 20 18 30 0
201 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 2.50 2.46 2.50 2.35 2.44 6 8 2,307 5,628.32 6 2 8 0
202 141203 الترافرتين 1.16 1.14 1.21 1.13 1.15 5 23 5,923 6,818.66 9 9 14 0
203 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.22 1.27 1.37 1.18 1.33 19 205 399,486 532,188.05 58 49 78 0
