image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 20:17 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2008 - اذار
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 6.24 6.75 7.19 5.66 6.54 21 2,973 5,454,164 35,657,364.18 643 584 796 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 9.09 8.35 9.19 8.03 8.24 20 537 1,109,453 9,147,185.56 166 153 279 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 2.65 2.56 2.85 2.49 2.69 20 176 159,390 428,065.99 56 44 86 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 8.50 7.70 9.17 7.70 8.68 20 999 545,118 4,734,316.76 293 139 368 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.80 1.86 1.86 1.68 1.79 21 241 207,940 372,986.61 70 62 109 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.39 3.64 4.20 3.25 3.76 21 3,814 7,280,654 27,405,323.42 614 630 804 0
7 111007 بنك الإتحاد 3.50 3.81 3.83 3.31 3.55 21 735 771,751 2,741,838.61 188 105 214 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 2.24 2.10 2.25 2.08 2.14 21 178 90,530 194,148.85 58 58 109 0
9 111014 البنك الإستثماري 2.75 2.80 2.86 2.61 2.77 19 218 375,161 1,039,992.65 86 32 103 0
10 111017 بنك المال الأردني 2.56 2.26 2.57 2.26 2.50 21 1,032 2,013,456 5,043,353.07 277 132 351 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 3.35 3.25 3.36 3.25 3.27 3 8 275,427 900,425.77 4 7 11 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 3.42 2.95 3.55 2.93 3.15 21 1,326 1,233,067 3,888,683.64 166 364 415 0
13 111022 بنك الأردن 3.00 2.68 3.04 2.66 2.90 20 667 954,710 2,773,152.55 229 134 327 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 2.71 2.62 2.79 2.60 2.70 21 505 312,746 843,355.26 164 202 323 0
15 113023 البنك العربي 30.73 26.53 30.89 26.51 29.22 21 8,389 3,690,160 107,842,981.10 1,175 1,913 2,496 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.85 2.80 2.89 2.76 2.83 16 53 30,251 85,649.16 19 10 25 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 5.75 6.00 6.00 5.74 5.88 16 94 2,989 17,582.45 20 9 21 0
18 121004 التأمين الأردنية 3.00 3.07 3.14 2.90 3.00 14 52 23,745 71,342.21 19 11 29 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 1.23 1.29 1.32 1.19 1.25 20 151 108,643 135,750.80 35 32 50 0
20 121007 القدس للتأمين 4.00 4.25 4.32 4.00 4.08 7 32 5,368 21,909.30 14 11 23 0
21 121008 المتحدة للتأمين 1.85 1.84 1.85 1.71 1.78 7 17 4,646 8,254.89 10 4 11 0
22 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 1.16 1.00 1.16 1.00 1.05 16 103 57,488 60,469.04 19 45 56 0
23 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 1.80 1.68 1.87 1.60 1.71 9 47 174,001 297,135.71 21 8 22 0
24 121011 اليرموك للتأمين 2.16 2.05 2.25 2.04 2.23 7 24 48,980 109,204.00 6 18 23 0
25 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 1.11 1.09 1.11 1.09 1.10 2 2 5,000 5,490.00 2 1 3 0
26 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 170 425.00 1 2 3 0
27 121015 الصفوة للتأمين 0.83 0.68 0.83 0.57 0.67 20 788 527,615 353,328.62 156 284 306 0
28 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 2.26 2.30 2.31 2.15 2.27 5 16 3,294 7,462.54 11 4 13 0
29 121018 فيلادلفيا للتأمين 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1 1 31,999 40,318.74 1 1 2 0
30 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.91 2.19 2.56 1.78 2.21 21 546 557,949 1,232,534.42 165 91 187 0
31 121021 التأمين الوطنية 1.58 1.70 1.70 1.52 1.61 7 21 32,803 52,813.28 9 4 13 0
32 121022 الأردن الدولية للتأمين 1.65 1.57 1.77 1.41 1.73 20 320 1,913,297 3,316,611.59 71 95 126 0
33 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.42 1.57 1.64 1.42 1.54 9 16 5,656 8,715.92 9 5 11 0
34 121024 العربية الألمانية للتأمين 1.73 1.72 1.78 1.62 1.71 20 132 418,824 718,260.55 51 32 64 0
35 121025 التأمين الإسلامية 1.81 2.03 2.55 1.75 2.20 21 1,217 965,723 2,127,527.66 230 323 367 0
36 121026 الضامنون العرب للتأمين 1.75 1.63 1.75 1.51 1.61 19 258 190,679 307,649.70 65 90 121 0
37 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 1.90 2.08 2.11 1.87 1.94 10 35 58,851 114,397.57 11 8 18 0
38 121031 البركة للتكافل 1.38 1.23 1.38 1.14 1.25 21 2,604 2,480,404 3,103,948.34 580 667 852 0
39 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 2.32 2.52 2.90 2.15 2.57 21 1,615 2,617,040 6,736,070.42 276 207 283 0
40 121033 داركم للإستثمار 1.27 1.05 1.33 1.00 1.17 21 1,123 785,361 916,919.79 219 421 517 0
41 121034 الأولى للتأمين 1.07 0.98 1.07 0.94 1.01 21 882 549,931 557,270.82 460 215 611 0
42 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 2.05 1.91 2.10 1.68 1.96 21 1,985 1,337,876 2,623,801.24 499 644 918 0
43 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.27 1.46 1.46 1.25 1.31 20 357 291,024 381,195.93 152 76 201 0
44 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 5.25 5.40 5.40 4.84 5.20 9 21 12,446 64,741.52 10 6 13 0
45 131004 الكهرباء الأردنية 6.15 5.35 6.28 4.45 5.78 21 11,372 15,033,064 86,934,358.29 2,081 2,547 2,987 0
46 131005 العربية الدولية للفنادق 2.65 2.60 2.80 2.57 2.68 11 63 87,675 235,185.44 26 12 35 0
47 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 2.70 2.53 2.72 2.53 2.65 11 31 20,545 54,546.45 18 8 24 0
48 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.35 2.41 2.48 2.32 2.39 20 221 272,492 651,076.07 70 33 82 0
49 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 21.35 20.88 22.30 19.60 21.24 21 412 78,845 1,674,991.17 130 63 156 0
50 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 1.86 1.94 2.40 1.68 2.06 21 956 1,090,508 2,248,600.70 284 266 390 0
51 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 2.42 2.74 3.38 2.42 2.90 21 7,543 7,546,435 21,872,151.17 1,516 1,210 1,767 0
52 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 1.50 2.03 2.33 1.50 1.89 21 1,402 2,437,661 4,607,123.60 443 165 474 0
53 131022 الأسواق الحرة الأردنية 9.50 9.34 9.97 9.20 9.50 6 8 5,731 54,461.15 6 7 10 0
54 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 3.25 2.75 3.30 2.70 2.88 18 88 233,863 673,375.40 25 26 27 0
55 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 1.65 1.86 2.06 1.65 1.90 21 4,079 6,467,494 12,291,566.83 911 705 1,036 0
56 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 1.26 1.27 1.36 1.17 1.29 21 424 770,813 995,562.40 130 81 163 0
57 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 4.58 4.04 4.70 3.95 4.47 18 141 44,435 198,577.30 35 49 75 0
58 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 2.50 2.67 2.83 2.42 2.66 21 1,002 1,314,158 3,491,375.53 218 203 276 0
59 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 2.04 2.10 2.30 1.93 2.19 12 97 77,654 170,334.26 14 17 21 0
60 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 3.09 2.88 3.24 2.71 2.98 15 147 36,942 109,983.58 37 28 46 0
61 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.00 3.32 3.40 3.00 3.24 15 71 42,490 137,577.57 41 6 46 0
62 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 4.29 3.65 4.30 3.50 3.84 17 145 470,652 1,807,687.01 45 54 89 0
63 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 2.33 2.45 2.45 2.33 2.43 3 12 6,304 15,338.72 11 3 12 0
64 131064 الأهلية للمشاريع 1.05 1.19 1.19 1.01 1.06 5 11 1,967 2,075.85 7 3 10 0
65 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 1.34 1.20 1.37 1.20 1.30 20 276 308,441 400,002.72 117 88 170 0
66 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.99 1.85 2.00 1.85 1.95 11 32 28,300 55,288.65 9 8 17 0
67 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.53 1.26 1.53 1.21 1.36 21 6,904 10,609,845 14,382,289.44 1,307 1,755 2,258 0
68 131071 الأردنية لضمان القروض 1.31 1.17 1.33 1.15 1.24 20 497 329,424 408,091.15 92 149 202 0
69 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 2.06 1.75 2.08 1.62 1.84 21 5,693 15,493,345 28,553,385.46 903 1,375 1,578 0
70 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 2.05 2.46 2.52 1.92 2.25 21 7,531 20,315,296 45,713,899.35 1,162 1,051 1,206 0
71 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 5.25 6.91 7.42 5.14 6.25 21 4,535 9,771,171 61,090,922.93 554 496 561 0
72 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.44 1.48 1.48 1.32 1.40 17 109 122,666 171,747.16 44 20 53 0
73 131079 المستثمرون العرب المتحدون 2.30 2.29 2.54 2.25 2.35 21 6,463 16,281,604 38,273,522.57 1,571 1,288 1,991 0
74 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.21 2.26 2.34 2.13 2.24 20 270 453,234 1,014,389.03 88 57 118 0
75 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.69 1.69 1.84 1.61 1.72 21 578 722,678 1,243,243.60 176 139 229 0
76 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 4.04 3.92 4.13 3.79 3.98 21 5,983 4,750,716 18,909,116.26 1,154 1,369 1,692 0
77 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.19 1.20 1.58 1.15 1.34 21 437 396,143 530,646.93 248 38 262 0
78 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 3.58 3.68 3.94 3.35 3.62 18 206 1,757,076 6,364,410.63 70 42 64 0
79 131087 تطوير العقارات 1.63 1.57 1.77 1.45 1.63 21 2,315 2,630,819 4,300,655.85 541 609 876 0
80 131088 إجادة للإستثمارات المالية 1.25 1.11 1.25 1.09 1.16 20 155 131,081 152,667.22 41 61 81 0
81 131089 الأمين للإستثمار 3.13 2.99 3.90 2.88 3.37 20 3,750 4,510,012 15,197,153.82 707 823 880 0
82 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 2.74 2.80 2.91 2.58 2.78 16 197 108,919 302,640.66 57 39 77 0
83 131092 العرب للتنمية العقارية 2.19 2.31 2.48 2.04 2.27 18 1,660 5,328,772 12,113,775.48 414 365 509 0
84 131093 مدارس الإتحاد 2.32 1.89 2.42 1.75 2.14 21 2,673 4,813,640 10,313,568.58 500 565 683 0
85 131096 مجموعة البركات للإستثمار 2.83 2.60 2.98 2.40 2.59 21 795 1,759,491 4,554,830.80 147 139 148 0
86 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 1.72 1.56 1.73 1.48 1.62 21 856 647,330 1,046,271.11 171 233 284 0
87 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 1.19 1.22 1.36 1.18 1.26 21 858 1,399,532 1,758,688.04 264 105 292 0
88 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.23 1.10 1.32 1.08 1.22 21 1,999 1,563,034 1,909,938.91 435 689 797 0
89 131206 الإتصالات الأردنية 6.50 5.98 6.89 5.47 6.51 21 6,688 7,579,410 49,310,608.17 1,365 1,217 1,655 0
90 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.36 1.32 1.36 1.20 1.25 21 546 520,669 650,784.58 206 113 242 0
91 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 2.09 1.89 2.25 1.78 2.05 21 2,254 2,022,887 4,154,917.18 502 622 794 0
92 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 7.50 8.26 8.26 7.13 7.81 6 8 500 3,906.00 7 3 9 0
93 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 2.91 3.40 4.09 2.87 3.68 20 22,621 42,428,983 156,194,433.72 7,568 3,671 8,842 0
94 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 2.83 3.59 3.65 2.78 3.35 21 1,142 3,237,546 10,856,913.78 345 152 332 0
95 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 10.50 10.00 11.00 9.85 10.47 21 503 188,418 1,972,623.70 106 122 181 0
96 131219 بندار للتجارة والإستثمار 3.25 3.37 3.39 3.15 3.33 11 30 3,350 11,155.50 12 14 22 0
97 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 3.01 3.05 3.08 3.01 3.04 8 14 9,684 29,458.64 6 5 11 0
98 131221 البتراء للتعليم 3.00 3.00 3.00 2.96 3.00 4 5 958 2,870.00 4 2 6 0
99 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.19 2.93 3.19 2.87 2.92 8 16 28,215 82,361.50 8 6 12 0
100 131223 درويش الخليلي وأولاده 1.04 0.97 1.13 0.95 1.04 21 1,426 978,864 1,014,991.17 454 526 787 0
101 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 1.17 1.07 1.18 1.06 1.12 20 1,158 1,308,706 1,471,868.80 333 390 613 0
102 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 2.35 2.09 2.40 2.03 2.25 20 1,471 1,157,527 2,604,144.62 353 493 643 0
103 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 1.54 1.57 1.57 1.43 1.49 20 471 813,952 1,215,745.84 152 121 194 0
104 131227 أموال إنفست 2.08 2.10 2.17 2.02 2.09 21 2,083 6,348,536 13,283,520.77 655 361 758 0
105 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.04 1.07 1.14 0.92 1.05 21 2,023 1,909,578 2,012,510.43 578 580 852 0
106 131229 العقارية الأردنية للتنمية 1.94 2.01 2.11 1.91 2.00 21 4,103 4,512,312 9,029,777.70 1,123 912 1,496 0
107 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.85 0.78 0.86 0.76 0.81 21 4,695 3,980,410 3,233,456.82 2,057 1,421 3,053 0
108 131231 الأمل للإستثمارات المالية 2.05 3.09 3.10 2.05 2.56 21 7,249 16,098,066 41,237,102.23 1,263 1,081 1,332 0
109 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 1.81 1.95 2.17 1.63 1.97 21 6,998 17,039,329 33,484,634.41 1,245 1,401 1,487 0
110 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.55 2.32 2.59 2.10 2.44 21 733 685,622 1,672,753.49 120 196 253 0
111 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 3.05 1.37 3.13 1.27 2.56 20 1,069 990,344 2,537,418.34 232 259 307 0
112 131236 الإحداثيات العقارية 2.70 2.64 3.30 2.52 2.92 21 2,176 3,260,738 9,517,521.85 520 478 648 0
113 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 3.27 3.70 3.95 3.18 3.53 21 5,804 4,280,716 15,119,579.72 1,308 1,237 1,773 0
114 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 2.84 2.42 3.02 2.32 2.71 20 155 25,155 68,266.22 40 75 99 0
115 131239 فينيكس العربية القابضة 2.21 2.23 2.45 2.15 2.26 21 8,152 19,507,775 43,990,435.32 2,512 2,144 3,520 0
116 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 1.48 1.31 1.48 1.29 1.38 21 3,480 3,700,071 5,096,195.29 799 1,088 1,385 0
117 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 2.07 1.82 2.16 1.67 1.92 21 2,161 967,116 1,853,017.73 365 511 650 0
118 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 3.10 3.03 3.10 2.77 2.94 15 79 13,187 38,796.01 39 13 44 0
119 131243 مسافات للنقل المتخصص 1.62 1.29 1.72 1.10 1.41 20 1,473 822,858 1,158,179.81 470 494 778 0
120 131244 أوتاد للإستثمارات المتعددة 2.62 2.68 3.05 2.34 2.74 14 272 140,184 384,062.39 70 58 77 0
121 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 3.85 4.39 4.60 3.85 4.43 13 115 160,540 711,851.17 54 24 63 0
122 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 1.88 2.02 2.16 1.84 2.03 21 3,809 2,924,134 5,948,053.59 1,029 735 1,214 0
123 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 1.97 1.51 1.97 1.50 1.74 21 1,147 745,466 1,293,406.47 211 425 477 0
124 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 1.18 1.17 1.31 1.08 1.19 21 2,107 1,583,476 1,886,518.01 698 557 946 0
125 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 1.44 1.23 1.54 1.19 1.28 21 206 63,150 80,618.11 120 61 166 0
126 131251 الأولى للتمويل 1.32 1.12 1.34 1.08 1.18 21 2,693 2,791,000 3,282,466.29 853 898 1,562 0
127 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.80 1.63 1.81 1.58 1.67 14 45 37,348 62,312.94 17 18 27 0
128 131253 الأردن الدولية للإستثمار 1.21 1.11 1.38 1.09 1.26 21 1,106 832,956 1,048,385.07 219 201 276 0
129 131257 القصور للمشاريع العقارية 4.50 5.28 5.44 4.25 4.54 20 1,220 1,318,559 5,982,260.95 322 141 315 0
130 131258 المستقبل العربية للإستثمار 1.25 1.24 1.30 1.16 1.23 20 1,087 350,940 433,316.12 387 159 498 0
131 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 2.92 2.98 3.35 2.63 2.71 14 70 92,877 251,686.43 42 15 46 0
132 131261 الركائز للإستثمار 0.97 0.83 0.97 0.83 0.90 21 1,925 1,029,557 928,807.50 847 555 1,277 0
133 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 1.65 1.57 1.68 1.36 1.56 21 740 244,318 381,433.29 193 198 296 0
134 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 2.90 2.99 3.13 2.61 2.93 16 252 85,794 251,703.57 76 37 95 0
135 131268 تهامة للإستثمارات المالية 2.31 2.27 2.52 2.16 2.38 21 771 1,085,388 2,588,338.31 235 178 284 0
136 131269 الأردن الأولى للإستثمار 1.07 1.07 1.09 1.04 1.06 21 5,937 8,227,988 8,731,552.98 3,978 724 4,380 0
137 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 1.13 1.14 1.15 1.03 1.09 21 3,375 1,544,481 1,679,005.16 2,155 585 2,547 0
138 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 1.13 1.08 1.25 1.05 1.14 21 3,270 1,934,298 2,206,311.00 1,519 775 1,870 0
139 131272 النموذجية للمطاعم 1.35 1.34 1.47 1.25 1.36 21 5,323 2,420,094 3,300,172.97 3,642 458 3,816 0
140 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 2.92 3.24 4.62 2.92 3.71 21 12,322 3,945,621 14,652,064.15 8,256 1,330 8,644 0
141 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 3.37 3.79 3.97 3.18 3.69 21 2,243 3,915,334 14,460,914.02 414 380 436 0
142 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 1.24 1.17 1.31 1.14 1.25 21 810 795,258 992,852.53 243 235 382 0
143 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.61 0.57 0.62 0.55 0.59 21 744 719,720 423,063.46 205 313 444 0
144 141004 الألبان الأردنية 2.00 2.00 2.12 1.95 2.03 9 35 3,762 7,647.88 23 5 26 0
145 141005 العامة للتعدين 7.22 8.30 8.30 6.84 7.37 9 30 3,025 22,294.70 19 5 22 0
146 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.50 1.80 1.86 1.45 1.69 21 647 597,579 1,007,622.89 265 98 302 0
147 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 0.77 0.68 0.77 0.68 0.71 21 2,114 2,691,395 1,923,698.88 445 849 1,090 0
148 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 9.05 9.13 9.50 8.20 8.61 15 63 7,171 61,727.90 17 16 29 0
149 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.38 1.56 1.73 1.30 1.53 19 943 1,002,118 1,533,648.38 257 201 295 0
150 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 4.73 4.71 4.84 4.60 4.71 21 302 187,452 883,581.52 118 75 178 0
151 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 7.90 8.00 8.25 7.25 7.93 21 452 119,960 950,950.54 110 88 162 0
152 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.64 0.56 0.64 0.56 0.60 21 331 202,582 122,006.57 83 111 171 0
153 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 2.49 2.49 2.49 2.37 2.42 2 5 2,260 5,470.24 3 3 6 0
154 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 21.49 26.25 31.85 21.00 26.31 21 13,360 9,614,929 252,997,455.08 2,020 1,902 2,190 0
155 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 1.96 1.67 1.99 1.65 1.82 21 404 164,187 299,554.90 98 150 196 0
156 141020 الدباغة الأردنية 1.90 1.87 2.05 1.86 1.90 10 25 3,883 7,369.23 17 5 22 0
157 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.02 2.00 2.20 1.91 2.03 9 50 29,621 60,080.87 22 11 31 0
158 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 2.83 3.74 3.89 2.83 3.19 12 40 11,417 36,408.07 17 7 20 0
159 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 3.79 3.60 3.79 3.60 3.68 5 12 2,702 9,947.51 6 10 14 0
160 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.30 1.30 1.41 1.30 1.37 5 30 5,608 7,697.75 18 5 20 0
161 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 1.96 1.99 2.15 1.96 2.07 6 27 5,553 11,517.73 13 4 15 0
162 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 5.50 5.50 5.50 5.23 5.41 4 6 155 838.50 5 3 8 0
163 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 2.38 2.54 2.66 2.29 2.52 21 2,322 2,832,569 7,126,533.98 467 359 520 0
164 141040 السلفوكيماويات الأردنية 4.12 4.20 4.47 3.85 4.28 18 168 71,646 306,928.64 59 36 77 0
165 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 10.39 12.25 12.86 10.01 11.87 21 3,595 1,735,846 20,603,859.60 919 893 1,235 0
166 141043 البوتاس العربية 54.75 50.85 55.89 45.00 50.27 21 952 274,453 13,797,556.38 234 200 286 0
167 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 2.82 2.15 2.89 2.09 2.50 21 747 470,871 1,178,417.74 106 119 145 0
168 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 0.98 0.86 1.12 0.83 1.01 21 1,143 1,030,376 1,042,285.35 339 356 487 0
169 141048 الإقبال للإستثمار 3.05 2.48 3.17 2.39 2.69 20 307 142,636 383,681.89 79 98 140 0
170 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.40 1.21 1.40 1.20 1.32 20 780 713,621 940,746.18 140 197 259 0
171 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 1.21 1.21 1.32 1.18 1.22 19 288 325,025 395,734.08 79 75 129 0
172 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.75 0.74 0.84 0.71 0.78 20 2,762 4,823,905 3,741,261.35 897 660 1,126 0
173 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 1.71 1.75 1.87 1.59 1.74 20 269 447,523 778,420.14 121 65 128 0
174 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 7.93 7.71 8.10 7.44 7.84 20 292 81,965 642,675.71 74 103 161 0
175 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.80 0.72 0.82 0.71 0.78 21 996 1,184,095 917,702.54 272 285 434 0
176 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 4.64 4.90 5.19 4.07 4.92 21 593 643,570 3,165,416.27 135 144 209 0
177 141070 حديد الأردن 4.63 5.53 6.22 4.63 5.52 20 12,361 13,824,423 76,251,440.21 2,261 2,454 2,862 0
178 141072 العربية للصناعات الكهربائية 1.22 1.16 1.27 1.13 1.16 19 403 340,365 396,079.56 81 108 122 0
179 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 3.66 3.41 3.90 3.10 3.52 16 75 18,091 63,716.09 28 14 32 0
180 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 3.64 3.48 3.69 3.30 3.51 21 362 134,863 473,928.40 78 108 153 0
181 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 3.60 4.00 4.27 3.53 3.97 18 225 377,907 1,500,445.27 88 48 102 0
182 141078 الدولية للصناعات الخزفية 0.84 0.83 0.86 0.78 0.82 21 327 316,469 258,665.79 96 82 139 0
183 141084 الوطنية للدواجن 2.00 2.00 2.10 2.00 2.01 11 23 6,474 13,002.95 13 5 17 0
184 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 2.19 2.10 2.45 1.84 2.21 21 690 648,008 1,430,447.55 170 124 199 0
185 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 1.57 1.60 1.65 1.50 1.57 20 318 232,478 365,957.03 81 77 130 0
186 141094 دارالغذاء 1.63 1.52 1.63 1.50 1.56 12 48 21,453 33,517.82 21 11 26 0
187 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 2.55 2.38 2.56 2.25 2.43 21 2,194 7,711,846 18,724,007.61 467 557 705 0
188 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.29 2.06 2.65 2.06 2.35 18 291 173,236 407,004.02 84 57 106 0
189 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 1.55 1.40 1.55 1.20 1.40 21 523 367,585 516,046.99 87 177 196 0
190 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0.71 0.57 0.71 0.56 0.62 21 2,922 4,621,488 2,887,725.51 538 1,180 1,345 0
191 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.31 1.47 1.15 1.30 21 13,160 23,522,164 30,668,504.64 3,164 2,630 3,812 0
192 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 3.90 3.48 3.95 3.44 3.80 16 59 24,730 93,952.80 13 18 25 0
193 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 1.65 1.82 1.82 1.58 1.74 9 53 218,996 381,064.84 19 6 21 0
194 141170 الدولية لصناعات السيليكا 3.03 3.02 3.04 2.50 2.86 14 60 22,262 63,687.95 15 7 19 0
195 141203 الترافرتين 1.29 1.28 1.35 1.22 1.25 20 183 59,463 74,445.81 34 43 54 0
196 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.71 1.65 1.72 1.59 1.64 19 218 144,316 236,110.09 39 60 82 0
197 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 1.26 0.87 1.33 0.86 1.11 21 2,168 2,639,699 2,917,148.65 348 592 662 0
198 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.04 0.95 1.07 0.93 1.01 21 1,637 1,781,104 1,806,929.77 405 632 894 0
