image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 18:37 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2016
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 3.53 3.86 3.90 3.27 3.55 244 10,112 7,483,311 26,552,712.44 1,997 1,743 2,395 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 4.10 3.94 4.16 3.50 3.74 232 2,112 1,529,034 5,723,224.26 499 237 641 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.17 1.40 1.75 0.00 1.45 167 1,458 7,621,528 11,080,172.79 257 145 292 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 9.30 9.30 9.65 9.06 9.64 139 425 2,772,192 26,717,473.64 181 56 219 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.91 1.70 1.93 1.61 1.72 120 441 693,508 1,192,558.41 86 87 148 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 1.09 1.28 1.41 1.04 1.24 242 9,277 13,572,237 16,806,393.66 1,119 1,084 1,302 0
7 111007 بنك الإتحاد 1.49 2.01 2.11 1.49 1.77 229 2,965 23,259,918 41,211,747.94 425 324 527 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 1.17 1.32 1.32 1.12 1.21 207 1,485 2,649,684 3,210,695.12 314 210 405 0
9 111014 البنك الإستثماري 1.34 1.49 1.52 0.00 1.49 157 797 12,796,933 19,007,694.44 202 110 251 0
10 111017 بنك المال الأردني 1.00 0.83 1.09 0.76 0.90 235 5,240 9,627,760 8,664,474.83 557 615 764 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 1.01 0.95 1.07 0.92 0.96 24 81 190,642 182,737.17 39 14 50 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 2.46 1.85 2.56 1.81 2.30 243 7,317 24,878,859 57,125,077.24 417 682 779 0
13 111022 بنك الأردن 2.60 2.88 3.40 2.15 2.72 245 11,707 16,676,413 45,329,800.99 890 1,064 1,306 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 1.24 1.15 1.33 1.13 1.23 244 5,675 13,115,204 16,068,138.79 702 776 1,167 0
15 113023 البنك العربي 6.39 6.17 6.39 5.90 6.14 244 19,897 24,575,040 150,938,447.76 1,909 1,551 2,730 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.44 1.67 1.69 1.34 1.55 106 480 444,240 689,623.33 83 88 117 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 3.85 4.06 4.10 3.85 4.01 43 67 18,080 72,527.48 59 4 62 0
18 121004 التأمين الأردنية 2.01 1.91 2.01 1.83 1.98 70 274 246,338 486,677.65 49 13 56 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 0.75 0.77 0.79 0.62 0.68 30 108 288,403 195,402.01 29 19 38 0
20 121006 دلتا للتأمين 0.95 1.10 1.10 0.95 0.99 3 4 6,316 6,250.20 2 3 5 0
21 121007 القدس للتأمين 2.00 1.70 2.00 1.70 1.90 34 60 51,762 98,439.89 40 7 45 0
22 121008 المتحدة للتأمين 1.39 1.82 1.83 1.30 1.36 34 54 134,289 182,753.38 17 14 23 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.47 0.71 0.77 0.46 0.62 98 242 649,742 400,345.77 105 24 109 0
24 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 0.70 0.58 0.70 0.58 0.58 5 5 52,028 30,365.60 3 3 4 0
25 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.38 0.33 0.38 0.33 0.35 16 31 429,982 148,534.32 13 9 18 0
26 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 1.78 1.85 2.04 1.78 1.96 25 49 45,026 88,176.31 18 12 27 0
27 121015 الصفوة للتأمين 0.57 0.63 0.66 0.55 0.59 6 32 18,698 11,021.45 10 8 14 0
28 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 0.64 1.09 1.16 0.61 0.79 33 65 24,922 19,802.91 32 15 35 0
29 121018 فيلادلفيا للتأمين 0.95 0.85 0.97 0.72 0.83 16 40 21,500 17,760.75 14 4 14 0
30 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 1.03 1.26 1.77 0.89 1.13 29 86 835,539 941,867.24 41 30 52 0
31 121021 التأمين الوطنية 1.08 1.14 1.20 0.98 1.11 28 65 53,287 58,928.34 35 9 40 0
32 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.73 0.71 0.79 0.65 0.71 159 865 1,281,689 908,959.80 125 89 150 0
33 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.37 1.04 1.51 1.04 1.38 13 20 58,783 81,336.30 9 5 14 0
34 121025 التأمين الإسلامية 1.41 1.43 1.48 1.31 1.40 171 832 370,554 519,834.88 149 111 186 0
35 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.32 0.21 0.33 0.20 0.27 85 344 1,086,777 295,147.71 65 61 92 0
36 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.50 0.62 0.68 0.50 0.62 22 56 1,117,882 690,837.28 18 17 24 0
37 121032 المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) 1.10 0.96 1.10 0.93 0.96 6 13 218,097 210,258.56 12 5 15 0
38 121034 الأولى للتأمين 0.83 0.68 0.85 0.65 0.73 156 1,945 2,322,429 1,702,762.31 206 153 244 0
39 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 0.18 0.21 0.28 0.08 0.19 93 1,650 2,715,758 509,047.60 385 202 412 0
40 121033 داركم للإستثمار 0.31 0.21 0.32 0.19 0.25 156 988 6,610,960 1,653,267.08 246 142 274 0
41 131002 البلاد للخدمات الطبية 1.04 1.00 1.12 0.91 0.99 130 637 463,675 458,831.78 111 117 163 0
42 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 4.14 3.57 4.14 3.57 4.13 10 17 215,295 888,297.70 9 10 18 0
43 131004 الكهرباء الأردنية 2.61 2.43 2.90 2.16 2.50 240 5,951 6,393,807 15,971,100.79 1,244 782 1,524 0
44 131005 العربية الدولية للفنادق 1.28 1.35 1.41 1.20 1.28 104 412 198,164 253,043.20 115 63 146 0
45 131010 كهرباء محافظة إربد 8.78 10.20 10.89 8.34 8.39 141 426 141,762 1,188,917.70 152 43 166 0
46 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.34 1.11 1.35 1.01 1.09 72 391 230,356 252,047.83 73 67 75 0
47 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 1.32 1.58 1.63 1.20 1.37 176 2,412 2,768,238 3,796,806.30 265 257 291 0
48 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 0.86 0.78 1.15 0.74 0.94 196 2,266 1,255,405 1,176,875.55 339 295 392 0
49 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.64 0.58 0.68 0.46 0.55 122 620 1,486,314 820,265.88 152 80 168 0
50 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.47 0.49 0.61 0.43 0.53 200 2,065 1,449,355 773,800.49 370 230 412 0
51 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.48 0.48 0.58 0.44 0.49 234 5,277 19,320,173 9,550,411.29 715 607 756 0
52 131022 الأسواق الحرة الأردنية 18.70 20.90 21.60 17.50 20.45 117 392 79,246 1,620,602.52 51 68 80 0
53 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.35 1.19 1.40 1.15 1.23 143 718 521,579 642,429.54 109 95 131 0
54 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.60 0.48 0.70 0.46 0.56 213 3,730 3,446,665 1,939,450.77 353 330 395 0
55 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.14 0.15 0.20 0.11 0.16 191 2,107 4,998,878 774,959.34 388 376 451 0
56 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 0.06 0.25 0.30 0.06 0.18 23 65 32,557 5,837.66 23 18 28 0
57 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 0.41 0.43 0.47 0.31 0.37 144 2,918 12,035,843 4,504,204.38 368 410 400 0
58 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 2.26 2.39 2.42 2.11 2.27 9 80 136,017 308,442.04 12 10 17 0
59 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 0.72 0.70 0.76 0.57 0.68 42 155 89,541 61,009.20 56 11 57 0
60 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.95 2.66 3.00 2.39 2.75 107 410 505,751 1,388,872.66 120 64 150 0
61 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 4.00 3.20 4.10 3.19 3.78 163 728 501,444 1,894,175.53 161 122 236 0
62 131055 الثقة للنقل الدولي 0.10 0.13 0.13 0.10 0.11 4 9 10,100 1,110.20 7 4 10 0
63 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 1.33 1.05 1.42 1.05 1.35 73 218 15,443,525 20,838,434.77 50 41 66 0
64 131064 الأهلية للمشاريع 0.20 0.08 0.24 0.06 0.12 88 1,623 6,092,002 742,019.58 173 203 231 0
65 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 0.04 0.08 0.12 0.04 0.09 65 756 1,556,883 133,938.38 125 106 146 0
66 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 0.48 0.43 0.52 0.41 0.48 57 242 6,383,415 3,063,938.48 39 39 56 0
67 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.31 1.15 1.59 1.11 1.25 243 13,669 37,033,594 46,164,780.98 1,267 1,088 1,223 0
68 131070 العربية للإستثمارات المالية 1.16 1.40 1.58 1.14 1.32 172 1,907 3,179,825 4,199,385.23 251 202 250 0
69 131071 الأردنية لضمان القروض 1.05 0.87 1.09 0.00 0.92 66 258 10,827,245 9,992,827.03 55 18 58 0
70 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.89 2.02 2.72 1.86 2.28 201 4,049 10,001,395 22,838,201.93 658 450 612 0
71 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.41 0.43 0.53 0.37 0.45 243 14,745 37,860,834 16,849,994.61 1,519 1,457 1,532 0
72 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0.29 1.19 1.29 0.24 0.58 235 13,194 81,209,774 47,111,545.43 1,183 978 1,147 0
73 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 3.00 2.00 3.10 1.82 2.03 22 41 1,251,026 2,545,097.33 13 15 17 0
74 131079 المستثمرون العرب المتحدون 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 81 773 7,813,839 168,829.70 308 214 458 0
75 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.40 1.57 1.65 1.32 1.51 126 536 191,325 288,314.55 104 97 141 0
76 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.28 1.81 2.02 1.06 1.35 45 69 50,473 68,165.24 50 14 52 0
77 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.57 0.49 0.61 0.45 0.52 237 5,083 19,273,316 10,084,720.82 498 344 510 0
78 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 0.87 0.92 0.97 0.82 0.90 23 80 30,371 27,202.39 18 4 18 0
79 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.34 0.33 0.37 0.28 0.32 72 312 152,039 49,198.31 49 57 71 0
80 131087 تطوير العقارات 0.39 0.39 0.42 0.33 0.37 204 2,527 17,616,851 6,432,026.02 576 319 618 0
81 131088 إجادة للإستثمارات المالية 0.82 0.29 0.82 0.29 0.38 71 268 362,432 139,358.26 89 58 114 0
82 131089 الأمين للإستثمار 0.82 0.65 0.85 0.64 0.73 228 5,233 11,331,607 8,292,625.69 525 538 615 0
83 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.25 1.06 1.79 0.94 1.45 241 14,325 27,907,600 40,593,407.02 1,066 1,056 1,041 0
84 131092 العرب للتنمية العقارية 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 68 324 2,191,039 52,090.14 138 71 178 0
85 131093 مدارس الإتحاد 1.23 1.07 1.25 1.05 1.19 67 195 135,455 161,513.59 57 48 85 0
86 131096 مجموعة البركات للإستثمار 0.02 0.25 0.26 0.02 0.08 59 379 710,428 59,869.24 69 72 78 0
87 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 2.30 3.12 5.26 2.19 3.35 237 15,190 22,380,009 74,937,834.28 868 763 786 0
88 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.89 0.90 0.93 0.83 0.88 122 635 1,076,930 946,495.44 120 99 170 0
89 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.80 1.52 1.61 0.80 1.25 140 1,433 924,058 1,155,056.99 274 167 311 0
90 131206 الإتصالات الأردنية 3.48 2.31 3.48 2.03 2.50 223 6,231 2,632,180 6,591,757.70 941 752 1,091 0
91 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 0.86 0.78 0.86 0.69 0.80 131 943 3,000,717 2,397,704.52 140 112 182 0
92 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.45 0.43 0.66 0.39 0.53 243 20,844 79,842,767 42,593,115.06 1,802 1,838 1,868 0
93 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 3.52 3.38 3.52 0.00 3.52 7 18 471,240 1,658,333.80 9 10 14 0
94 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 1.11 0.44 1.13 0.43 0.75 243 9,606 15,132,678 11,335,888.78 1,329 939 1,577 0
95 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.01 0.03 0.06 0.01 0.02 72 636 10,123,949 215,236.33 185 156 251 0
96 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 1.40 1.40 1.63 1.30 1.41 130 900 523,805 738,614.85 142 107 162 0
97 131219 بندار للتجارة والإستثمار 0.72 0.70 0.73 0.64 0.70 52 226 310,419 216,558.61 60 46 70 0
98 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 4.71 4.56 4.71 4.44 4.65 54 263 569,113 2,648,210.56 26 38 56 0
99 131221 البتراء للتعليم 6.10 5.85 6.30 5.10 5.47 44 161 6,299,778 34,489,594.54 28 38 46 0
100 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 4.85 4.40 4.95 4.00 4.31 84 289 410,740 1,769,232.13 30 53 69 0
101 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.23 0.17 0.26 0.15 0.21 212 2,581 4,729,290 1,005,906.35 520 375 598 0
102 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.41 0.38 0.45 0.36 0.41 139 903 747,025 304,275.25 170 125 208 0
103 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 0.06 0.08 0.11 0.05 0.07 59 448 749,442 55,077.74 123 68 138 0
104 131227 أموال إنفست 0.07 0.09 0.14 0.07 0.11 97 2,415 12,602,641 1,355,314.31 667 357 767 0
105 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.34 0.51 0.67 0.33 0.49 232 11,971 24,934,531 12,303,607.55 1,302 1,065 1,291 0
106 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.57 0.56 0.75 0.54 0.66 208 3,360 7,605,491 5,022,404.46 658 461 688 0
107 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.27 0.21 0.37 0.16 0.26 233 4,450 8,360,571 2,206,882.35 1,023 576 1,121 0
108 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.86 0.68 1.05 0.63 0.80 245 17,401 72,613,848 58,316,891.20 1,560 1,477 1,621 0
109 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.42 1.08 1.20 0.35 0.44 149 1,511 1,946,102 854,382.10 411 154 437 0
110 131233 الرؤية للإستثمار 0.70 0.51 0.72 0.37 0.50 170 1,662 3,634,056 1,831,821.12 267 200 282 0
111 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 1.15 1.51 1.95 1.15 1.61 195 4,597 4,544,305 7,319,158.61 451 404 447 0
112 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.22 0.19 0.25 0.18 0.21 55 165 75,642 15,547.81 58 35 71 0
113 131236 الإحداثيات العقارية 0.59 0.62 0.68 0.59 0.64 11 30 7,070 4,501.30 26 5 30 0
114 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 0.31 0.23 0.38 0.23 0.32 232 2,925 5,498,984 1,755,330.05 645 438 738 0
115 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.51 0.57 0.62 0.39 0.46 60 263 214,100 97,503.78 58 55 70 0
116 131239 فينيكس العربية القابضة 0.70 0.46 0.73 0.45 0.57 243 9,175 41,532,874 23,698,849.81 1,984 936 2,065 0
117 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 1.03 1.60 1.77 0.99 1.40 182 2,088 17,480,117 24,429,004.35 327 205 304 0
118 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 1.21 0.99 1.37 0.96 1.16 224 6,818 12,047,024 13,991,158.23 739 695 760 0
119 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 1 4 61 136.03 4 2 5 0
120 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.56 0.56 0.60 0.48 0.55 242 6,157 8,785,031 4,794,381.83 929 871 1,067 0
121 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.10 0.60 1.10 0.60 0.94 33 85 35,606 33,441.71 35 26 43 0
122 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.42 0.44 0.45 0.36 0.39 155 1,789 2,381,168 921,968.75 230 163 260 0
123 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.33 0.47 0.49 0.30 0.40 165 1,107 566,465 225,433.54 161 135 161 0
124 131248 شيركو للأوراق المالية 0.50 0.52 0.53 0.39 0.49 66 198 1,762,464 866,500.49 71 42 85 0
125 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.67 0.79 0.92 0.63 0.78 213 3,580 3,696,984 2,869,025.24 588 301 591 0
126 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 0.50 0.67 0.67 0.41 0.50 65 143 74,068 36,712.98 84 17 89 0
127 131251 الأولى للتمويل 0.86 0.82 0.96 0.80 0.83 238 2,668 5,919,415 4,884,826.98 878 247 942 0
128 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.80 1.48 1.80 1.40 1.54 52 157 188,149 289,158.04 27 31 35 0
129 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.61 0.63 0.63 0.58 0.62 11 16 37,180 23,042.55 14 3 15 0
130 131254 الجميل للإستثمارات العامة 0.49 0.18 0.49 0.09 0.21 59 416 163,604 33,803.86 77 58 89 0
131 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.91 0.94 1.05 0.81 0.97 184 3,031 26,286,971 25,533,173.42 444 339 437 0
132 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.42 0.95 0.97 0.34 0.71 70 926 773,191 545,645.87 194 96 198 0
133 131257 القصور للمشاريع العقارية 0.70 0.64 0.84 0.64 0.74 151 1,933 2,952,347 2,196,602.52 287 258 282 0
134 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.36 0.37 0.39 0.28 0.32 139 775 4,697,352 1,517,625.73 221 115 245 0
135 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) 1.48 1.62 1.66 1.44 1.60 105 481 561,561 897,503.27 90 96 103 0
136 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0.95 0.95 1.32 0.79 1.01 81 254 31,866 32,055.05 61 54 65 0
137 131261 الركائز للإستثمار 0.44 0.35 0.51 0.34 0.41 231 4,923 7,666,686 3,176,537.04 626 521 665 0
138 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.82 0.81 0.87 0.64 0.78 245 16,036 34,050,442 26,501,296.43 1,376 1,357 1,340 0
139 131263 البطاقات العالمية 0.23 0.22 0.28 0.19 0.23 226 3,806 9,037,283 2,113,311.26 525 514 591 0
140 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 2.70 2.84 2.84 2.70 2.79 15 20 18,900 52,739.00 3 3 4 0
141 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.65 2.55 2.86 0.65 1.68 237 15,924 17,237,560 28,955,174.98 897 772 814 0
142 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.68 0.58 0.73 0.58 0.62 7 14 12,500 7,796.90 11 5 15 0
143 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.45 1.86 1.96 0.44 1.12 244 13,631 28,009,219 31,234,532.74 1,193 948 1,115 0
144 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.36 0.37 0.42 0.34 0.38 236 3,619 15,618,895 5,929,568.20 1,021 359 1,051 0
145 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.57 0.50 0.66 0.45 0.55 239 8,487 20,177,260 11,145,718.09 1,241 970 1,342 0
146 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.43 0.44 0.48 0.33 0.42 180 1,919 4,461,839 1,886,011.55 320 273 324 0
147 131272 النموذجية للمطاعم 0.28 0.38 0.47 0.20 0.31 178 4,701 18,705,826 5,872,559.26 704 380 719 0
148 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.37 0.28 0.43 0.28 0.37 213 2,981 6,715,081 2,462,571.64 430 419 505 0
149 131275 سبائك للإستثمار 0.41 0.48 0.49 0.41 0.45 99 377 4,166,515 1,862,959.74 126 28 122 0
150 131277 أمان للأوراق المالية 1.10 1.94 1.94 1.10 1.28 10 10 478 613.61 3 2 3 0
151 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.76 0.75 0.79 0.67 0.73 29 129 3,569,460 2,597,076.30 50 33 53 0
152 131279 مستشفى إبن الهيثم 1.26 1.10 1.34 1.09 1.32 157 1,322 3,635,795 4,786,575.19 233 189 262 0
153 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 0.02 0.02 0.06 0.01 0.03 87 867 5,594,488 177,668.49 306 214 431 0
154 131281 أمواج العقارية 0.49 0.34 0.49 0.30 0.30 10 18 6,131,600 1,842,880.00 8 12 17 0
155 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.47 0.46 0.49 0.42 0.46 95 482 1,530,525 703,094.44 124 65 132 0
156 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.31 0.42 0.64 0.31 0.45 243 21,862 66,636,034 30,234,725.05 1,435 1,178 1,361 0
157 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 4.33 3.56 5.18 3.00 4.20 239 13,691 4,666,772 19,621,085.97 830 626 806 0
158 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.53 1.09 1.23 0.37 0.63 233 9,365 26,001,930 16,465,059.85 1,056 966 1,008 0
159 131286 آفاق للطاقة 2.31 2.30 2.44 2.10 2.69 237 3,512 5,282,717 14,201,837.24 401 400 510 0
160 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.28 0.30 0.47 0.23 0.34 235 9,619 32,424,670 11,119,026.18 913 818 877 0
161 131289 رم للوساطة المالية 1.69 2.34 2.70 1.26 2.02 240 16,440 21,755,300 43,838,991.09 806 819 748 0
162 131290 العبور للشحن والنقل 0.34 0.31 0.42 0.31 0.35 154 1,129 860,385 303,684.44 217 171 250 0
163 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.14 1.09 1.33 0.11 0.50 197 2,414 7,424,827 3,691,363.04 559 266 548 0
164 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.91 2.17 2.48 0.83 2.09 165 4,697 1,770,299 3,699,269.31 413 417 429 0
165 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 2.25 0.71 2.32 0.70 1.30 162 2,002 1,131,298 1,472,055.04 226 272 291 0
166 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.81 1.75 1.81 1.64 1.76 42 117 1,834,303 3,235,184.12 51 31 54 0
167 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.00 4.36 6.00 0.00 5.72 63 200 1,102,029 6,300,189.26 67 42 67 0
168 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.97 0.75 1.03 0.36 0.69 238 23,839 56,126,301 38,992,589.51 1,559 1,603 1,539 0
169 141048 الإقبال للإستثمار 17.40 24.95 26.25 16.54 25.11 233 6,219 10,669,193 267,943,555.17 651 416 688 0
170 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.94 1.33 1.53 0.86 0.99 210 4,811 18,034,906 17,842,255.30 549 455 548 0
171 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.37 0.45 1.42 0.43 0.95 244 39,607 138,165,903 130,779,874.70 2,103 2,579 2,512 0
172 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 2.84 3.93 4.51 0.00 3.28 146 1,852 21,277,930 69,736,710.82 285 194 269 0
173 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.74 0.97 1.00 0.73 1.00 33 133 9,299,208 9,262,640.09 46 23 51 0
174 141004 الألبان الأردنية 5.76 2.73 5.76 2.34 2.68 154 1,622 681,926 1,825,663.95 231 185 243 0
175 141005 العامة للتعدين 1.99 1.90 1.99 1.90 1.93 2 5 697 1,342.03 5 2 7 0
176 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 2.00 2.08 2.13 1.61 1.85 124 392 240,556 444,123.26 156 47 177 0
177 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.94 1.41 1.94 1.33 1.57 134 904 243,795 383,662.21 227 97 239 0
178 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.91 1.60 1.78 0.80 1.28 106 646 281,523 359,622.46 206 69 214 0
179 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 2.32 2.15 2.65 2.10 2.29 217 2,426 1,160,139 2,660,479.31 444 315 540 0
180 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 4.05 3.97 4.15 0.00 3.81 137 532 718,571 2,740,995.36 98 105 173 0
181 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 0.29 0.27 0.30 0.25 0.28 42 92 34,071 9,369.64 53 18 64 0
182 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 5.45 2.14 5.55 2.06 3.13 239 16,922 6,058,785 18,947,736.08 1,180 1,321 1,545 0
183 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.90 0.75 1.53 0.73 1.05 244 10,281 12,175,929 12,752,614.10 844 795 836 0
184 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 0.73 0.72 0.96 0.69 0.89 19 46 10,570 9,364.31 30 11 35 0
185 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.47 1.71 1.79 1.38 1.58 94 416 811,002 1,282,178.80 79 45 82 0
186 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 0.52 0.64 0.78 0.52 0.69 18 52 17,365 12,057.33 22 12 23 0
187 141029 الإستثمارات العامة 3.05 3.07 3.10 2.78 3.04 17 36 35,036 106,398.42 26 8 34 0
188 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 1.63 1.00 1.63 0.98 1.32 28 60 9,319 12,320.88 32 19 44 0
189 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.38 0.32 0.39 0.31 0.36 223 4,510 11,215,474 4,017,849.41 575 544 628 0
190 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.29 1.56 1.84 1.22 1.47 240 7,911 4,263,163 6,247,213.20 1,161 635 1,187 0
191 141043 البوتاس العربية 21.30 19.18 21.30 15.51 17.39 199 3,062 4,601,349 80,019,939.79 335 348 415 0
192 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 1.00 1.30 1.66 0.55 1.04 163 5,667 17,080,355 17,785,281.13 619 451 616 0
193 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.86 2.44 2.55 1.56 1.89 237 4,011 3,017,369 5,714,513.81 462 366 503 0
194 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 0.66 0.64 0.72 0.61 0.65 132 561 2,296,088 1,493,656.24 122 52 133 0
195 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.22 0.17 0.26 0.15 0.21 232 4,753 17,405,901 3,677,522.23 787 767 956 0
196 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 0.17 0.11 0.17 0.00 0.15 156 900 18,832,948 2,877,489.08 224 213 308 0
197 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.20 0.50 0.50 0.17 0.25 203 4,071 10,539,182 2,679,389.80 683 590 725 0
198 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 2.25 1.11 2.48 1.05 1.33 230 13,015 16,935,873 22,593,203.83 937 1,174 1,102 0
199 141070 حديد الأردن 0.47 0.35 0.52 0.34 0.46 244 10,900 20,937,206 9,576,606.73 1,475 1,451 1,833 0
200 141072 العربية للصناعات الكهربائية 0.52 0.84 1.50 0.52 1.04 241 17,865 40,174,018 41,976,790.58 1,223 922 1,145 0
